2008 - Trimestre 3
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2007 09/30/2008 |
06/30/1985 09/30/2008 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 558 | 80.06 | 13,065 | 77.35 |
| Nouvelles entreprises | 139 | 19.94 | 3,825 | 22.65 |
| Totaux : | 697 | 100.0 | 16,890 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 38 | 6.81 | 1,600 | 12.25 |
| Avis seulement | 520 | 93.19 | 11,465 | 87.75 |
| Totaux : | 558 | 100.0 | 13,065 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 474 | 84.95 | 11,159 | 85.41 |
| Indirectes | 84 | 15.05 | 1,906 | 14.59 |
| Totaux : | 558 | 100.0 | 13,065 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 376 | 53.95 | 10,403 | 61.59 |
| Japon | 10 | 1.43 | 552 | 3.27 |
| CE | 185 | 26.54 | 3,712 | 21.98 |
| Autres Pays | 126 | 18.08 | 2,223 | 13.16 |
| Totaux : | 697 | 100.0 | 16,890 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 342 | 49.07 | 9,456 | 55.99 |
| Québec | 122 | 17.50 | 2,469 | 14.62 |
| Columbie-Britannique | 76 | 10.90 | 1,906 | 11.28 |
| Autres provinces et territoires | 157 | 22.53 | 3,059 | 18.11 |
| Totaux : | 697 | 100.0 | 16,890 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 54 | 7.75 | 1,184 | 7.01 |
| Fabrication | 191 | 27.40 | 4,840 | 28.66 |
| Commerce de gros et de détail | 103 | 14.78 | 4,133 | 24.47 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 229 | 32.86 | 4,448 | 26.34 |
| Autres services | 120 | 17.22 | 2,285 | 13.53 |
| Totaux : | 697 | 100.0 | 16,890 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||