2008 - Trimestre 4
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2008 12/31/2008 |
06/30/1985 12/31/2008 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 526 | 78.04 | 13,178 | 77.30 |
| Nouvelles entreprises | 148 | 21.96 | 3,870 | 22.70 |
| Totaux : | 674 | 100.0 | 17,048 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 28 | 5.32 | 1,605 | 12.18 |
| Avis seulement | 498 | 94.68 | 11,573 | 87.82 |
| Totaux : | 526 | 100.0 | 13,178 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 448 | 85.17 | 11,254 | 85.40 |
| Indirectes | 78 | 14.83 | 1,924 | 14.60 |
| Totaux : | 526 | 100.0 | 13,178 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 355 | 52.67 | 10,476 | 61.45 |
| Japon | 10 | 1.48 | 555 | 3.26 |
| CE | 178 | 26.41 | 3,762 | 22.07 |
| Autres Pays | 131 | 19.44 | 2,255 | 13.23 |
| Totaux : | 674 | 100.0 | 17,048 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 335 | 49.70 | 9,535 | 55.93 |
| Québec | 118 | 17.51 | 2,506 | 14.70 |
| Columbie-Britannique | 81 | 12.02 | 1,922 | 11.27 |
| Autres provinces et territoires | 140 | 20.77 | 3,085 | 18.10 |
| Totaux : | 674 | 100.0 | 17,048 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 53 | 7.86 | 1,196 | 7.02 |
| Fabrication | 179 | 26.56 | 4,881 | 28.63 |
| Commerce de gros et de détail | 103 | 15.28 | 4,158 | 24.39 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 229 | 33.98 | 4,507 | 26.44 |
| Autres services | 110 | 16.32 | 2,306 | 13.53 |
| Totaux : | 674 | 100.0 | 17,048 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||