2009 - Trimestre 1
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2008 03/31/2009 |
06/30/1985 03/31/2009 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 473 | 78.05 | 13,273 | 77.31 |
| Nouvelles entreprises | 133 | 21.95 | 3,896 | 22.69 |
| Totaux : | 606 | 100.0 | 17,169 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 21 | 4.44 | 1,607 | 12.11 |
| Avis seulement | 452 | 95.56 | 11,666 | 87.89 |
| Totaux : | 473 | 100.0 | 13,273 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 407 | 86.05 | 11,340 | 85.44 |
| Indirectes | 66 | 13.95 | 1,933 | 14.56 |
| Totaux : | 473 | 100.0 | 13,273 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 317 | 52.31 | 10,539 | 61.38 |
| Japon | 6 | 0.99 | 555 | 3.23 |
| CE | 162 | 26.73 | 3,796 | 22.11 |
| Autres Pays | 121 | 19.97 | 2,279 | 13.27 |
| Totaux : | 606 | 100.0 | 17,169 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 291 | 48.02 | 9,602 | 55.93 |
| Québec | 99 | 16.34 | 2,514 | 14.64 |
| Colombie-Britannique | 76 | 12.54 | 1,935 | 11.27 |
| Autres provinces et territoires | 140 | 23.10 | 3,118 | 18.16 |
| Totaux : | 606 | 100.0 | 17,169 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 43 | 7.10 | 1,204 | 7.01 |
| Fabrication | 145 | 23.93 | 4,901 | 28.55 |
| Commerce de gros et de détail | 103 | 17.00 | 4,187 | 24.39 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 220 | 36.30 | 4,555 | 26.53 |
| Autres services | 95 | 15.68 | 2,322 | 13.52 |
| Totaux : | 606 | 100.0 | 17,169 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||