2009 - Trimestre 2
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2008 06/30/2009 |
06/30/1985 06/30/2009 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 419 | 77.45 | 13,348 | 77.28 |
| Nouvelles entreprises | 122 | 22.55 | 3,924 | 22.72 |
| Totaux : | 541 | 100.0 | 17,272 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 20 | 4.77 | 1,613 | 12.08 |
| Avis seulement | 399 | 95.23 | 11,735 | 87.92 |
| Totaux : | 419 | 100.0 | 13,348 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 368 | 87.83 | 11,410 | 85.48 |
| Indirectes | 51 | 12.17 | 1,938 | 14.52 |
| Totaux : | 419 | 100.0 | 13,348 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 295 | 54.53 | 10,604 | 61.39 |
| Japon | 5 | 0.92 | 557 | 3.22 |
| CE | 150 | 27.73 | 3,827 | 22.16 |
| Autres Pays | 91 | 16.82 | 2,284 | 13.22 |
| Totaux : | 541 | 100.0 | 17,272 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 281 | 51.94 | 9,661 | 55.93 |
| Québec | 84 | 15.53 | 2,528 | 14.64 |
| Colombie-Britannique | 65 | 12.01 | 1,948 | 11.28 |
| Autres provinces et territoires | 111 | 20.52 | 3,135 | 18.15 |
| Totaux : | 541 | 100.0 | 17,272 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 36 | 6.65 | 1,209 | 7.00 |
| Fabrication | 120 | 22.18 | 4,919 | 28.48 |
| Commerce de gros et de détail | 90 | 16.64 | 4,204 | 24.34 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 202 | 37.34 | 4,593 | 26.59 |
| Autres Services | 93 | 17.19 | 2,347 | 13.59 |
| Totaux : | 541 | 100.0 | 17,272 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||