2009 - Trimestre 3
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2008 09/30/2009 |
06/30/1985 09/30/2009 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. | ||||
| Acquisitions | 371 | 74.20 | 13,434 | 77.26 |
| Nouvelles entreprises | 129 | 25.80 | 3,954 | 22.74 |
| Totaux : | 500 | 100.0 | 17,388 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 20 | 5.39 | 1,618 | 12.04 |
| Avis seulement | 351 | 94.61 | 11,816 | 87.96 |
| Totaux : | 371 | 100.0 | 13,434 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 331 | 89.22 | 11,488 | 85.51 |
| Indirectes | 40 | 10.78 | 1,946 | 14.49 |
| Totaux : | 371 | 100.0 | 13,434 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 254 | 50.80 | 10,657 | 61.29 |
| Japon | 9 | 1.80 | 561 | 3.23 |
| CE | 151 | 30.20 | 3,862 | 22.21 |
| Autres Pays | 86 | 17.20 | 2,308 | 13.27 |
| Totaux : | 500 | 100.0 | 17,388 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 258 | 51.60 | 9,713 | 55.86 |
| Québec | 81 | 16.20 | 2,549 | 14.66 |
| Columbie-Britannique | 61 | 12.20 | 1,967 | 11.31 |
| Autres provinces et territoires | 100 | 20.00 | 3,159 | 18.17 |
| Totaux : | 500 | 100.0 | 17,388 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 42 | 8.40 | 1,224 | 7.04 |
| Fabrication | 108 | 21.60 | 4,948 | 28.46 |
| Commerce de gros et de détail | 83 | 16.60 | 4,216 | 24.25 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 188 | 37.60 | 4,636 | 26.66 |
| Autres services | 79 | 15.80 | 2,364 | 13.60 |
| Totaux : | 500 | 100.0 | 17,388 | 100.0 |
- Date de modification :