2009 - Trimestre 4
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2009 12/31/2009 |
06/30/1985 12/31/2009 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. | ||||
| Acquisitions | 338 | 77.35 | 13,516 | 77.30 |
| Nouvelles entreprises | 99 | 22.65 | 3,969 | 22.70 |
| Totaux : | 437 | 100.0 | 17,485 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 22 | 6.51 | 1,627 | 12.04 |
| Avis seulement | 316 | 93.49 | 11,889 | 87.96 |
| Totaux : | 338 | 100.0 | 13,516 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 300 | 88.76 | 11,554 | 85.48 |
| Indirectes | 38 | 11.24 | 1,962 | 14.52 |
| Totaux : | 338 | 100.0 | 13,516 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 234 | 53.55 | 10,710 | 61.25 |
| Japon | 10 | 2.29 | 565 | 3.23 |
| CE | 126 | 28.83 | 3,888 | 22.24 |
| Autres Pays | 67 | 15.33 | 2,322 | 13.28 |
| Totaux : | 437 | 100.0 | 17,485 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 232 | 53.09 | 9,767 | 55.86 |
| Québec | 52 | 11.90 | 2,558 | 14.63 |
| Columbie-Britannique | 63 | 14.42 | 1,985 | 11.35 |
| Autres provinces et territoires | 90 | 20.59 | 3,175 | 18.16 |
| Totaux : | 437 | 100.0 | 17,485 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 39 | 8.92 | 1,235 | 7.06 |
| Fabrication | 90 | 20.59 | 4,971 | 28.43 |
| Commerce de gros et de détail | 72 | 16.48 | 4,230 | 24.19 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 161 | 36.84 | 4,668 | 26.70 |
| Autres services | 75 | 17.16 | 2,381 | 13.62 |
| Totaux : | 437 | 100.0 | 17,485 | 100.0 |
- Date de modification :