2010 - Trimestre 2
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2009 06/30/2010 |
06/30/1985 06/30/2010 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 375 | 75.76 | 13,723 | 77.24 |
| Nouvelles entreprises | 120 | 24.24 | 4,044 | 22.76 |
| Totaux : | 495 | 100.0 | 17,767 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 21 | 5.60 | 1,634 | 11.91 |
| Avis seulement | 354 | 94.40 | 12,089 | 88.09 |
| Totaux : | 375 | 100.0 | 13,723 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 314 | 83.73 | 11,724 | 85.43 |
| Indirectes | 61 | 16.27 | 1,999 | 14.57 |
| Totaux : | 375 | 100.0 | 13,723 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 260 | 52.53 | 10,864 | 61.15 |
| Japon | 13 | 2.63 | 570 | 3.21 |
| CE | 121 | 24.44 | 3,948 | 22.22 |
| Autres Pays | 101 | 20.40 | 2,385 | 13.42 |
| Totaux : | 495 | 100.0 | 17,767 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 251 | 50.71 | 9,912 | 55.79 |
| Québec | 66 | 13.33 | 2,594 | 14.60 |
| Colombie-Britannique | 75 | 15.15 | 2,023 | 11.39 |
| Autres provinces et territoires | 103 | 20.81 | 3,238 | 18.22 |
| Totaux : | 495 | 100.0 | 17,767 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 61 | 12.32 | 1,270 | 7.15 |
| Fabrication | 126 | 25.45 | 5,045 | 28.40 |
| Commerce de gros et de détail | 62 | 12.53 | 4,266 | 24.01 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 174 | 35.15 | 4,767 | 26.83 |
| Autres services | 72 | 14.55 | 2,419 | 13.62 |
| Totaux : | 495 | 100.0 | 17,767 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||