L'incidence du téléchargement de musique et du partage de fichiers poste à poste : Annexe 2
Statistiques descriptives pour toutes les variables des équations 1 et 2
| Variables | Nombre d'observations | Population pondérée | Moyenne | Écart-type | Min.. | Max.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'albums CD | 2 097 | 24 224 658 | 8,36 | 12,25 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Logarithme du nombre de CD | 2 097 | 24 224 658 | 1,63 | 1,15 | 0,00 | 4,62 |
| 3 | Racine carrée du nombre de CD | 2 097 | 24 224 658 | 2,26 | 1,81 | 0,00 | 10,00 |
| 4 | Nombre de MP3 | 2 097 | 24 251 724 | 1,28 | 6,77 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | Logarithme du nombre de MP3 | 2 097 | 24 251 724 | 0,21 | 0,70 | 0,00 | 4,62 |
| 6 | Racine carrée du nombre de MP3 | 2 097 | 24 251 724 | 0,30 | 1,09 | 0,00 | 10,00 |
| 7 | MP3 achetés (oui/non) | 2 100 | 24 281 604 | 0,14 | 0,34 | 0,00 | 1,00 |
| 8 | Prix des CD | 1 575 | 17 282 842 | 17,45 | 4,24 | 1,00 | 45,00 |
| 9 | P2P(oui/non) | 2 100 | 24 281 604 | 0,29 | 0,45 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | Extraire les données de CD (oui/non) | 2 100 | 24 281 604 | 0,29 | 0,45 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | Site promotionnel (oui/non) | 2 100 | 24 281 604 | 0,23 | 0,42 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | Site Web personnel (oui/non) | 2 100 | 24 281 604 | 0,09 | 0,28 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | Copier des MP3 (oui/non) | 2 100 | 24 281 604 | 0,20 | 0,40 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | Nombre de P2P(ln) | 2 098 | 24 273 817 | 0,80 | 1,40 | 0,00 | 6,22 |
| 15 | Nombre de CD aux données extraites (ln) | 2 044 | 23 789 113 | 0,34 | 0,77 | 0,00 | 4,62 |
| 16 | Nombre de sites promotionnels (ln) | 2 059 | 23 790 318 | 0,42 | 0,96 | 0,00 | 6,22 |
| 17 | Nombre de sites Web personnels (ln) | 2 089 | 24 105 177 | 0,17 | 0,57 | 0,00 | 4,71 |
| 18 | Nombre de MP3 copiés (ln) | 2 061 | 23 883 048 | 0,43 | 1,02 | 0,00 | 6,22 |
| 19 | Nombre de DVD (ln) | 2 075 | 23 929 390 | 0,90 | 1,21 | 0,00 | 4,62 |
| 20 | Nombre de jeux vidéo (ln) | 2 091 | 24 195 622 | 0,38 | 0,78 | 0,00 | 3,93 |
| 21 | Nombre de billets de cinéma (ln) | 2 061 | 23 911 201 | 1,41 | 1,08 | 0,00 | 4,65 |
| 22 | Nombre de billets de concert (ln) | 2 091 | 24 180 364 | 0,49 | 0,76 | 0,00 | 3,93 |
| 23 | Revenu de 10 à 20 k | 2 100 | 24 281 604 | 0,07 | 0,26 | 0,00 | 1,00 |
| 24 | Revenu de 20 à 40 k | 2 100 | 24 281 604 | 0,21 | 0,41 | 0,00 | 1,00 |
| 25 | Revenu de 40 à 60 k | 2 100 | 24 281 604 | 0,21 | 0,41 | 0,00 | 1,00 |
| 26 | Revenu plus de 60 k | 2 100 | 24 281 604 | 0,46 | 0,50 | 0,00 | 1,00 |
| 27 | Hausse de la qualité | 2 005 | 22 777 262 | 0,19 | 0,39 | 0,00 | 1,00 |
| 28 | Baisse de la qualité | 2 005 | 22 777 262 | 0,15 | 0,36 | 0,00 | 1,00 |
| 29 | Intérêt très élevé | 2 090 | 24 147 546 | 0,30 | 0,46 | 0,00 | 1,00 |
| 30 | Intérêt relativement élevé | 2 090 | 24 147 546 | 0,24 | 0,43 | 0,00 | 1,00 |
| 31 | Intérêt moyen | 2 090 | 24 147 546 | 0,31 | 0,46 | 0,00 | 1,00 |
| 32 | Intérêt relativement faible | 2 090 | 24 147 546 | 0,08 | 0,27 | 0,00 | 1,00 |
| 33 | Internet : très qualifié | 2 064 | 23 805 632 | 0,20 | 0,40 | 0,00 | 1,00 |
| 34 | Internet : qualifié | 2 064 | 23 805 632 | 0,25 | 0,43 | 0,00 | 1,00 |
| 35 | Internet : relativement qualifié | 2 064 | 23 805 632 | 0,29 | 0,45 | 0,00 | 1,00 |
| 36 | Internet : très peu qualifié | 2 064 | 23 805 632 | 0,12 | 0,33 | 0,00 | 1,00 |
| 37 | De 15 à 19 ans | 2 087 | 24 159 670 | 0,12 | 0,32 | 0,00 | 1,00 |
| 38 | De 20 à 24 ans | 2 087 | 24 159 670 | 0,07 | 0,25 | 0,00 | 1,00 |
| 39 | De 25 à 34 ans | 2 087 | 24 159 670 | 0,18 | 0,39 | 0,00 | 1,00 |
| 40 | De 35 à 44 ans | 2 087 | 24 159 670 | 0,20 | 0,40 | 0,00 | 1,00 |
| 41 | De 45 à 54 ans | 2 087 | 24 159 670 | 0,18 | 0,39 | 0,00 | 1,00 |
| 42 | De 55 à 64 ans | 2 087 | 24 159 670 | 0,14 | 0,35 | 0,00 | 1,00 |
| 43 | Sexe (homme = 0, femme = 1) | 2 100 | 24 281 604 | 0,52 | 0,50 | 0,00 | 1,00 |
| 44 | Région (Québec = 0, reste = 1) | 2 100 | 24 281 604 | 0,76 | 0,43 | 0,00 | 1,00 |
Source : calculs des auteurs d'après les données d'enquête du Centre de recherche Décima.
| Variables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'albums CD | 1,00 | |||||||||
| 2 | Logarithme du nombre de CD | 0,85 | 1,00 | ||||||||
| 3 | Racine carrée du nombre de CD | 0,95 | 0,97 | 1,00 | |||||||
| 4 | Nombre de MP3 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 1,00 | ||||||
| 5 | Logarithme du nombre de MP3 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,83 | 1,00 | |||||
| 6 | Racine carrée du nombre de MP3 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,91 | 0,99 | 1,00 | ||||
| 7 | MP3 achetés (oui/non) | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,51 | 0,78 | 0,73 | 1,00 | |||
| 8 | Prix des CD | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | 0,01 | 1,00 | ||
| 9 | P2P(oui/non) | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 1,00 | |
| 10 | Extraire les données de CD (oui/non) | 0,18 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | -0,05 | 0,32 | 1,00 |
| 11 | Site promotionnel (oui/non) | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | -0,05 | 0,45 | 0,26 |
| 12 | Site Web personnel (oui/non) | 0,22 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | -0,02 | 0,11 | 0,21 |
| 13 | Copier des MP3 (oui/non) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,14 | -0,02 | 0,22 | 0,32 |
| 14 | Nombre de P2P | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,90 | 0,30 |
| 15 | Nombre de CD aux données extraites | 0,27 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,30 | 0,29 | 0,24 | -0,03 | 0,28 | 0,73 |
| 16 | Nombre de sites promotionnels | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,00 | 0,52 | 0,19 |
| 17 | Nombre de sites Web personnels | 0,17 | 0,12 | 0,15 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | -0,01 | 0,30 | 0,19 |
| 18 | Nombre de MP3 copiés | 0,17 | 0,13 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,04 | 0,37 | 0,33 |
| 19 | Nombre de DVD | 0,18 | 0,22 | 0,21 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,14 | -0,01 | 0,17 | 0,23 |
| 20 | Nombre de jeux vidéo | 0,21 | 0,19 | 0,21 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | 0,22 | 0,21 |
| 21 | Nombre de billets de cinéma | 0,07 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,05 | 0,20 | 0,14 |
| 22 | Nombre de billets de concert | 0,27 | 0,24 | 0,26 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | -0,03 | 0,06 | 0,09 |
| 23 | Revenu de 10 à 20 k | -0,06 | -0,09 | -0,08 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | 0,05 | 0,00 | -0,05 |
| 24 | Revenu de 20 à 40 k | -0,09 | -0,11 | -0,10 | -0,05 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | 0,05 | -0,02 | -0,07 |
| 25 | Revenu de 40 à 60 k | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,09 | -0,02 | 0,01 |
| 26 | Revenu plus de 60 k | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,08 |
| 27 | Hausse de la qualité | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,05 |
| 28 | Baisse de la qualité | 0,09 | 0,08 | 0,08 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 29 | Intérêt très élevé | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,15 | 0,24 |
| 30 | Intérêt relativement élevé | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | -0,10 |
| 31 | Intérêt moyen | -0,17 | -0,20 | -0,19 | -0,05 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,03 | -0,11 | -0,08 |
| 32 | Intérêt relativement faible | -0,10 | -0,15 | -0,13 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,05 | -0,07 |
| 33 | Internet : très qualifié | 0,18 | 0,15 | 0,17 | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | -0,02 | 0,15 | 0,29 |
| 34 | Internet : qualifié | -0,04 | -0,01 | -0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,02 | 0,05 | 0,09 |
| 35 | Internet : relativement qualifié | -0,06 | -0,03 | -0,04 | -0,06 | -0,08 | -0,08 | -0,10 | 0,02 | -0,01 | -0,13 |
| 36 | Internet : très peu qualifié | -0,10 | -0,11 | -0,11 | -0,05 | -0,09 | -0,08 | -0,08 | -0,01 | -0,11 | -0,14 |
| 37 | De 15 à 19 ans | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,24 | 0,19 |
| 38 | De 20 à 24 ans | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 0,11 |
| 39 | De 25 à 34 ans | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,09 |
| 40 | De 35 à 44 ans | 0,06 | 0,06 | 0,06 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,06 | 0,01 | 0,00 |
| 41 | De 45 à 54 ans | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,02 | -0,05 | -0,15 | -0,09 |
| 42 | De 55 à 64 ans | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | 0,00 | -0,19 | -0,16 |
| 43 | Sexe (homme = 0, femme = 1) | -0,10 | -0,10 | -0,11 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,03 | 0,05 | -0,14 | -0,22 |
| 44 | Région (Québec = 0, reste = 1) | -0,03 | -0,04 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | -0,09 | 0,00 | 0,11 |
Source : calculs des auteurs d'après les données d'enquête du Centre de recherche Décima.
| Variables | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Site promotionnel (oui/non) | 1,00 | |||||||||
| 12 | Site Web personnel (oui/non) | 0,19 | 1,00 | ||||||||
| 13 | Copier des MP3 (oui/non) | 0,23 | 0,15 | 1,00 | |||||||
| 14 | Nombre de P2P | 0,39 | 0,12 | 0,23 | 1,00 | ||||||
| 15 | Nombre de CD aux données extraites | 0,25 | 0,19 | 0,32 | 0,31 | 1,00 | |||||
| 16 | Nombre de sites promotionnels | 0,61 | 0,12 | 0,20 | 0,56 | 0,22 | 1,00 | ||||
| 17 | Nombre de sites Web personnels | 0,18 | 0,57 | 0,16 | 0,34 | 0,16 | 0,34 | 1,00 | |||
| 18 | Nombre de MP3 copiés | 0,25 | 0,18 | 0,65 | 0,45 | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 1,00 | ||
| 19 | Nombre de DVD | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | 0,17 | 1,00 | |
| 20 | Nombre de jeux vidéo | 0,17 | 0,12 | 0,13 | 0,22 | 0,15 | 0,17 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 1,00 |
| 21 | Nombre de billets de cinéma | 0,12 | -0,01 | 0,09 | 0,19 | 0,12 | 0,15 | 0,03 | 0,13 | 0,17 | 0,09 |
| 22 | Nombre de billets de concert | 0,06 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,12 | 0,04 | 0,10 | 0,12 | 0,01 | -0,02 |
| 23 | Revenu de 10 à 20 k | -0,03 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,01 | -0,02 | -0,03 |
| 24 | Revenu de 20 à 40 k | -0,07 | 0,01 | -0,04 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,03 | -0,01 | -0,13 | 0,03 |
| 25 | Revenu de 40 à 60 k | -0,02 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| 26 | Revenu plus de 60 k | 0,08 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,13 | -0,02 |
| 27 | Hausse de la qualité | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,09 |
| 28 | Baisse de la qualité | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
| 29 | Intérêt très élevé | 0,15 | 0,11 | 0,18 | 0,16 | 0,23 | 0,15 | 0,09 | 0,19 | 0,08 | 0,12 |
| 30 | Intérêt relativement élevé | -0,03 | -0,03 | -0,01 | 0,00 | -0,07 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | 0,02 | 0,00 |
| 31 | Intérêt moyen | -0,07 | -0,08 | -0,11 | -0,13 | -0,10 | -0,08 | -0,07 | -0,11 | -0,06 | -0,09 |
| 32 | Intérêt relativement faible | -0,05 | 0,01 | -0,09 | -0,05 | -0,09 | -0,04 | 0,01 | -0,06 | -0,04 | -0,03 |
| 33 | Internet : très qualifié | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,23 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,13 |
| 34 | Internet : qualifié | 0,06 | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,04 |
| 35 | Internet : relativement qualifié | -0,04 | -0,01 | -0,09 | -0,03 | -0,09 | -0,03 | -0,08 | -0,08 | -0,09 | -0,03 |
| 36 | Internet : très peu qualifié | -0,06 | -0,05 | -0,07 | -0,10 | -0,14 | -0,02 | 0,01 | -0,07 | -0,15 | -0,08 |
| 37 | De 15 à 19 ans | 0,14 | 0,00 | 0,19 | 0,27 | 0,18 | 0,18 | 0,03 | 0,23 | 0,06 | 0,19 |
| 38 | De 20 à 24 ans | 0,09 | 0,02 | 0,10 | 0,18 | 0,11 | 0,10 | 0,03 | 0,12 | 0,09 | 0,08 |
| 39 | De 25 à 34 ans | 0,13 | 0,00 | 0,07 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,04 | 0,15 | 0,13 | 0,13 |
| 40 | De 35 à 44 ans | 0,01 | 0,03 | -0,06 | -0,06 | -0,03 | -0,04 | 0,14 | -0,08 | 0,00 | 0,02 |
| 41 | De 45 à 54 ans | -0,09 | 0,04 | -0,07 | -0,14 | -0,09 | -0,14 | -0,10 | -0,13 | -0,09 | -0,13 |
| 42 | De 55 à 64 ans | -0,14 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | -0,11 | -0,13 | -0,10 | -0,14 | -0,06 | -0,17 |
| 43 | Sexe (homme = 0, femme = 1) | -0,10 | -0,05 | -0,12 | -0,14 | -0,20 | -0,06 | -0,07 | -0,15 | -0,07 | -0,20 |
| 44 | Région (Québec = 0, reste = 1) | 0,15 | 0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Source : calculs des auteurs d'après les données d'enquête du Centre de recherche Décima.
| Variables | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Nombre de billets de cinéma | 1,00 | |||||||||
| 22 | Nombre de billets de concert | 0,12 | 1,00 | ||||||||
| 23 | Revenu de 10 à 20 k | -0,09 | -0,04 | 1,00 | |||||||
| 24 | Revenu de 20 à 40 k | -0,08 | -0,09 | -0,11 | 1,00 | ||||||
| 25 | Revenu de 40 à 60 k | -0,02 | -0,05 | -0,13 | -0,26 | 1,00 | |||||
| 26 | Revenu plus de 60 k | 0,14 | 0,15 | -0,23 | -0,48 | -0,54 | 1,00 | ||||
| 27 | Hausse de la qualité | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | -0,08 | 1,00 | |||
| 28 | Baisse de la qualité | -0,07 | 0,09 | 0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,03 | -0,19 | 1,00 | ||
| 29 | Intérêt très élevé | 0,06 | 0,23 | 0,02 | -0,06 | 0,04 | -0,01 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | |
| 30 | Intérêt relativement élevé | 0,04 | -0,07 | -0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,47 | 1,00 |
| 31 | Intérêt moyen | -0,05 | -0,11 | -0,03 | 0,04 | -0,02 | 0,00 | -0,06 | -0,09 | -0,45 | -0,40 |
| 32 | Intérêt relativement faible | -0,08 | -0,10 | 0,03 | -0,01 | -0,04 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | -0,18 | -0,16 |
| 33 | Internet : très qualifié | 0,18 | 0,09 | -0,07 | -0,11 | -0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,01 | 0,24 | -0,06 |
| 34 | Internet : qualifié | 0,04 | 0,03 | -0,08 | 0,01 | -0,06 | 0,07 | -0,03 | 0,04 | -0,01 | 0,01 |
| 35 | Internet : relativement qualifié | -0,01 | -0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | -0,04 | 0,00 | -0,02 | -0,11 | 0,05 |
| 36 | Internet : très peu qualifié | -0,08 | -0,02 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | -0,09 | -0,02 | -0,02 | -0,07 | 0,04 |
| 37 | De 15 à 19 ans | 0,21 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,12 | -0,02 |
| 38 | De 20 à 24 ans | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | -0,05 | 0,06 | -0,01 | 0,08 | -0,01 |
| 39 | De 25 à 34 ans | 0,13 | -0,01 | -0,04 | 0,07 | 0,01 | -0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,07 |
| 40 | De 35 à 44 ans | -0,07 | -0,02 | -0,11 | -0,05 | -0,04 | 0,12 | -0,07 | -0,02 | -0,02 | 0,04 |
| 41 | De 45 à 54 ans | -0,12 | -0,06 | -0,09 | -0,07 | 0,04 | 0,08 | -0,03 | -0,08 | -0,07 | -0,08 |
| 42 | De 55 à 64 ans | -0,09 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,00 | 0,03 | -0,09 | 0,04 |
| 43 | Sexe (homme = 0, femme = 1) | -0,04 | -0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | -0,09 | -0,01 | -0,03 | -0,06 | 0,09 |
| 44 | Région (Québec = 0, reste = 1) | -0,05 | 0,02 | -0,02 | -0,08 | -0,03 | 0,09 | -0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,01 |
| Variables | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Intérêt moyen | 1,00 | |||||||||
| 32 | Intérêt relativement faible | -0,15 | 1,00 | ||||||||
| 33 | Internet : très qualifié | -0,15 | -0,06 | 1,00 | |||||||
| 34 | Internet : qualifié | 0,02 | -0,04 | -0,33 | 1,00 | ||||||
| 35 | Internet : relativement qualifié | 0,08 | -0,04 | -0,33 | -0,39 | 1,00 | |||||
| 36 | Internet : très peu qualifié | -0,01 | 0,07 | -0,20 | -0,24 | -0,24 | 1,00 | ||||
| 37 | De 15 à 19 ans | -0,08 | -0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | -0,09 | 1,00 | |||
| 38 | De 20 à 24 ans | -0,04 | -0,04 | 0,08 | 0,04 | -0,01 | -0,08 | -0,10 | 1,00 | ||
| 39 | De 25 à 34 ans | -0,06 | -0,07 | 0,09 | 0,03 | -0,01 | -0,03 | -0,18 | -0,13 | 1,00 | |
| 40 | De 35 à 44 ans | -0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | -0,06 | 0,02 | -0,19 | -0,14 | -0,26 | 1,00 |
| 41 | De 45 à 54 ans | 0,07 | 0,10 | -0,05 | -0,12 | 0,10 | 0,01 | -0,18 | -0,14 | -0,24 | -0,26 |
| 42 | De 55 à 64 ans | 0,04 | -0,04 | -0,09 | -0,01 | -0,02 | 0,08 | -0,14 | -0,11 | -0,19 | -0,20 |
| 43 | Sexe (homme = 0, femme = 1) | -0,02 | -0,03 | -0,16 | -0,07 | 0,13 | 0,07 | -0,10 | -0,06 | 0,06 | 0,03 |
| 44 | Région (Québec = 0, reste = 1) | -0,12 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,06 | 0,00 | -0,01 | -0,02 |
| Variables | 41 | 42 | 43 | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Âge de 45 à 54 ans | 1,00 | |||
| 42 | Âge de 55 à 64 ans | -0,19 | 1,00 | ||
| 43 | Sexe (homme = 0, femme = 1) | -0,01 | 0,02 | 1,00 | |
| 44 | Région (Québec = 0, reste = 1) | -0,05 | -0,02 | 0,01 | 1,00 |
Source : calculs des auteurs d'après les données d'enquête du Centre de recherche Décima.