[ Précédente | Table des matières | Suivante ]
| Variable | Nombre d'observations | Population pondérée | Moyenne | Écart-type | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'albums CD | 759 | 5 245 772 | 10 | 12,62 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Logarithme du nombre de CD | 759 | 5 245 772 | 2 | 1,14 | 0,00 | 4,62 |
| 3 | Racine carrée du nombre de CD | 759 | 5 245 772 | 3 | 1,84 | 0,00 | 10,00 |
| 4 | Nombre de MP3 | 758 | 5 228 315 | 3 | 10,07 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | Logarithme du nombre de MP3 | 758 | 5 228 315 | 0 | 1,00 | 0,00 | 4,62 |
| 6 | Racine carrée du nombre de MP3 | 758 | 5 228 315 | 1 | 1,58 | 0,00 | 10,00 |
| 7 | MP3 achetés (oui/non) | 759 | 5 245 772 | 0 | 0,42 | 0,00 | 1,00 |
| 8 | Prix des CD | 582 | 3 994 907 | 17 | 3,86 | 1,00 | 35,00 |
| 9 | Album trop cher | 732 | 5 023 728 | 40 | 37,92 | 0,00 | 100,00 |
| 10 | Nombre de P2P | 759 | 5 245 772 | 3 | 1,27 | 0,00 | 6,22 |
| 11 | Nombre de CD aux données extraites | 732 | 5 045 964 | 1 | 0,97 | 0,00 | 4,62 |
| 12 | Nombre de sites promotionnels | 736 | 5 057 110 | 1 | 1,36 | 0,00 | 6,22 |
| 13 | Nombre de sites Web personnels | 754 | 5 232 942 | 0 | 0,74 | 0,00 | 4,71 |
| 14 | Nombre de MP3 copiés | 740 | 5 151 973 | 1 | 1,36 | 0,00 | 5,99 |
| 15 | Nombre de DVD | 752 | 5 187 512 | 1 | 1,34 | 0,00 | 4,62 |
| 16 | Nombre de jeux vidéo | 757 | 5 227 729 | 1 | 0,94 | 0,00 | 3,93 |
| 17 | Nombre de billets de cinéma | 746 | 5 122 926 | 2 | 1,02 | 0,00 | 4,62 |
| 18 | Nombre de billets de concert | 757 | 5 225 216 | 1 | 0,81 | 0,00 | 3,93 |
| 19 | Offert nulle part ailleurs | 695 | 4 825 006 | 28 | 32,37 | 0,00 | 100,00 |
| 20 | Album partiel | 728 | 4 987 915 | 54 | 36,92 | 0,00 | 100,00 |
| 21 | Possession d'un lecteur MP3 | 741 | 5 013 259 | 1 | 0,48 | 0,00 | 1,00 |
| 22 | Écouter avant d'acheter | 744 | 5 118 979 | 46 | 38,86 | 0,00 | 100,00 |
| 23 | Revenu de 10 à 20 k | 759 | 5 245 772 | 0 | 0,22 | 0,00 | 1,00 |
| 24 | Revenu de 20 à 40 k | 759 | 5 245 772 | 0 | 0,38 | 0,00 | 1,00 |
| 25 | Revenu de 40 à 60 k | 759 | 5 245 772 | 0 | 0,40 | 0,00 | 1,00 |
| 26 | Revenu plus de 60 k | 759 | 5 245 772 | 1 | 0,50 | 0,00 | 1,00 |
| 27 | Hausse de la qualité | 745 | 5 138 030 | 0 | 0,42 | 0,00 | 1,00 |
| 28 | Baisse de la qualité | 745 | 5 138 030 | 0 | 0,37 | 0,00 | 1,00 |
| 29 | Intérêt très élevé | 758 | 5 244 104 | 0 | 0,50 | 0,00 | 1,00 |
| 30 | Intérêt relativement élevé | 758 | 5 244 104 | 0 | 0,45 | 0,00 | 1,00 |
| 31 | Intérêt moyen | 758 | 5 244 104 | 0 | 0,40 | 0,00 | 1,00 |
| 32 | Intérêt relativement faible | 758 | 5 244 104 | 0 | 0,21 | 0,00 | 1,00 |
| 33 | Internet : très qualifié | 757 | 5 239 037 | 0 | 0,48 | 0,00 | 1,00 |
| 34 | Internet : qualifié | 757 | 5 239 037 | 0 | 0,46 | 0,00 | 1,00 |
| 35 | Internet : relativement qualifié | 757 | 5 239 037 | 0 | 0,45 | 0,00 | 1,00 |
| 36 | Internet : très peu qualifié | 757 | 5 239 037 | 0 | 0,19 | 0,00 | 1,00 |
| 37 | De 15 à 19 ans | 754 | 5 227 540 | 0 | 0,45 | 0,00 | 1,00 |
| 38 | De 20 à 24 ans | 754 | 5 227 540 | 0 | 0,34 | 0,00 | 1,00 |
| 39 | De 25 à 34 ans | 754 | 5 227 540 | 0 | 0,44 | 0,00 | 1,00 |
| 40 | De 35 à 44 ans | 754 | 5 227 540 | 0 | 0,39 | 0,00 | 1,00 |
| 41 | De 45 à 54 ans | 754 | 5 227 540 | 0 | 0,29 | 0,00 | 1,00 |
| 42 | De 55 à 64 ans | 754 | 5 227 540 | 0 | 0,18 | 0,00 | 1,00 |
| 43 | Sexe (homme = 0, femme = 1) | 759 | 5 245 772 | 0 | 0,48 | 0,00 | 1,00 |
| 44 | Région (Québec = 0, reste = 1) | 759 | 5 245 772 | 1 | 0,42 | 0,00 | 1,00 |
Source : calculs des auteurs d'après les données d'enquête du Centre de recherche Décima.
Annexe 3 : Corrélations pour toutes les variables des équations 3 et 4 (suite)
| Variables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'albums CD | 1,00 | |||||||||
| 2 | Logarithme du nombre de CD | 0,87 | 1,00 | ||||||||
| 3 | Racine carrée du nombre de CD | 0,96 | 0,97 | 1,00 | |||||||
| 4 | Nombre de MP3 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 1,00 | ||||||
| 5 | Logarithme du nombre de MP3 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,83 | 1,00 | |||||
| 6 | Racine carrée du nombre de MP3 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,91 | 0,98 | 1,00 | ||||
| 7 | MP3 achetés (oui/non) | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,52 | 0,81 | 0,75 | 1,00 | |||
| 8 | Prix des CD | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,08 | -0,09 | -0,09 | -0,08 | 1,00 | ||
| 9 | Album trop cher | -0,09 | -0,10 | -0,10 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 1,00 | |
| 10 | Nombre de P2P | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,02 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,03 | -0,04 | 1,00 |
| 11 | Nombre de CD aux données extraites | 0,37 | 0,32 | 0,35 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,07 | -0,05 | 0,06 | 0,28 |
| 12 | Nombre de sites promotionnels | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | -0,01 | 0,01 | 0,18 |
| 13 | Nombre de sites Web personnels | 0,23 | 0,18 | 0,21 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,09 | -0,05 | 0,20 |
| 14 | Nombre de MP3 copiés | 0,20 | 0,16 | 0,18 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | -0,09 | 0,05 | 0,26 |
| 15 | Nombre de DVD | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,09 | 0,14 | -0,04 | -0,07 | -0,01 |
| 16 | Nombre de jeux vidéo | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | -0,06 | 0,12 |
| 17 | Nombre de billets de cinéma | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,05 | 0,11 | 0,07 |
| 18 | Nombre de billets de concert | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 19 | Offert nulle part ailleurs | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,11 | 0,03 |
| 20 | Album partiel | -0,12 | -0,10 | -0,12 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,36 | -0,10 |
| 21 | Possession d'un lecteur MP3 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,06 | 0,13 | 0,12 | 0,19 | 0,05 | 0,07 | -0,03 |
| 22 | Écouter avant d'acheter | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,08 | 0,30 | 0,02 |
| 23 | Revenu de 10 à 20 k | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,01 | 0,07 | 0,01 | -0,03 |
| 24 | Revenu de 20 à 40 k | -0,03 | 0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,06 | -0,05 | -0,09 | 0,02 | 0,04 | 0,09 |
| 25 | Revenu de 40 à 60 k | 0,06 | 0,04 | 0,05 | -0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,01 | -0,13 | 0,03 |
| 26 | Revenu plus de 60 k | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | -0,03 | 0,08 | -0,08 |
| 27 | Hausse de la qualité | -0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,14 | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,10 | -0,03 | 0,07 |
| 28 | Baisse de la qualité | 0,12 | 0,10 | 0,11 | -0,10 | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,02 | 0,03 | 0,10 |
| 29 | Intérêt très élevé | 0,19 | 0,18 | 0,20 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,11 |
| 30 | Intérêt relativement élevé | -0,04 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,04 | -0,01 | 0,06 |
| 31 | Intérêt moyen | -0,16 | -0,20 | -0,19 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | -0,11 | -0,04 | -0,19 |
| 32 | Intérêt relativement faible | -0,08 | -0,08 | -0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | -0,02 |
| 33 | Internet : très qualifié | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | -0,07 | -0,04 | 0,09 |
| 34 | Internet : qualifié | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,03 |
| 35 | Internet : relativement qualifié | -0,09 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,05 | 0,09 | -0,02 | -0,12 |
| 36 | Internet : très peu qualifié | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,01 | 0,03 | -0,04 |
| 37 | De 15 à 19 ans | 0,02 | -0,05 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | 0,15 | 0,00 | 0,13 |
| 38 | De 20 à 24 ans | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,06 | -0,02 | 0,01 | -0,05 | -0,01 | -0,04 | 0,13 |
| 39 | De 25 à 34 ans | 0,04 | 0,14 | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | -0,01 | 0,06 |
| 40 | De 35 à 44 ans | -0,01 | -0,04 | -0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | -0,12 | 0,01 | -0,22 |
| 41 | De 45 à 54 ans | -0,03 | -0,05 | -0,05 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,01 | -0,10 | 0,04 | -0,14 |
| 42 | De 55 à 64 ans | -0,03 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,05 | -0,07 | -0,04 | 0,04 | -0,02 |
| 43 | Sexe (homme = 0, femme = 1) | -0,14 | -0,07 | -0,11 | -0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | -0,02 | -0,01 |
| 44 | Région (Québec = 0, reste = 1) | -0,01 | -0,04 | -0,03 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,08 | -0,15 | 0,10 | -0,01 |
Source : calculs des auteurs d'après les données d'enquête du Centre de recherche Décima.
Annexe 3 : Corrélations pour toutes les variables des équations 3 et 4 (suite)
| Variables | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nombre de CD aux données extraites | 1,00 | |||||||||
| 12 | Nombre de sites promotionnels | 0,10 | 1,00 | ||||||||
| 13 | Nombre de sites Web personnels | 0,15 | 0,08 | 1,00 | |||||||
| 14 | Nombre de MP3 copiés | 0,36 | 0,13 | 0,26 | 1,00 | ||||||
| 15 | Nombre de DVD | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,09 | 1,00 | |||||
| 16 | Nombre de jeux vidéo | -0,05 | 0,01 | 0,05 | -0,03 | 0,16 | 1,00 | ||||
| 17 | Nombre de billets de cinéma | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 0,17 | 0,10 | 0,11 | 1,00 | |||
| 18 | Nombre de billets de concert | 0,14 | 0,01 | 0,12 | 0,25 | 0,01 | -0,18 | 0,09 | 1,00 | ||
| 19 | Offert nulle part ailleurs | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,06 | 0,02 | -0,07 | 0,11 | 1,00 | |
| 20 | Album partiel | -0,04 | -0,07 | -0,06 | -0,11 | -0,01 | 0,01 | 0,08 | -0,11 | 0,11 | 1,00 |
| 21 | Possession d'un lecteur MP3 | 0,05 | 0,01 | -0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,20 | -0,08 | -0,03 | 0,16 |
| 22 | Écouter avant d'acheter | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,14 | -0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,16 | 0,19 |
| 23 | Revenu de 10 à 20 k | -0,06 | -0,02 | -0,01 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,03 | -0,01 | -0,04 |
| 24 | Revenu de 20 à 40 k | -0,03 | 0,11 | 0,09 | 0,03 | -0,07 | 0,06 | -0,05 | 0,05 | 0,04 | -0,03 |
| 25 | Revenu de 40 à 60 k | 0,01 | -0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,11 | 0,09 | 0,00 | -0,07 | -0,11 |
| 26 | Revenu plus de 60 k | 0,06 | -0,07 | -0,10 | -0,09 | 0,04 | -0,12 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,16 |
| 27 | Hausse de la qualité | -0,02 | 0,04 | -0,02 | -0,07 | -0,01 | 0,04 | 0,06 | -0,01 | -0,03 | -0,05 |
| 28 | Baisse de la qualité | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,14 | -0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,06 | 0,13 | -0,04 |
| 29 | Intérêt très élevé | 0,15 | 0,06 | 0,07 | 0,25 | -0,06 | -0,04 | -0,04 | 0,24 | 0,20 | -0,05 |
| 30 | Intérêt relativement élevé | -0,11 | 0,00 | -0,10 | -0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,05 | -0,15 | -0,19 | 0,04 |
| 31 | Intérêt moyen | -0,03 | -0,06 | -0,05 | -0,13 | 0,00 | -0,07 | -0,04 | -0,11 | -0,05 | -0,01 |
| 32 | Intérêt relativement faible | -0,06 | -0,03 | 0,18 | -0,08 | 0,04 | -0,01 | 0,05 | -0,03 | 0,06 | 0,09 |
| 33 | Internet : très qualifié | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,10 | 0,05 | 0,14 | 0,12 | 0,00 | -0,03 |
| 34 | Internet : qualifié | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | -0,03 | -0,08 | -0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,08 |
| 35 | Internet : relativement qualifié | -0,13 | -0,07 | -0,11 | -0,16 | -0,06 | 0,03 | -0,07 | -0,15 | -0,14 | -0,06 |
| 36 | Internet : très peu qualifié | -0,07 | -0,05 | -0,01 | -0,09 | 0,02 | 0,01 | -0,09 | 0,03 | -0,03 | 0,10 |
| 37 | De 15 à 19 ans | 0,08 | 0,01 | -0,02 | 0,15 | -0,06 | 0,09 | 0,15 | -0,07 | 0,13 | 0,01 |
| 38 | De 20 à 24 ans | -0,02 | 0,01 | -0,04 | 0,11 | -0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | -0,03 |
| 39 | De 25 à 34 ans | 0,03 | 0,11 | -0,02 | -0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | -0,03 | 0,03 |
| 40 | De 35 à 44 ans | -0,05 | -0,07 | 0,11 | -0,12 | -0,01 | -0,12 | -0,19 | -0,07 | -0,16 | -0,05 |
| 41 | De 45 à 54 ans | -0,10 | -0,06 | -0,01 | -0,05 | 0,05 | -0,04 | -0,10 | -0,07 | 0,02 | 0,06 |
| 42 | De 55 à 64 ans | 0,03 | -0,06 | -0,05 | -0,10 | 0,00 | -0,12 | -0,21 | 0,07 | 0,09 | 0,01 |
| 43 | Sexe (homme = 0, femme = 1) | -0,13 | 0,08 | -0,07 | -0,12 | -0,11 | -0,24 | 0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,01 |
| 44 | Région (Québec = 0, reste = 1) | 0,11 | 0,09 | -0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,07 | -0,02 | -0,04 | 0,06 | 0,07 |
Source : calculs des auteurs d'après les données d'enquête du Centre de recherche Décima.
Annexe 3 : Corrélations incluant toutes les variables des équations 3 et 4 (suite)
| Variables | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Possession d'un lecteur MP3 | 1,00 | |||||||||
| 22 | Écouter avant d'acheter | 0,06 | 1,00 | ||||||||
| 23 | Revenu de 10 à 20 k | -0,06 | -0,07 | 1,00 | |||||||
| 24 | Revenu de 20 à 40 k | -0,07 | 0,08 | -0,10 | 1,00 | ||||||
| 25 | Revenu de 40 à 60 k | 0,04 | -0,01 | -0,11 | -0,23 | 1,00 | |||||
| 26 | Revenu plus de 60 k | 0,06 | -0,02 | -0,23 | -0,49 | -0,55 | 1,00 | ||||
| 27 | Hausse de la qualité | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | -0,07 | 1,00 | |||
| 28 | Baisse de la qualité | -0,04 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,24 | 1,00 | ||
| 29 | Intérêt très élevé | 0,09 | 0,01 | -0,04 | 0,06 | 0,03 | -0,05 | -0,01 | 0,07 | 1,00 | |
| 30 | Intérêt relativement élevé | -0,08 | 0,05 | 0,06 | -0,09 | -0,04 | 0,09 | 0,07 | -0,03 | -0,64 | 1,00 |
| 31 | Intérêt moyen | -0,02 | -0,12 | 0,00 | -0,01 | 0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,09 | -0,45 | -0,31 |
| 32 | Intérêt relativement faible | 0,02 | 0,14 | -0,04 | 0,09 | -0,06 | 0,00 | -0,03 | 0,07 | -0,16 | -0,11 |
| 33 | Internet : très qualifié | 0,15 | 0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,01 | 0,11 | -0,04 | 0,03 | 0,25 | -0,17 |
| 34 | Internet : qualifié | -0,10 | 0,01 | -0,03 | 0,11 | -0,03 | -0,06 | -0,04 | 0,05 | -0,01 | -0,07 |
| 35 | Internet : relativement qualifié | 0,02 | -0,08 | 0,12 | -0,05 | 0,07 | -0,09 | 0,08 | -0,08 | -0,19 | 0,18 |
| 36 | Internet : très peu qualifié | -0,10 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | -0,06 | 0,02 | 0,04 | -0,07 | -0,15 | 0,17 |
| 37 | Âge de 15 à 19 ans | 0,21 | 0,00 | -0,01 | 0,02 | 0,00 | -0,03 | 0,03 | -0,02 | 0,13 | -0,05 |
| 38 | Âge de 20 à 24 ans | -0,06 | -0,06 | 0,11 | 0,01 | -0,03 | -0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | -0,02 |
| 39 | Âge de 25 à 34 ans | -0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | -0,10 | 0,11 | 0,06 | -0,01 | 0,08 |
| 40 | Âge de 35 à 44 ans | -0,07 | 0,03 | -0,07 | -0,05 | -0,07 | 0,12 | -0,16 | -0,10 | -0,07 | 0,00 |
| 41 | Âge de 45 à 54 ans | -0,03 | 0,00 | -0,03 | -0,06 | 0,06 | 0,03 | -0,06 | 0,04 | -0,04 | -0,07 |
| 42 | Âge de 55 à 64 ans | -0,01 | -0,08 | -0,04 | -0,05 | -0,09 | 0,14 | -0,01 | 0,01 | -0,16 | 0,06 |
| 43 | Sexe (homme = 0, femme = 1) | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,01 | -0,06 | -0,07 | 0,16 |
| 44 | Région (Québec = 0, reste = 1) | 0,09 | 0,05 | -0,09 | -0,10 | -0,03 | 0,14 | 0,02 | 0,13 | 0,07 | 0,01 |
| Variables | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Intérêt moyen | 1,00 | |||||||||
| 32 | Intérêt relativement faible | -0,08 | 1,00 | ||||||||
| 33 | Internet : très qualifié | -0,14 | 0,05 | 1,00 | |||||||
| 34 | Internet : qualifié | 0,10 | -0,01 | -0,53 | 1,00 | ||||||
| 35 | Internet : relativement qualifié | 0,04 | -0,04 | -0,45 | -0,41 | 1,00 | |||||
| 36 | Internet : très peu qualifié | -0,02 | -0,03 | -0,14 | -0,13 | -0,11 | 1,00 | ||||
| 37 | Âge de 15 à 19 ans | -0,06 | -0,09 | -0,03 | 0,07 | -0,01 | -0,09 | 1,00 | |||
| 38 | Âge de 20 à 24 ans | -0,03 | -0,02 | 0,04 | 0,01 | -0,07 | -0,01 | -0,25 | 1,00 | ||
| 39 | Âge de 25 à 34 ans | -0,04 | -0,10 | 0,06 | -0,08 | 0,02 | 0,05 | -0,37 | -0,27 | 1,00 | |
| 40 | Âge de 35 à 44 ans | 0,04 | 0,13 | -0,03 | 0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,29 | -0,21 | -0,31 | 1,00 |
| 41 | Âge de 45 à 54 ans | 0,05 | 0,12 | -0,06 | -0,03 | 0,10 | 0,01 | -0,17 | -0,13 | -0,19 | -0,15 |
| 42 | Âge de 55 à 64 ans | 0,16 | -0,03 | 0,01 | 0,00 | -0,07 | 0,16 | -0,10 | -0,07 | -0,11 | -0,08 |
| 43 | Sexe (homme = 0, femme = 1) | -0,07 | -0,09 | -0,25 | 0,07 | 0,16 | 0,09 | -0,03 | 0,02 | 0,09 | -0,02 |
| 44 | Région (Québec = 0, reste = 1) | -0,10 | 0,03 | 0,07 | -0,07 | 0,01 | -0,04 | 0,07 | -0,01 | -0,03 | -0,02 |
| Variables | 41 | 42 | 43 | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Âge de 45 à 54 ans | 1,00 | |||
| 42 | Âge de 55 à 64 ans | -0,05 | 1,00 | ||
| 43 | Sexe (homme = 0, femme = 1) | -0,05 | -0,06 | 1,00 | |
| 44 | Région (Québec = 0, reste = 1) | -0,02 | 0,02 | -0,04 | 1,00 |
Source : calculs des auteurs d'après les données d'enquête du Centre de recherche Décima.
[ Précédente | Table des matières | Suivante ]