L'incidence du téléchargement de musique et du partage de fichiers poste à poste : Annexe 4
| Variables dépendantes | Nombre d'albums | Logarithme du nombre d'albums | Racine carrée du nombre d'albums | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle d'estimation | MCO | MCO | MCO | ||||||
| Variables indépendantes | b | valeur t | sign. | b | valeur t | sign. | b | valeur t | sign. |
| Prix des albums CD | -0,036 | -0,36 | -0,002 | -0,30 | -0,004 | -0,34 | |||
| Nombre de P2P | -0,807 | -1,31 | -0,017 | -0,80 | -0,056 | -1,11 | |||
| Nombre de CD aux données extraites | 2,941 | 3,24 | *** | 0,136 | 3,99 | *** | 0,299 | 3,70 | *** |
| Nombre de sites promotionnels | 0,115 | 0,20 | -0,008 | -0,28 | -0,004 | -0,07 | |||
| Nombre de sites Web personnels | 2,087 | 1,74 | * | 0,078 | 1,86 | * | 0,192 | 1,85 | * |
| Nombre de MP3 copiés | 0,323 | 0,45 | -0,007 | -0,24 | 0,007 | 0,12 | |||
| Nombre de MP3 achetés | 0,066 | 0,11 | 0,026 | 0,84 | 0,033 | 0,52 | |||
| Nombre de DVD | 0,866 | 2,15 | ** | 0,071 | 3,41 | *** | 0,125 | 2,93 | *** |
| Nombre de jeux vidéo | 2,371 | 2,86 | *** | 0,112 | 3,61 | *** | 0,245 | 3,43 | *** |
| Nombre de billets de cinéma | 0,092 | 0,24 | 0,037 | 1,54 | 0,044 | 1,00 | |||
| Nombre de billets de concert | 3,158 | 3,38 | *** | 0,148 | 4,52 | *** | 0,322 | 4,09 | *** |
| Revenu de 10 à 20 k | -0,155 | -0,10 | -0,004 | -0,03 | -0,021 | -0,09 | |||
| Revenu de 20 à 40 k | -0,158 | -0,13 | 0,056 | 0,46 | 0,041 | 0,22 | |||
| Revenu de 40 à 60 k | 1,425 | 0,96 | 0,162 | 1,30 | 0,240 | 1,19 | |||
| Revenu plus de 60 k | 1,345 | 1,07 | 0,183 | 1,53 | 0,255 | 1,38 | |||
| Hausse de la qualité | -0,350 | -0,36 | 0,018 | 0,33 | -0,006 | -0,06 | |||
| Baisse de la qualité | 1,933 | 1,31 | 0,100 | 1,42 | 0,202 | 1,39 | |||
| Intérêt très élevé | 4,370 | 3,10 | *** | 0,463 | 3,28 | *** | 0,730 | 3,47 | *** |
| Intérêt relativement élevé | 3,118 | 2,45 | ** | 0,422 | 3,03 | *** | 0,614 | 3,03 | *** |
| Intérêt moyen | -0,003 | 0,00 | 0,135 | 0,98 | 0,136 | 0,70 | |||
| Intérêt relativement faible | -1,203 | -0,91 | -0,018 | -0,11 | -0,093 | -0,41 | |||
| Internet : très qualifié | -2,930 | -1,38 | -0,161 | -1,41 | -0,335 | -1,46 | |||
| Internet : qualifié | -5,230 | -2,89 | *** | -0,217 | -2,12 | ** | -0,517 | -2,60 | *** |
| Internet : relativement qualifié | -3,387 | -1,97 | ** | -0,110 | -1,09 | -0,307 | -1,59 | ||
| Internet : très peu qualifié | -4,790 | -2,75 | *** | -0,221 | -2,08 | ** | -0,499 | -2,52 | ** |
| De 15 à 19 ans | 1,735 | 1,06 | 0,055 | 0,44 | 0,159 | 0,76 | |||
| De 20 à 24 ans | 2,144 | 1,36 | 0,135 | 1,10 | 0,273 | 1,32 | |||
| De 25 à 34 ans | 3,237 | 2,12 | ** | 0,132 | 1,09 | 0,325 | 1,62 | ||
| De 35 à 44 ans | 4,602 | 2,26 | ** | 0,246 | 1,97 | ** | 0,511 | 2,25 | ** |
| De 45 à 54 ans | 4,048 | 2,72 | *** | 0,247 | 2,13 | ** | 0,486 | 2,50 | ** |
| De 55 à 64 ans | 4,284 | 2,67 | *** | 0,249 | 2,12 | ** | 0,495 | 2,48 | ** |
| Sexe (homme = 0, femme = 1) | -0,555 | -0,83 | -0,043 | -0,93 | -0,082 | -0,99 | |||
| Région (Québec = 0, reste = 1) | -1,632 | -2,14 | ** | -0,115 | -2,56 | ** | -0,211 | -2,48 | ** |
| Constante | 4,951 | 1,92 | * | 1,500 | 6,50 | *** | 1,979 | 5,38 | *** |
| Nombre d'observations | 1 387 | 1 387 | 1 387 | ||||||
| Taille de la population | 15 291 433 | 15 291 433 | 15 291 433 | ||||||
| Valeur F | 5,42 | *** | 7,63 | *** | 6,94 | *** | |||
| R au carré | 0,25 | 0,24 | 0,26 | ||||||
* : p < 0,10; ** : p < 0,05; *** : p < 0,01. Toutes les régressions sont estimées au moyen d'une constante. Le nombre d'observations est plus petit que le nombre total de répondants à l'enquête en raison de valeurs manquantes; par exemple, 1 575 participants ont répondu à la question concernant le prix des albums CD.
Source: calculs des auteurs d'après les données d'enquête du Centre de recherche Décima.
| Variables dépendantes | Nombre d'albums | Nombre d'albums | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle d'estimation | loi de Poisson | loi binomiale négative | ||||
| Variables indépendantes | E. M. | valeur t | sign. | E. M. | valeur t | sign. |
| Prix des albums CD | -0,018 | -0,19 | -0,015 | -0,20 | ||
| Nombre de P2P | -0,345 | -1,30 | -0,150 | -0,70 | ||
| Nombre de CD aux données extraites | 1,828 | 4,17 | *** | 1,537 | 4,08 | *** |
| Nombre de sites promotionnels | -0,008 | -0,03 | 0,003 | 0,01 | ||
| Nombre de sites Web personnels | 0,999 | 2,07 | ** | 0,807 | 1,81 | * |
| Nombre de MP3 copiés | -0,021 | -0,06 | 0,064 | 0,22 | ||
| Nombre de MP3 achetés | 0,021 | 0,06 | 0,111 | 0,37 | ||
| Nombre de DVD | 0,692 | 2,46 | *** | 0,745 | 3,20 | *** |
| Nombre de jeux vidéo | 1,515 | 4,24 | *** | 1,296 | 3,93 | *** |
| Nombre de billets de cinéma | 0,147 | 0,52 | 0,346 | 1,37 | ||
| Nombre de billets de concert | 2,058 | 4,48 | *** | 1,610 | 4,40 | *** |
| Revenu de 10 à 20 k | -0,249 | -0,15 | -0,402 | -0,24 | ||
| Revenu de 20 à 40 k | -0,267 | -0,20 | -0,197 | -0,15 | ||
| Revenu de 40 à 60 k | 1,591 | 1,07 | 1,596 | 1,05 | ||
| Revenu plus de 60 k | 1,332 | 1,03 | 1,448 | 1,09 | ||
| Hausse de la qualité | -0,271 | -0,41 | -0,352 | -0,56 | ||
| Baisse de la qualité | 1,660 | 1,75 | * | 0,975 | 1,22 | |
| Intérêt très élevé | 6,817 | 3,44 | *** | 7,242 | 3,80 | *** |
| Intérêt relativement élevé | 5,757 | 2,97 | *** | 6,071 | 3,24 | *** |
| Intérêt moyen | 1,745 | 1,00 | 2,134 | 1,24 | ||
| Intérêt relativement faible | -0,459 | -0,25 | -0,116 | -0,06 | ||
| Internet : très qualifié | -2,748 | -1,85 | * | -2,200 | -1,62 | |
| Internet : qualifié | -4,178 | -3,26 | *** | -3,302 | -2,93 | *** |
| Internet : relativement qualifié | -2,831 | -2,19 | ** | -2,149 | -1,87 | * |
| Internet : très peu qualifié | -3,873 | -3,14 | *** | -3,111 | -2,79 | *** |
| De 15 à 19 ans | 3,551 | 1,96 | * | 1,544 | 1,03 | |
| De 20 à 24 ans | 3,816 | 2,12 | ** | 1,873 | 1,22 | |
| De 25 à 34 ans | 4,269 | 2,46 | ** | 1,949 | 1,32 | |
| De 35 à 44 ans | 6,264 | 3,08 | *** | 3,813 | 2,36 | ** |
| De 45 à 54 ans | 5,730 | 3,22 | *** | 3,417 | 2,31 | ** |
| De 55 à 64 ans | 6,153 | 3,10 | *** | 3,372 | 2,15 | ** |
| Sexe (homme = 0, femme = 1) | -0,501 | -0,84 | -0,522 | -0,97 | ||
| Région (Québec = 0, reste = 1) | -1,449 | -2,19 | ** | -1,742 | -2,99 | *** |
| Constante | 1,461 | 4,90 | *** | 1,559 | 5,75 | *** |
| Nombre d'observations | 1 387 | 1 387 | ||||
| Taille de la population | 15 291 433 | 15 291 433 | ||||
| Valeur F | 9,22 | *** | 8,98 | *** | ||
| R au carré | - | - | ||||
* : p < 0,10; ** : p < 0,05; *** : p < 0,01. Toutes les régressions sont estimées au moyen d'une constante. Les effets marginaux (E.M.) sont exprimés avec les statistiques t des coefficients sous-jacents. Les E.M. sont calculés à la moyenne des variables explicatives dans le cas de données continues et au point de passage de 0 à 1 de la valeur discrète dans le cas des variables dichotomiques. Le nombre d'observations est plus petit que le nombre total de répondants à l'enquête en raison de valeurs manquantes; par exemple, 1 575 participants ont répondu à la question concernant le prix des albums CD.
Source: calculs des auteurs d'après les données d'enquête du Centre de recherche Décima.