L'incidence du téléchargement de musique et du partage de fichiers poste à poste : Annexe 5
| Variables dépendantes | Nombre de MP3 | Logarithme du nombre de MP3 | Racine carrée du nombre de MP3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle d'estimation | MCO | MCO | MCO | ||||||
| Variables indépendantes | b | valeur t | sign. | b | valeur t | sign. | b | valeur t | sign. |
| Prix des albums CD | -0,043 | -1,38 | -0,002 | -0,50 | -0,004 | -0,75 | |||
| Nombre de P2P | 0,088 | 0,43 | -0,004 | -0,14 | 0,002 | 0,05 | |||
| Nombre de CD aux données extraites | 1,586 | 3,87 | *** | 0,229 | 4,57 | *** | 0,340 | 4,53 | *** |
| Nombre de sites promotionnels | 0,463 | 1,25 | 0,078 | 2,15 | ** | 0,114 | 1,98 | ** | |
| Nombre de sites Web personnels | -0,309 | -0,85 | 0,000 | 0,01 | -0,018 | -0,27 | |||
| Nombre de MP3 copiés | -0,055 | -0,15 | -0,007 | -0,18 | -0,012 | -0,21 | |||
| Nombre de DVD | 0,442 | 1,87 | * | 0,057 | 2,24 | ** | 0,086 | 2,18 | ** |
| Nombre de jeux vidéo | 0,144 | 0,45 | 0,016 | 0,47 | 0,024 | 0,45 | |||
| Nombre de billets de cinéma | 0,408 | 2,46 | ** | 0,046 | 2,18 | ** | 0,073 | 2,37 | ** |
| Nombre de billets de concert | 0,002 | 0,01 | 0,003 | 0,12 | 0,005 | 0,12 | |||
| Revenu de 10 à 20 k | -0,716 | -0,97 | -0,062 | -0,63 | -0,105 | -0,73 | |||
| Revenu de 20 à 40 k | -0,308 | -0,46 | -0,063 | -0,72 | -0,086 | -0,66 | |||
| Revenu de 40 à 60 k | -0,467 | -0,65 | -0,051 | -0,55 | -0,081 | -0,58 | |||
| Revenu plus de 60 k | 0,235 | 0,33 | 0,029 | 0,33 | 0,046 | 0,35 | |||
| Hausse de la qualité | 1,065 | 1,96 | ** | 0,109 | 1,79 | * | 0,172 | 1,89 | * |
| Baisse de la qualité | -0,562 | -1,18 | -0,105 | -1,74 | * | -0,148 | -1,66 | * | |
| Intérêt très élevé | -0,184 | -0,44 | 0,024 | 0,46 | 0,020 | 0,26 | |||
| Intérêt relativement élevé | 0,448 | 0,87 | 0,121 | 1,99 | ** | 0,160 | 1,76 | * | |
| Intérêt moyen | -0,012 | -0,03 | 0,035 | 0,69 | 0,041 | 0,54 | |||
| Intérêt relativement faible | 0,304 | 0,58 | 0,110 | 1,25 | 0,140 | 1,13 | |||
| Internet : très qualifié | 0,924 | 1,62 | 0,171 | 2,58 | *** | 0,242 | 2,40 | ** | |
| Internet : qualifié | 0,244 | 0,69 | 0,139 | 2,28 | ** | 0,171 | 2,05 | ** | |
| Internet : relativement qualifié | -0,080 | -0,27 | 0,025 | 0,60 | 0,023 | 0,39 | |||
| Internet : très peu qualifié | 0,183 | 0,62 | 0,011 | 0,30 | 0,022 | 0,39 | |||
| De 15 à 19 ans | -0,673 | -0,75 | -0,148 | -1,40 | -0,201 | -1,27 | |||
| De 20 à 24 ans | 0,238 | 0,21 | -0,140 | -1,29 | -0,145 | -0,85 | |||
| De 25 à 34 ans | -1,110 | -1,73 | * | -0,072 | -0,80 | -0,138 | -1,07 | ||
| De 35 à 44 ans | -0,841 | -1,47 | -0,117 | -1,43 | -0,171 | -1,46 | |||
| De 45 à 54 ans | -0,685 | -1,54 | -0,053 | -0,67 | -0,094 | -0,86 | |||
| De 55 à 64 ans | -0,388 | -0,75 | -0,095 | -1,36 | -0,126 | -1,24 | |||
| Sexe (homme = 0, femme = 1) | 0,110 | 0,34 | 0,026 | 0,61 | 0,034 | 0,54 | |||
| Région (Québec = 0, reste = 1) | 0,151 | 0,50 | 0,018 | 0,49 | 0,026 | 0,48 | |||
| Constante | 0,248 | 0,29 | -0,062 | -0,50 | -0,059 | -0,34 | |||
| Nombre d'observations | 1 388 | 1 388 | 1 388 | ||||||
| Taille de la population | 15 332 753 | 15 332 753 | 15 332 753 | ||||||
| Valeur F | 2,48 | *** | 4,42 | *** | 4,03 | *** | |||
| R au carré | 0,09 | 0,15 | 0,14 | ||||||
* : p < 0.10; ** : p < 0.05; *** : p < 0.01. Toutes les régressions sont estimées au moyen d'une constante. Le nombre d'observations est plus petit que le nombre total de répondants à l'enquête en raison de valeurs manquantes; par exemple, 1 575 participants ont répondu à la question concernant le prix des albums CD.
Source: calculs des auteurs d'après les données d'enquête du Centre de recherche Décima.
| Variables dépendantes | MP3 achetés (oui/non) | MP3 achetés (oui/non) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle d'estimation | Probit | Logit | ||||
| Variables indépendantes | E. M. | valeur t | sign. | E. M. | valeur t | sign. |
| Prix des albums CD | 0,000 | 0,10 | 0,000 | 0,10 | ||
| Nombre de P2P | 0,009 | 1,17 | 0,007 | 1,01 | ||
| Nombre de CD aux données extraites | 0,048 | 4,22 | *** | 0,040 | 4,18 | *** |
| Nombre de sites promotionnels | 0,017 | 1,81 | * | 0,016 | 1,89 | * |
| Nombre de sites Web personnels | 0,011 | 0,66 | 0,007 | 0,51 | ||
| Nombre de MP3 copiés | 0,002 | 0,22 | 0,003 | 0,28 | ||
| Nombre de DVD | 0,011 | 1,22 | 0,010 | 1,26 | ||
| Nombre de jeux vidéo | 0,005 | 0,40 | 0,005 | 0,45 | ||
| Nombre de billets de cinéma | 0,020 | 1,88 | * | 0,018 | 1,92 | * |
| Nombre de billets de concert | 0,007 | 0,58 | 0,006 | 0,60 | ||
| Revenu de 10 à 20 k | -0,036 | -0,60 | -0,022 | -0,41 | ||
| Revenu de 20 à 40 k | -0,054 | -0,99 | -0,042 | -0,85 | ||
| Revenu de 40 à 60 k | -0,035 | -0,60 | -0,024 | -0,46 | ||
| Revenu plus de 60 k | -0,012 | -0,20 | 0,001 | 0,02 | ||
| Hausse de la qualité | 0,039 | 1,49 | 0,039 | 1,65 | * | |
| Baisse de la qualité | -0,030 | -0,92 | -0,024 | -0,78 | ||
| Intérêt très élevé | 0,160 | 1,67 | * | 0,197 | 1,56 | |
| Intérêt relativement élevé | 0,217 | 2,04 | ** | 0,265 | 1,83 | * |
| Intérêt moyen | 0,174 | 1,68 | * | 0,222 | 1,58 | |
| Intérêt relativement faible | 0,181 | 1,33 | 0,252 | 1,30 | ||
| Internet : très qualifié | 0,290 | 4,50 | *** | 0,362 | 3,98 | *** |
| Internet : qualifié | 0,288 | 4,81 | *** | 0,347 | 4,12 | *** |
| Internet : relativement qualifié | 0,154 | 2,88 | *** | 0,192 | 2,70 | *** |
| Internet : très peu qualifié | 0,160 | 2,55 | ** | 0,206 | 2,41 | ** |
| De 15 à 19 ans | -0,058 | -1,03 | -0,055 | -0,95 | ||
| De 20 à 24 ans | -0,063 | -1,14 | -0,058 | -1,04 | ||
| De 25 à 34 ans | -0,018 | -0,28 | -0,021 | -0,30 | ||
| De 35 à 44 ans | -0,040 | -0,61 | -0,038 | -0,55 | ||
| De 45 à 54 ans | -0,009 | -0,13 | -0,005 | -0,07 | ||
| De 55 à 64 ans | -0,051 | -0,79 | -0,048 | -0,71 | ||
| Sexe (homme = 0, femme = 1) | 0,031 | 1,53 | 0,026 | 1,43 | ||
| Région (Québec = 0, reste = 1) | -0,013 | -0,62 | -0,008 | -0,42 | ||
| Constante | -3,073 | -4,38 | *** | -6,287 | -3,98 | *** |
| Nombre d'observations | 1 390 | 1 390 | ||||
| Taille de la population | 15 351 877 | 15 351 877 | ||||
| Valeur F | 4,41 | *** | 3,74 | *** | ||
| R au carré | - | - | ||||
* : p < 0.10; ** : p < 0.05; *** : p < 0.01. Toutes les régressions sont estimées au moyen d'une constante. Les effets marginaux (E.M.) sont exprimés avec les statistiques t des coefficients sous-jacents. Les E.M. sont calculés à la moyenne des variables explicatives dans le cas de données continues et au point de passage de 0 à 1 de la valeur discrète dans le cas des variables dichotomiques. Le nombre d'observations est plus petit que le nombre total de répondants à l'enquête en raison de valeurs manquantes; par exemple, 1 575 participants ont répondu à la question concernant le prix des albums CD.
Source: calculs des auteurs d'après les données d'enquête du Centre de recherche Décima.