Facteurs de correction du volume — gaz de pétrole liquéfié ou propane à 505 kg/m3

La copie du présent document qui est affichée dans le site Web de Mesures Canada est considérée comme la copie contrôlée.

Avertissement :

Ces tableaux sont destinés à des fins d'inspection seulement et peuvent ne pas convenir à la détermination des corrections applicables aux transactions commerciales de marchandises en vrac. Consulter l'API ou d'autres sources appropriées pour d'autres fins.

Version originale – 1er août 2019

Masse volumique à 15 °C = 505 kg/m3 (tirée du tableau 54 de l'ASTM-IP, 1986)
Consulter le bulletin V-18 pour obtenir de plus amples renseignements sur les classes de produits.

Ce tableau montre la correction en fonction des effets de la température sur le liquide. Cette correction est normalement appelée Ctl.

Facteurs de correction du volume à 15 °C à utiliser avec le gaz de pétrole liquéfié ou le propane à 505 kg/m3
Temperature °C 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90
−40 1,1430 - - - - - - - - -
−39 1,1407 1,1409 1,1411 1,1414 1,1416 1,1418 1,1421 1,1423 1,1425 1,1428
−38 1,1383 1,1385 1,1388 1,1390 1,1392 1,1395 1,1397 1,1399 1,1402 1,1404
−37 1,1359 1,1362 1,1364 1,1366 1,1369 1,1371 1,1373 1,1376 1,1378 1,1381
−36 1,1335 1,1338 1,1340 1,1343 1,1345 1,1347 1,1350 1,1352 1,1354 1,1357
−35 1,1312 1,1314 1,1316 1,1319 1,1321 1,1323 1,1326 1,1328 1,1331 1,1333
−34 1,1288 1,1290 1,1292 1,1295 1,1297 1,1300 1,1302 1,1304 1,1307 1,1309
−33 1,1264 1,1266 1,1268 1,1271 1,1273 1,1276 1,1278 1,1280 1,1283 1,1285
−32 1,1240 1,1242 1,1244 1,1247 1,1249 1,1252 1,1254 1,1256 1,1259 1,1261
−31 1,1215 1,1218 1,1220 1,1223 1,1225 1,1228 1,1230 1,1232 1,1235 1,1237
−30 1,1191 1,1194 1,1196 1,1199 1,1201 1,1203 1,1206 1,1208 1,1211 1,1213
−29 1,1167 1,1169 1,1172 1,1174 1,1177 1,1179 1,1182 1,1184 1,1186 1,1189
−28 1,1143 1,1145 1,1148 1,1150 1,1152 1,1155 1,1157 1,1160 1,1162 1,1165
−27 1,1118 1,1121 1,1123 1,1126 1,1128 1,1130 1,1133 1,1135 1,1138 1,1140
−26 1,1094 1,1096 1,1099 1,1101 1,1103 1,1106 1,1108 1,1111 1,1113 1,1116
−25 1,1069 1,1072 1,1074 1,1076 1,1079 1,1081 1,1084 1,1086 1,1089 1,1091
−24 1,1044 1,1047 1,1049 1,1052 1,1054 1,1057 1,1059 1,1062 1,1064 1,1067
−23 1,1020 1,1022 1,1025 1,1027 1,1030 1,1032 1,1034 1,1037 1,1039 1,1042
−22 1,0995 1,0997 1,1000 1,1002 1,1005 1,1007 1,1010 1,1012 1,1015 1,1017
−21 1,0970 1,0972 1,0975 1,0977 1,0980 1,0982 1,0985 1,0987 1,0990 1,0992
−20 1,0945 1,0947 1,0950 1,0952 1,0955 1,0957 1,0960 1,0962 1,0965 1,0967
−19 1,0920 1,0922 1,0925 1,0927 1,0930 1,0932 1,0935 1,0937 1,0940 1,0942
−18 1,0894 1,0897 1,0899 1,0902 1,0905 1,0907 1,0910 1,0912 1,0915 1,0917
−17 1,0869 1,0872 1,0874 1,0877 1,0879 1,0882 1,0884 1,0887 1,0889 1,0892
−16 1,0844 1,0846 1,0849 1,0851 1,0854 1,0856 1,0859 1,0862 1,0864 1,0867
−15 1,0818 1,0821 1,0823 1,0826 1,0828 1,0831 1,0834 1,0836 1,0839 1,0841
−14 1,0793 1,0795 1,0798 1,0800 1,0803 1,0805 1,0808 1,0811 1,0813 1,0816
−13 1,0767 1,0770 1,0772 1,0775 1,0777 1,0780 1,0782 1,0785 1,0788 1,0790
−12 1,0741 1,0744 1,0746 1,0749 1,0751 1,0754 1,0757 1,0759 1,0762 1,0764
−11 1,0715 1,0718 1,0720 1,0723 1,0726 1,0728 1,0731 1,0733 1,0736 1,0739
−10 1,0689 1,0692 1,0694 1,0697 1,0700 1,0702 1,0705 1,0707 1,0710 1,0713
−9 1,0663 1,0666 1,0668 1,0671 1,0674 1,0676 1,0679 1,0681 1,0684 1,0687
−8 1,0637 1,0640 1,0642 1,0645 1,0647 1,0650 1,0653 1,0655 1,0658 1,0661
−7 1,0611 1,0613 1,0616 1,0619 1,0621 1,0624 1,0626 1,0629 1,0632 1,0634
−6 1,0584 1,0587 1,0590 1,0592 1,0595 1,0597 1,0600 1,0603 1,0605 1,0608
−5 1,0558 1,0560 1,0563 1,0566 1,0568 1,0571 1,0574 1,0576 1,0579 1,0582
−4 1,0531 1,0534 1,0536 1,0539 1,0542 1,0544 1,0547 1,0550 1,0552 1,0555
−3 1,0504 1,0507 1,0510 1,0512 1,0515 1,0518 1,0520 1,0523 1,0526 1,0528
−2 1,0477 1,0480 1,0483 1,0485 1,0488 1,0491 1,0494 1,0496 1,0499 1,0502
−1 1,0450 1,0453 1,0456 1,0459 1,0461 1,0464 1,0467 1,0469 1,0472 1,0475
−0 1.0423 1.0426 1.0429 1.0431 1.0434 1.0437 1.0440 1.0442 1.0445 1.0448
0 1,0423 1,0421 1,0418 1,0415 1,0412 1,0410 1,0407 1,0404 1,0401 1,0399
1 1,0396 1,0393 1,0391 1,0388 1,0385 1,0382 1,0380 1,0377 1,0374 1,0371
2 1,0369 1,0366 1,0363 1,0360 1,0358 1,0355 1,0352 1,0349 1,0347 1,0344
3 1,0341 1,0338 1,0336 1,0333 1,0330 1,0327 1,0325 1,0322 1,0319 1,0316
4 1,0314 1,0311 1,0308 1,0305 1,0302 1,0300 1,0297 1,0294 1,0291 1,0289
5 1,0286 1,0283 1,0280 1,0277 1,0275 1,0272 1,0269 1,0266 1,0263 1,0261
6 1,0258 1,0255 1,0252 1,0249 1,0247 1,0244 1,0241 1,0238 1,0235 1,0233
7 1,0230 1,0227 1,0224 1,0221 1,0219 1,0216 1,0213 1,0210 1,0207 1,0204
8 1,0202 1,0199 1,0196 1,0193 1,0190 1,0187 1,0185 1,0182 1,0179 1,0176
9 1,0173 1,0170 1,0168 1,0165 1,0162 1,0159 1,0156 1,0153 1,0150 1,0148
10 1,0145 1,0142 1,0139 1,0136 1,0133 1,0130 1,0128 1,0125 1,0122 1,0119
11 1,0116 1,0113 1,0110 1,0107 1,0105 1,0102 1,0099 1,0096 1,0093 1,0090
12 1,0087 1,0084 1,0082 1,0079 1,0076 1,0073 1,0070 1,0067 1,0064 1,0061
13 1,0058 1,0055 1,0053 1,0050 1,0047 1,0044 1,0041 1,0038 1,0035 1,0032
14 1.0029 1.0026 1.0023 1.0021 1.0018 1.0015 1.0012 1.0009 1.0006 1.0003
15 1,0000 0,9997 0,9994 0,9991 0,9988 0,9985 0,9982 0,9979 0,9976 0,9974
16 0,9971 0,9968 0,9965 0,9962 0,9959 0,9956 0,9953 0,9950 0,9947 0,9944
17 0,9941 0,9938 0,9935 0,9932 0,9929 0,9926 0,9923 0,9920 0,9917 0,9914
18 0,9911 0,9908 0,9905 0,9902 0,9899 0,9896 0,9893 0,9890 0,9887 0,9884
19 0,9881 0,9878 0,9875 0,9872 0,9869 0,9866 0,9863 0,9860 0,9857 0,9854
20 0,9851 0,9848 0,9845 0,9842 0,9839 0,9836 0,9833 0,9830 0,9827 0,9824
21 0,9821 0,9818 0,9815 0,9812 0,9809 0,9805 0,9802 0,9799 0,9796 0,9793
22 0,9790 0,9787 0,9784 0,9781 0,9778 0,9775 0,9772 0,9769 0,9766 0,9763
23 0,9760 0,9756 0,9753 0,9750 0,9747 0,9744 0,9741 0,9738 0,9735 0,9732
24 0,9729 0,9725 0,9722 0,9719 0,9716 0,9713 0,9710 0,9707 0,9704 0,9701
25 0,9697 0,9694 0,9691 0,9688 0,9685 0,9682 0,9679 0,9676 0,9672 0,9669
26 0,9666 0,9663 0,9660 0,9657 0,9654 0,9650 0,9647 0,9644 0,9641 0,9638
27 0,9635 0,9631 0,9628 0,9625 0,9622 0,9619 0,9616 0,9612 0,9609 0,9606
28 0,9603 0,9600 0,9596 0,9593 0,9590 0,9587 0,9584 0,9580 0,9577 0,9574
29 0,9571 0,9568 0,9564 0,9561 0,9558 0,9555 0,9552 0,9548 0,9545 0,9542
30 0,9539 0,9535 0,9532 0,9529 0,9526 0,9522 0,9519 0,9516 0,9513 0,9509
31 0,9506 0,9503 0,9500 0,9496 0,9493 0,9490 0,9487 0,9483 0,9480 0,9477
32 0,9474 0,9470 0,9467 0,9464 0,9460 0,9457 0,9454 0,9450 0,9447 0,9444
33 0,9441 0,9437 0,9434 0,9431 0,9427 0,9424 0,9421 0,9417 0,9414 0,9411
34 0,9407 0,9404 0,9401 0,9397 0,9394 0,9391 0,9387 0,9384 0,9381 0,9377
35 0,9374 0,9371 0,9367 0,9364 0,9360 0,9357 0,9354 0,9350 0,9347 0,9344
36 0,9340 0,9337 0,9333 0,9330 0,9327 0,9323 0,9320 0,9316 0,9313 0,9310
37 0,9306 0,9303 0,9299 0,9296 0,9293 0,9289 0,9286 0,9282 0,9279 0,9275
38 0,9272 0,9268 0,9265 0,9262 0,9258 0,9255 0,9251 0,9248 0,9244 0,9241
39 0,9237 0,9234 0,9230 0,9227 0,9223 0,9220 0,9216 0,9213 0,9209 0,9206
40 0,9202 0,9199 0,9195 0,9192 0,9188 0,9185 0,9181 0,9178 0,9174 0,9171
41 0,9167 0,9164 0,9160 0,9157 0,9153 0,9150 0,9146 0,9142 0,9139 0,9135
42 0,9132 0,9128 0,9125 0,9121 0,9117 0,9114 0,9110 0,9107 0,9103 0,9100
43 0,9096 0,9092 0,9089 0,9085 0,9082 0,9078 0,9074 0,9071 0,9067 0,9063
44 0,9060 0,9056 0,9053 0,9049 0,9045 0,9042 0,9038 0,9034 0,9031 0,9027
45 0,9023 0,9020 0,9016 0,9012 0,9009 0,9005 0,9001 0,8998 0,8994 0,8990
46 0,8986 0,8983 0,8979 0,8975 0,8972 0,8968 0,8964 0,8960 0,8957 0,8953
47 0,8949 0,8945 0,8942 0,8938 0,8934 0,8930 0,8927 0,8923 0,8919 0,8915
48 0,8912 0,8908 0,8904 0,8900 0,8896 0,8893 0,8889 0,8885 0,8881 0,8877
49 0,8873 0,8870 0,8866 0,8862 0,8858 0,8854 0,8850 0,8847 0,8843 0,8839
50 0,8835 0,8831 0,8827 0,8823 0,8820 0,8816 0,8812 0,8808 0,8804 0,8800

Masse volumique à 15 °C = 505 kg/m3
Valeurs calculées conformément au tableau 54 de l'ASTM-IP (1986)

Pour obtenir le volume net du liquide à 15 °C, multiplier le volume non compensé enregistré par le compteur, par le facteur de correction du volume (FCV) qui correspond à la température moyenne du liquide, mesurée pendant la livraison.