Manuel de l'inspecteur — appareils de mesure du volume
Annexe I — Tableau de conversion facteur
pour convertir les | en | multiplier par |
---|---|---|
verges | mètres | 0.914 4 |
gallons | mètres cubes | 0.004 546 09 |
livres | kilogrammes | 0.453 592 37 |
pieds | mètres | 0.304 8 |
pieds | millimètres | 304.8 |
pouces | millimètres | 25.40 |
verges carrés | mètres carrés | 0.836 127 36 |
pieds carrés | mètres carrés | 0.092 903 04 |
pouces carrés | centimètres carrés | 6.451 6 |
pouces carrés | millimètres carrés | 645.16 |
verges cubes | mètres cubes | 0.764 554 8 |
pieds cubes | mètres cubes | 0.028 316 8 |
pouces cubes | centimètres cubes | 16.387 064 |
gallons | litres | 4.54609 |
pintes | litres | 1.136 52 |
chopines | litres | 0.568 261 |
chopines | millilitres ou centimètres cubes | 568.261 |
demiards | litres | 0.284 131 |
demiards | millilitres ou centimètres cubes | 248.130 742 |
onces liquides | millilitres ou centimètres cubes | 28.413 |
onces (avoirdupoids) | grammes | 28.349 5 |
tonnes (courtes) | kilogrammes | 907.184 74 |
tonnes (courtes) | tonnes métriques | 0.907 184 74 |
Nota : Certains facteurs peuvent avoir été arondis
pour convertir les | en | multiplier par |
---|---|---|
mètres | verges | 1.093 6 |
mètres cubes | gallons | 219.969 |
kilogrammes | livres | 2.204 623 |
mètres | pieds | 3.280 81 |
millimètres | pieds | 0.003 281 |
millimètres | pouces | 0.039 37 |
mètres carrés | verges carrés | 1.196 |
mètres carrés | pieds carrés | 10.764 |
centimètres carrés | pouces carrés | 0.155 |
millimètres carrés | pouces carrés | 0.001 55 |
mètres cubes | verges cubes | 1.307 951 |
mètres cubes | pieds cubes | 35.314 667 |
centimètres cubes | pouces cubes | 0.061 024 |
litres | gallons | 0.219 969 |
litres | pointes | 0.879 877 |
litres | chopines | 1.759 753 |
millilitres ou centimètres cubes | chopines | 0.001 76 |
litres | demiards | 3.519 5 |
millilitres ou centimètres cubes | demiards | 0.003 519 |
millilitres ou centimètres cubes | onces liquides | 0.035 195 |
grammes | onces | 0.035 274 |
kilogrammes | tonnes (courtes) | 0.001 102 3 |
tonnes métriques | tonnes (courtes) | 1.102 3 |
Nota : Certains facteurs peuvent avoir été arondis
- Date de modification :