ARCHIVÉE — Montants accordés 2006-2007 - Programme de contributions pour les organisations sans but lucratif de consommateurs et de bénévoles
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
| Organisations | Contributions de développement | Contributions de projet de recherche |
|---|---|---|
| Action pour la solidarité, l'équité, l'environnement et de développement (ASEED) — Équiterre | 84 290 $ | |
| ARCH Disability Law Centre | 57 000 $ | |
| Automobile Consumer Coalition (ACC) | 64 800 $ | |
| Association pour la protection des automobilistes (APA) | 91 950 $ | |
| Canadian Centre for Pollution Prevention | 46 000 $ | |
| Consumer Interest Alliance Inc. | 93 900 $ | |
| Association des consommateurs du Canada – Manitoba | 37 710 $ | |
| Conseil des consommateurs du Canada (CCC) | 5 000 $ | 82 500 $ |
| Éditions Protégez-Vous | 97 610 $ | |
| Infant Feeding Action Coalition (INFACT) Canada | 89 500 $ | |
| Institute for Media, Policy and Civil Society (IMPACS) | 73 240 $ | |
| Option consommateurs | 202 400 $ | |
| Pollution Probe | 42 050 $ | |
| Centre pour la défense de l'intérêt public (CDIP) | 100 000 $ | 123 800 $ |
| Social and Enterprise Development Innovations | 2006-2007 119 800 $ 2007-2008 29 600 $ |
|
| The St. Christopher House | 72 600 $ | |
| Union des consommateurs (UC) | 192 359 $ | |
| Total | 248 610 $ | 1 427 899 $ |
- Date de modification :