ARCHIVÉE — Sommaires des projets de recherche 2007-2008
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
| Organismes | ||
|---|---|---|
| Projets | Détails du projet | Montants accordés |
| Action pour la solidarité, l'équité, l'environnement et de développement (ASEED) — Équiterre | ||
| 1. Horticulture ornementale écologique — Étude sur les facteurs amenant les consommateurs à choisir des produits et services plus sains pour l'environnement dans le secteur de l'horticulture ornementale | Détails | 87 285 $ |
| Total: | 87 285 $ | |
| Association des consommateurs du Canada – Manitoba | ||
| 1. Visibilité des renseignements concernant les services financiers destinés aux consommateurs | Détails | 35 350 $ |
| Total: | 35 350 $ | |
| Association pour la protection des automobilistes (APA) | ||
| 1. Enquête de l'APA sur la publicité pour les voitures d'occasion | Détails | 89 800 $ |
| Total: | 89 800 $ | |
| Centre canadien pour la prévention de la pollution | ||
| 1. Comportement du consommateur et consommation durable : Comment encourager les consommateurs à acheter de façon durable? | Détails | 2007-2008 91 864 $ 2008-2009 77 584 $ |
| Total: | 2007-2008 91 864 $ 2008-2009 77 584 $ |
|
| Centre d'intervention budgétaire et sociale de la Mauricie (ACEF) | ||
| 1. Assurances et contrats de prêt personnel | Détails | 47 315 $ |
| Total: | 47 315 $ | |
| Centre pour la défense de l'intérêt public (CDIP) | ||
| 1. Les bases de données, les enfants et l'établissement de profils — Quelle famille! | Détails | 57 000 $ |
| 2. Voulez-vous vraiment continuer? L'authentification des consommateurs atteint un point tournant | Détails | 38 000 $ |
| 3. Prêteurs et consommateurs en situation de prêt secondaire : Un aperçu | Détails | 65 390 $ |
| 4. Portrait de la radiodiffusion de masse | Détails | 42 900 $ |
| Total: | 203 290 $ | |
| Conseil des consommateurs du Canada (CCC) | ||
| 1. La nanotechnologie et son impact sur les consommateurs | Détails | 59 500 $ |
| 2. Recherche sur la protection des consommateurs, les mesures d'exécution civiles et la défense des droits des consommateurs | Détails | 2007-2008 70 500 $ 2008-2009 58 500 $ |
| Total: | 2007-2008 130 000 $ 2008-2009 58 500 $ |
|
| Environmental Defence Canada Inc. | ||
| 1. Codes de construction écologiques du Canada | Détails | 64 100 $ |
| Total: | 64 100 $ | |
| Option consommateurs | ||
| 1. Exactitude des renseignements et les différents types d'erreur contenus dans les dossiers de crédit | Détails | 34 000 $ |
| 2. Faciles à comprendre, les états de compte? Pas toujours | Détails | 39 600 $ |
| 3. Louer pour acheter : portrait d'une industrie et de sa clientèle | Détails | 52 300 $ |
| 4. Protection des consommateurs utilisant des cartes de paiement prépayées | Détails | 35 800 $ |
| 5. Publicité pour enfants : identifier la meilleure protection possible | Détails | 36 300 $ |
| 6. Recouvrement des créances, une technique dépassée | Détails | 34 300 $ |
| Total: | 232 300 $ | |
| Service d'aide au consommateur | ||
| 1. Le neuromarketing : Nouvel enjeu pour les consommateurs | Détails | 51 114 $ |
| Total: | 51 114 $ | |
| Social and Enterprise Development Innovations (SEDI) | ||
| 1. Capacité financière des nouveaux arrivants canadiens | Détails | 79 700 $ |
| 2. Capacité financière et handicap : Un examen de l'accessibilité des services d'éducation, d'information et de conseils en matière financière | Détails | 60 600 $ |
| Total: | 140 300 $ | |
| Union des consommateurs (UC) | ||
| 1. Les barrières aux changements de fournisseurs de services de télécommunications | Détails | 53 175 $ |
| 2. Les obstacles à la prise de connaissance et à la compréhension par le consommateur du contrat de consommation | Détails | 36 470 $ |
| 3. La photovoltaïque pour les petits consommateurs | Détails | 35 665 $ |
| Total: | 125 310 $ | |
| Grand Total: | 1 298 028 $ | |
- Date de modification :