Document d'information de décembre 2010
Descriptions des figures
| Documents produits | 2005 | 2008 |
|---|---|---|
| Nombre de documents total | 17 471 046 | 16 110 772 |
| Nombre de documents par entreprise | 28 | 25 |
[Retour à la figure 1]
| Région | Temps moyen (heures) | |
|---|---|---|
| 2005 | 2008 | |
| Provinces de l'Atlantique | 24 | 21 |
| Québec | 21 | 19 |
| Colombie-Britannique | 21 | 18 |
| Canada | 21 | 18 |
| Ontario | 20 | 16 |
| Provinces des Prairies | 20 | 19 |
[Retour à la figure 2]
| Nombre de documents par entreprise | Temps moyen (heures) | |
|---|---|---|
| Taille de l'entreprise | ||
| 0 | 7 | 7 |
| 1–4 | 25 | 15 |
| 5–19 | 40 | 26 |
| 20–99 | 72 | 42 |
| 100–499 | 162 | 80 |
| Total | 25 | 18 |
| Région | ||
| Provinces de l'Atlantique | 27 | 21 |
| Québec | 29 | 19 |
| Ontario | 23 | 16 |
| Provinces des Prairies | 25 | 19 |
| Colombie-Britannique | 26 | 18 |
| Canada | 25 | 18 |
[Retour à la figure 3]
| Année | Coût nominal total | Coût réel total ajusté |
|---|---|---|
| 2005 | 1 085 194 | — |
| 2008 | 1 166 130 | 1 054 412 |
[Retour à la figure 4]
| Année | Coût nominal moyen | Coût moyen réel ajusté |
|---|---|---|
| 2005 | 2 008 | — |
| 2008 | 1 982 | 1 849 |
[Retour à la figure 5]
| Nombre d'employés | Coût moyen par entreprise ($) | |
|---|---|---|
| 2005 | 2008 | |
| 0 | 867 | 914 |
| 1–4 | 1 378 | 1372 |
| 5–19 | 2 406 | 2 802 |
| 20–99 | 4 987 | 6 095 |
| 100–499 | 14 649 | 11 975 |
| Toutes les entreprises | 2 008 | 1 982 |
[Retour à la figure 6]
| Nombre d'employés | Coût moyen par employé ($) | |
|---|---|---|
| 2005 | 2008 | |
| 0 | 867 | 914 |
| 1–4 | 628 | 657 |
| 5–19 | 265 | 313 |
| 20–99 | 124 | 155 |
| 100–499 | 85 | 74 |
| Toutes les entreprises | 218 | 282 |
[Retour à la figure 7]