Recherche et statistique sur la petite entreprise

Novembre 2007, vol. 9, n° 3 - Création d'emplois

Bannière corporative du Bulletin trimestriel de la petite entreprise - www.ic.gc.ca/trimestrielPME

Bannière du Bulletin trimestriel de la petite entreprise

Selon les données de la dernière Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de Statistique Canada, le nombre de salariés a continué d'augmenter au premier trimestre de 2007, avec 285 728 nouveaux employés, par rapport au trimestre correspondant de 2006 (tableau 2). Toutefois, cette hausse correspond à une croissance annuelle de 2,1 %, le taux le moins élevé des quatre derniers trimestres. Les grandes entreprises étaient à l'origine d'environ la moitié de la croissance de l'emploi (52,9 %) au cours de la dernière année au Canada. La croissance de l'emploi au cours de la même période était de 19,4 % pour les moyennes entreprises et de 27,7 % pour les petites entreprisesNote 1. Par rapport au trimestre précédent, la contribution des petites entreprises a chuté de 10,1 %.

Tableau 2 : Variation nette sur 12 mois1 de l'emploi rémunéré2 selon l'industrie, premier trimestre de 2007
Trimestre Variation % de la contribution à la variation totale, selon la taille de l'entreprise (nombre d'employés)
% Emplois 0–4 5–19 20–49 50–99 0–99 100–299 300–499 100–499 500+

Source : Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures, septembre 2007.

1 La variation nette sur 12 mois de l'emploi rémunéré correspond à la différence entre le niveau d'emploi à un trimestre donné et le niveau d'emploi du trimestre correspondant de l'année précédente.

2 Les données de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures excluent les travailleurs indépendants qui ne touchent pas de salaire et les employés des industries suivantes : agriculture, pêche et piégeage, services de ménages privés, organismes religieux et services militaires de défense. Les données ventilant l'emploi selon la taille des entreprises ne comprennent pas les entreprises non classifiées.

T1 2006 2,7 351 389 5,2 10,7 11,7 9,6 37,1 14,4 0,7 15,1 47,8
T2 2006 2,8 379 019 6,2 11,2 11,4 9,9 38,7 10,3 2,8 13,0 48,2
T3 2006 2,5 332 268 4,9 8,1 10,0 9,7 32,7 8,6 4,0 12,5 54,8
T4 2006 2,3 320 298 11,6 1,0 13,0 12,2 37,8 7,2 5,3 12,6 49,6
T1 2007 2,1 285 728 -1,7 9,9 11,9 7,5 27,7 11,8 7,6 19,4 52,9
Industrie Variation (nombre d'emplois), premier trimestre de 2007
Exploitation forestière -9,6 -5 264 -497 -1 097 -1 499 -260 -3 353 -821 -1 580 -2 401 491
Exploitation minière, gazière et pétrolière 9,9 17 029 823 1 318 1 542 908 4 591 1 447 2 509 3 956 8 484
Services publics 0,3 372 105 305 27 -54 383 -232 1 080 848 -860
Construction 4,9 31 614 6 791 5 106 6 250 4 150 22 297 3 030 1 848 4 878 4 439
Fabrication -2,4 -44 182 -3 333 -241 -5 745 -7 086 -16 405 -5 277 7 562 2 285 -30 061
Commerce de gros 2,5 17 817 -338 1 772 1 795 1 092 4 321 -487 6 830 6 343 7 153
Commerce de détail 3,8 62 787 -3 380 753 3 744 2 013 3 130 15 325 636 15 961 43 696
Transport et entreposage 2,7 16 549 -309 356 -555 458 -50 174 -353 -179 16 778
Industrie de l'information et industries culturelles 1,2 4 257 -200 372 -322 1 921 1 771 712 1 852 2 564 -80
Finances et assurances 3,7 21 982 -66 399 -44 152 441 -1 749 639 -1 110 22 649
Services immobiliers et services de location et de location à bail 0,9 2 267 -248 1 756 1 188 1 266 3 962 1 561 760 2 321 -4 017
Services professionnels, scientifiques et techniques 3,8 26 207 -688 6 402 3 536 3 038 12 288 4 780 1 056 5 836 8 082
Gestion de sociétés et d'entreprises -0,7 -637 687 655 966 536 2 844 689 -329 360 -3 840
Services administratifs et services de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement 2,5 16 478 864 3 005 2 283 754 6 906 2 348 4 653 7 001 2 571
Services d'enseignement 1,9 21 650 389 925 1 248 -41 2 521 809 -2 609 -1 800 20 929
Soins de santé et assistance sociale 2,3 32 706 1 041 5 375 5 643 3 424 15 483 -2 893 -2 442 -5 335 22 559
Arts, spectacles et loisirs 1,9 4 041 3 108 -13 616 714 680 -1 429 -749 4 076
Hébergement et services de restauration 3,9 36 572 -6 373 -531 12 198 8 889 14 183 7 855 1 861 9 716 12 674
Autres services (sauf les administrations publiques) 2,1 10 595 -15 1 379 1 483 -120 2 727 1 287 277 1 564 6 303
Administrations publiques 1,6 12 888 -139 273 387 -152 369 4 399 -1 110 3 289 9 232
Total – Canada 2,1 285 728 -4 883  28 389 34 112 21 506 79 124 33 634 21 712 55 346 151 257

Au premier trimestre de 2007, la croissance de l'emploi sur 12 mois a été la plus forte dans le secteur de l'exploitation minière, gazière et pétrolière, avec 9,9 %. La construction (4,9 %), l'hébergement et les services de restauration (3,9 %), le commerce de détail (3,8 %) et les services professionnels, scientifiques et techniques (3,8 %) étaient les autres secteurs où la croissance de l'emploi a été la plus forte. Pour ce qui est du nombre d'emplois, le secteur de la construction a connu l'augmentation la plus forte (22 297 emplois), suivi par le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale (15 483 emplois).

Entre le premier trimestre de 2006 et le trimestre correspondant de 2007, on a observé une baisse de l'emploi dans l'exploitation forestière (-9,6 %), la fabrication (-2,4 %) et la gestion de sociétés et d'entreprises (-0,7 %). Le secteur de la fabrication est celui qui a connu la perte d'emplois la plus importante, avec 44 182 emplois perdus, dont 16 405 dans les petites entreprises et 30 061 dans les grandes entreprises.


Note 1 Les petites entreprises sont celles qui comptent moins de 100 employés; les moyennes entreprises en comptent entre 100 et 499, et les grandes, 500 ou plus.