BPR-8: Application Procedures and Rules for Broadcasting Receiving Undertakings (Cable Television)
Appendix A - Channel Assignment
Standard VHF Channels
When a cable television system is authorized to distribute signals over standard VHF channels, it will be assigned the following television channels:
| Channel | Frequency Band (MHz) |
Standard Visual Carrier Frequencies (MHz) |
|---|---|---|
| 2 | 54 - 60 | 55.25 |
| 3 | 60 - 66 | 61.25 |
| 4 | 66 - 72 | 67.25 |
| 5 | 76 - 82 | 77.25 |
| 6 | 82 - 88 | 83.25 |
| Channel | Frequency Band (MHz) |
Standard Visual Carrier
Frequencies (MHz) |
|---|---|---|
| 7 | 174 - 180 | 175.25 |
| 8 | 180 - 186 | 181.25 |
| 9 | 186 - 192 | 187.25 |
| 10 | 192 - 198 | 193.25 |
| 11 | 198 - 204 | 199.25 |
| 12 | 204 - 210 | 205.25 |
| 13 | 210 - 216 | 211.25 |
Supplementary Channels
When a cable television system is authorized to distribute signals over supplementary channels, the following television channels are usually assigned:
| Channel | Frequency Band (MHz) |
|---|---|
| T-7 | 5.75 - 11.75 |
| T-8 | 11.75 - 17.75 |
| T-9 | 17.75 - 23.75 |
| T-10 | 23.75 - 29.75 |
| T-11 | 29.75 - 35.75 |
| T-12 | 35.75 - 41.75 |
| T-13 | 41.75 - 47.75 |
| Channel | Frequency Band (MHz) |
Standard Visual
Carrier Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A-2(98) | 108 - 114 | 109.25 |
| A-1(99) | 114 - 120 | 115.25 |
| 14 or A | 120 - 126 | 121.25 |
| 15 or B | 126 - 132 | 127.25 |
| 16 or C | 132 - 138 | 133.25 |
| 17 or D | 138 - 144 | 139.25 |
| 18 or E | 144 - 150 | 145.25 |
| 19 or F | 150 - 156 | 151.25 |
| 20 or G | 156 - 162 | 157.25 |
| 21 or H | 162 - 168 | 163.25 |
| 22 or I | 168 - 174 | 169.25 |
| Channel | Frequency Band (MHz) |
Standard Visual
Carrier Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| 23 or J | 216 - 222 | 217.25 |
| 24 or K | 222 - 228 | 223.25 |
| 25 or L | 228 - 234 | 229.25 |
| 26 or M | 234 - 240 | 235.25 |
| 27 or N | 240 - 246 | 241.25 |
| 28 or O | 246 - 252 | 247.25 |
| 29 or P | 252 - 258 | 253.25 |
| 30 or Q | 258 - 264 | 259.25 |
| 31 or R | 264 - 270 | 265.25 |
| 32 or S | 270 - 276 | 271.25 |
| 33 or T | 276 - 282 | 277.25 |
| 34 or U | 282 - 288 | 283.25 |
| 35 or V | 288 - 294 | 289.25 |
| 36 or W | 294 - 300 | 295.25 |
| Channel | Frequency Band (MHz) |
Standard Visual
Carrier Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| 37 or AA | 300 - 306 | 301.25 |
| 38 or BB | 306 - 312 | 307.25 |
| 39 or CC | 312 - 318 | 313.25 |
| 40 or DD | 318 - 324 | 319.25 |
| 41 or EE | 324 - 330 | 325.25 |
| 42 or FF | 330 - 336 | 331.25 |
| 43 or GG | 336 - 342 | 337.25 |
| 44 or HH | 342 - 348 | 343.25 |
| 45 or II | 348 - 354 | 349.25 |
| 46 or JJ | 354 - 360 | 355.25 |
| 47 or KK | 360 - 366 | 361.25 |
| 48 or LL | 366 - 372 | 367.25 |
| 49 or MM | 372 - 378 | 373.25 |
| 50 or NN | 378 - 384 | 379.25 |
| 51 or OO | 384 - 390 | 385.25 |
| 52 or PP | 390 - 396 | 391.25 |
| 53 or QQ | 396 - 402 | 397.25 |
| 54 or RR | 402 - 408 | 403.25 |
| 55 or SS | 408 - 414 | 409.25 |
| 56 or TT | 414 - 420 | 415.25 |
| 57 or UU | 420 - 426 | 421.25 |
| 58 or VV | 426 - 432 | 427.25 |
| 59 or WW | 432 - 438 | 433.25 |
| 60 or XX | 438 - 444 | 439.25 |
| 61 or YY | 444 - 450 | 445.25 |
| 62 or ZZ | 450 - 456 | 451.25 |
| Frequency Band | Standard Visual
Carrier Frequency (MHz) |
|---|---|
| 456 - 462 | 457.25 |
| 462 - 468 | 463.25 |
| 468 - 474 | 469.25 |
| 474 - 480 | 475.25 |
| 480 - 486 | 481.25 |
| 486 - 492 | 487.25 |
| 492 - 498 | 493.25 |
| 498 - 504 | 499.25 |
| 504 - 510 | 505.25 |
| 510 - 516 | 511.25 |
| 516 - 522 | 517.25 |
| 522 - 528 | 523.25 |
| 528 - 534 | 529.25 |
| 534 - 540 | 535.25 |
| 540 - 546 | 541.25 |
| 546 - 552 | 547.25 |
| 552 - 558 | 553.25 |
| 558 - 564 | 559.25 |
| 564 - 570 | 565.25 |
| 570 - 576 | 571.25 |
| 576 - 582 | 577.25 |
| 582 - 588 | 583.25 |
| 588 - 594 | 589.25 |
| 594 - 600 | 595.25 |
| 600 - 606 | 601.25 |
| 606 - 612 | 607.25 |
| 612 - 618 | 613.25 |
| 618 - 624 | 619.25 |
| 624 - 630 | 625.25 |
| 630 - 636 | 631.25 |
| 636 - 642 | 637.25 |
| 642 - 648 | 643.25 |
| 648 - 654 | 649.25 |
| 654 - 660 | 655.25 |
| 660 - 666 | 661.25 |
| 666 - 672 | 667.25 |
| 672 - 678 | 673.25 |
| 678 - 684 | 679.25 |
| 684 - 690 | 685.25 |
| 690 - 696 | 691.25 |
| 696 - 702 | 697.25 |
| 702 - 708 | 703.25 |
| 708 - 714 | 709.25 |
| 714 - 720 | 715.25 |
| 720 - 726 | 721.25 |
| 726 - 732 | 727.25 |
| 732 - 738 | 733.25 |
| 738 - 744 | 739.25 |
| 744 - 750 | 745.25 |
| 750 - 756 | 751.25 |
| 756 - 762 | 757.25 |
| 762 - 768 | 763.25 |
| 768 - 774 | 769.25 |
| 774 - 780 | 775.25 |
| 780 - 786 | 781.25 |
| 786 - 792 | 787.25 |
| 792 - 798 | 793.25 |
| 798 - 804 | 799.25 |
| 804 - 810 | 805.25 |
| 810 - 816 | 811.25 |
| 816 - 822 | 817.25 |
| 822 - 828 | 823.25 |
| 828 - 834 | 829.25 |
| 834 - 840 | 835.25 |
| 840 - 848 | 841.25 |
| 846 - 852 | 847.25 |
| 852 - 858 | 853.25 |
| 858 - 864 | 859.25 |
| 864 - 870 | 865.25 |
| 870 - 876 | 871.25 |
| 876 - 882 | 877.25 |
| 882 - 888 | 883.25 |
| 888 - 894 | 889.25 |
| 894 - 900 | 895.25 |
| 900 - 906 | 901.25 |
| 906 - 912 | 907.25 |
| 912 - 918 | 913.25 |
| 918 - 924 | 919.25 |
| 924 - 930 | 925.25 |
| 930 - 936 | 931.25 |
| 936 - 942 | 937.25 |
| 942 - 948 | 943.25 |
| 948 - 954 | 949.25 |
| 954 - 960 | 955.25 |
| 960 - 966 | 961.25 |
| 966 - 972 | 967.25 |
| 972 - 978 | 973.25 |
| 978 - 984 | 979.25 |
| 984 - 990 | 985.25 |
| 990 - 996 | 991.25 |
| 996 - 1002 | 997.25 |
- Date modified: