Unassigned 24 GHz and 38 GHz Spectrum (as of June 7, 2006)
| Service Area Name | Service Area |
Frequency Block |
|---|---|---|
| Nfld. & Lab. | 3-01 | B |
| 3-01 | E | |
| P.E.I. | 3-02 | A |
| 3-02 | B | |
| 3-02 | C | |
| 3-02 | D | |
| 3-02 | E | |
| Main N.S. | 3-03 | E |
| 3-03 | F | |
| Cape Breton | 3-04 | A |
| 3-04 | B | |
| 3-04 | C | |
| 3-04 | D | |
| 3-04 | E | |
| S.N.B. | 3-05 | B |
| 3-05 | E | |
| W.N.B. | 3-06 | B |
| 3-06 | E | |
| E.N.B. | 3-07 | B |
| Bas du fleuve/Gaspe | 3-08 | A |
| 3-08 | B | |
| 3-08 | C | |
| 3-08 | D | |
| 3-08 | E | |
| Chicoutimi-Jonquiere | 3-10 | A |
| 3-10 | B | |
| 3-10 | C | |
| 3-10 | D | |
| 3-10 | E | |
| Eastern Townships | 3-11 | C |
| 3-11 | D | |
| 3-11 | E | |
| 3-11 | F | |
| Trois-Rivieres | 3-12 | A |
| 3-12 | B | |
| 3-12 | D | |
| Outaouais | 3-14 | A |
| 3-14 | D | |
| 3-14 | E | |
| 3-14 | F | |
| Huntsville | 3-24 | A |
| 3-24 | E | |
| 3-24 | F | |
| North Bay | 3-34 | A |
| 3-34 | B | |
| 3-34 | D | |
| 3-34 | E | |
| 3-34 | F | |
| Sault Ste. Marie | 3-35 | A |
| 3-35 | B | |
| 3-35 | C | |
| 3-35 | D | |
| 3-35 | E | |
| Sudbury | 3-36 | B |
| 3-36 | C | |
| 3-36 | D | |
| 3-36 | E | |
| Kirkland Lake | 3-37 | A |
| 3-37 | B | |
| 3-37 | C | |
| 3-37 | D | |
| 3-37 | E | |
| Thunder Bay | 3-38 | B |
| 3-38 | C | |
| 3-38 | D | |
| 3-38 | E | |
| Regina | 3-41 | B |
| Moose Jaw | 3-42 | B |
| 3-42 | D | |
| 3-42 | E | |
| Saskatoon | 3-43 | F |
| Medicine Hat/Brooks | 3-45 | D |
| Lethbridge | 3-46 | B |
| 3-46 | D | |
| Red Deer | 3-48 | D |
| Grande Prairie | 3-49 | A |
| 3-49 | B | |
| 3-49 | D | |
| 3-49 | E | |
| 3-49 | F | |
| Kootenays | 3-50 | A |
| 3-50 | B | |
| 3-50 | D | |
| 3-50 | E | |
| Okanagan/Columbia | 3-51 | D |
| Nanaimo | 3-54 | C |
| Courtenay | 3-55 | B |
| 3-55 | C | |
| 3-55 | D | |
| 3-55 | E | |
| Thompson/Cariboo | 3-56 | A |
| 3-56 | B | |
| 3-56 | C | |
| 3-56 | D | |
| 3-56 | E | |
| Prince George | 3-57 | B |
| 3-57 | E | |
| Dawson Creek | 3-58 | A |
| Yukon, N.W.T. & Nunavut |
3-59 | A |
| 3-59 | B | |
| 3-59 | E | |
| 3-59 | F |
- Date modified: