ARCHIVÉE — Un bref aperçu de la délivrance de licences des services cellulaires et de SCP
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Annexe C - Titulaires de licences SCP de 1995
| Titulaire de licence | Bloc SCP * | Teritoire d'exploitation téléphone | Niveau/zone |
|---|---|---|---|
| Microcell Networks Inc. | A/A' | 1-01 | |
| Clearnet PCS Inc. | B/B' | 1-01 | |
| Rogers Cantel Mobile Inc. | F/F' | 1-01 | |
| AGT Mobility Inc. | D/D' | Alberta | 2-12 |
| BCE Mobile Communications Inc.. | D/D' | Québec | TEL-01 |
| D/D' | Ontario | TEL-19 | |
| BC TEL Services Inc. | D/D' | Colombie-Britannique | TEL-45 |
| Island Tel | D/D' | Î.-P.-É. | 2-02 |
| MTS Mobility Inc. | D/D' | Manitoba | 2-10 |
| MT&T Mobility Inc. | D/D' | Nova Scotia | 2-02 |
| New Brunswick Telephone Co. Inc. | D/D' | New Brunswick | 2-03 |
| NewTel Mobility Ltd. | D/D' | Newfoundland | 2-01 |
| Québec Té1éphone | D/D' | Est du Québec | TEL-02 |
| Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation | D/D' | Saskatchewan | 2-11 |
| Corporation of the City of Thunder Bay | D/D' | Thunder Bay | TEL-24 |
* Bloc A/A' - 1850-1865 /1930-1945 MHz
Bloc B/B' - 1870-1885 / 1950-1965 MHz
Bloc D/D' -1865-1870 / 1945-1950 MHz
Bloc F/F' - 1890-1895 / 1970-1975 MHz
Annexe D - Blocs de fréquences SCP de 2004
| Bloc de fréquences | Fréquence inférieure (MHz) | Fréquence supérieure (MHz) | |
|---|---|---|---|
| A/A' | 30 MHz | 1850-1865 | 1930-1945 |
| B1/B1' | 10 MHz | 1870-1875 | 1950-1955 |
| B2/B2' | 10 MHz | 1875-1880 | 1955-1960 |
| B3/B3' | 10 MHz | 1880-1885 | 1960-1965 |
| C1/C1' | 10 MHz | 1895-1900 | 1975-1980 |
| C2/C2' | 10 MHz | 1900-1905 | 1980-1985 |
| C3/C3' | 10 MHz | 1905-1910 | 1985-1990 |
| D/D' | 10 MHz | 1865-1870 | 1945-1950 |
| E/E' | 10 MHz | 1885-1890 | 1965-1970 |
| F/F' | 10 MHz | 1890-1895 | 1970-1975 |
Annexe E - Titulaires de licences SCP à la suite de la vente aux enchères de 2001
| Titulaire de licence provisoire | Somme des soumissions les mieux-disantes | Nombre de licences |
|---|---|---|
| Rogers Wireless Alberta Inc. | 393 520 000 $ | 23 |
| Bell Mobilité Inc. | 720 490 000 $ | 16 |
| Tele-Mobile Company | 355 920 000 $ | 5 |
| TBay Tel | 600 000 $ | 1 |
| Saskatchewan Telecommunications Inc. | - | 1 |
| Aliant Telecommunications Inc. | - | 5 |
| MTS Communications | - | 1 |
- Date de modification :