Licences disponibles pour la quatrième période d'évaluation
Le 16 juin 2006
On peut trouver une liste complète du spectre des SCP sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications à http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf02092.html. Cette liste sera mise à jour régulièrement, au terme de chaque période d'évaluation dont les dates figurent dans l'Avis de la Gazette No DGRB-002-05 - Spectre des services de communications personnelles (SCP) disponible dans la gamme de fréquences de 2 Ghz que vous pouvez consulter sur : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08430.html.
Une description de chaque zone de service se trouve sous la rubrique Zones de service visant l'autorisation concurrentielle, à http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01627.html. Une nouvelle carte des zones de services sera affichée sous peu.
| Zone | Nom descriptif | Popula- tion |
Fré- quence |
Bloc de spectre | MHz | Taux | Droit annuel * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région de l'Atlantique | |||||||
| 2-01 | Terre-Neuve-et-Labrador | 513 283 | G | PCS D | 10 | 0,03512361 | 180 284 $ |
| Région du Québec | |||||||
| 2-07 | Nord du Québec | 187 081 | B | PCS C2 | 10 | 0,03512361 | 65 710 $ |
| 2-07 | Nord du Québec | 187 081 | C | PCS C3 | 10 | 0,03512361 | 65 710 $ |
| 2-07 | Nord du Québec | 187 081 | D | PCS E | 10 | 0,03512361 | 65 710 $ |
| TEL-02 | Sept-Îles et Gaspésie, Beauce, Saint-Georges, Sainte-Clotilde-de-Beauce | 515 661 | F | PCS B3 | 10 | 0,03512361 | 181 119 $ |
| TEL-58 | Abitibi et Baie James | 182 455 | G | PCS D | 10 | 0,03512361 | 64 085 $ |
| TEL-60 | Nunavik | 9 780 | ** | PCS C1 | 5 | 0,03512361 | 1 718 $ |
| TEL-61 | Abitibi, Chibougamau et Baie James | 177 301 | A | PCS C1 | 10 | 0,03512361 | 62 275 $ |
| Région de l'Ontario | |||||||
| TEL-20 | Nord-Est de l'Ontario | 109 185 | G | PCS D | 10 | 0,03512361 | 38 350 $ |
| TEL-23 | Cochrane | 6 348 | G | PCS D | 10 | 0,03512361 | 2 230 $ |
| TEL-26 | Kenora | 11 812 | G | PCS D | 10 | 0,03512361 | 4 149 $ |
| TEL-37 | Moosonee, Iroquois Falls, Marten River, Temagami | 4 171 | G | PCS D | 10 | 0,03512361 | 1 465 $ |
| Région des Prairies et du Nord | |||||||
| 2-14 | Yukon, T.N.-O., Nunavut | 92 707 | *** | PCS C1 | 5 | 0,03512361 | 16 281 $ |
| 2-14 | Yukon, T.N.-O., Nunavut | 92 707 | B | PCS C2 | 10 | 0,03512361 | 32 562 $ |
| 2-14 | Yukon, T.N.-O., Nunavut | 92 707 | C | PCS C3 | 10 | 0,03512361 | 32 562 $ |
| 2-14 | Yukon, T.N.-O., Nunavut | 92 707 | D | PCS E | 10 | 0,03512361 | 32 562 $ |
| 2-14 | Yukon, T.N.-O., Nunavut | 92 707 | G | PCS D | 10 | 0,03512361 | 32 562 $ |
Notes :
* Le droit minimum annuel s'élève à 1 000 $. Si la licence est délivrée après le mois d'avril, le montant du droit sera établi au prorata, selon le mois de délivrance.
** Dans la zone TEL-60, il n'y a que la portion 1 897,5-1 900/1 977,5-1 980 MHz du bloc C1 qui est disponible.
*** Dans la zone 2-14, il n'y a que la portion 1 897,5-1 900/1 977,5-1 980 MHz du bloc C1 qui est disponible.
Fréquence A : Bloc C1 1 895-1 900/1 975-1 980 MHz
Fréquence B : Bloc C2 1 900-1 905/1 980-1 985 MHz
Fréquence C : Bloc C3 1905-1 910/1 985-1 990 MHz
Fréquence D : Bloc E 1 885-1 890/1 965-1 970 MHz
Fréquence F : Bloc B3 1 880-1 985/1 960-1 965 MHz
Fréquence G : Bloc D 1 865-1 870/1 945-1 950 MHz
- Date de modification :