ARCHIVÉE — Systèmes de télécommunications multipoint dans la bande de 2500 MHz — Politique et procédures de délivrance de licences
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Annexe A - Droits de licence pour chaque région de desserte
| Zones de desserte | Nombre estimatif de ménages | Droits totaux |
|---|---|---|
| Terre-Neuve et Labrador | 185,500 | $ 25,079.60 |
| Île-du-Prince-Édouard | 48,000 | $ 6,489.60 |
| Nouvelle-Écosse | 342,500 | $ 46,306.00 |
| Nouveau-Brunswick | 271,000 | $ 36,639.20 |
| Québec | 2,705,000 | $ 365,716.00 |
| Ontario de l'Est et Outaouais | 780,000 | $ 105,456.00 |
| Ontario | 3,258,500 | $ 440,549.20 |
| Saskatchewan | 371,500 | $ 50,226.80 |
| Alberta | 978,000 | $ 132,225.60 |
| Colombie-Britannique | 1,423,500 | $ 192,457.20 |
| Yukon | 11,500 | $ 1,554.80 |
| Territoires du Nord-Ouest | 12,500 | $ 1,690.00 |
| Nunavut | 6,500 | $ 878.80 |
Manitoba : Les droits de licence de spectre pour Manitoba ne sont pas énumérés car les systèmes en place seront autorisés de continuer leur exploitation en vertu des modalités et conditions actuelles de leurs licences radio; les nouveaux systèmes se verront attribuer des licences de spectre, et seront sujets aux droits appropriées énumérés dans le Règlement sur la radiocommunications.
Ménages : Les droits de licence sont fondés sur les données sur les ménages obtenues par le recensement de 1996.
Droits annuels : Les droits sont calculés pour le spectre dans les bandes de 2 500-2 596 MHz, de 2 150-2 156 MHz et de 2 686-2 688 MHz, pour un total de 104 MHz et peuvent être modifiés en fonction des données réelles sur les ménages lorsque les nouvelles données sur les ménages, obtenues par des recensements subséquents, deviendront disponibles.
Annexe B
Est de l'Ontario et Outaouais
Carte des zones de desserte
Liste des subdivisions de recensement (SDR)

| Nombre SDR | Nom SDR |
|---|---|
| 3501003 | Lancaster - Ont. |
| 3501006 | Charlottenburgh - Ont. |
| 3501007 | Akwesasne (part) - Ont. |
| 3501010 | Cornwall - Ont. |
| 3501012 | Cornwall - Ont. |
| 3501015 | Osnabruck - Ont. |
| 3501017 | Williamsburg - Ont. |
| 3501019 | Morrisburg - Ont. |
| 3501022 | Matilda - Ont. |
| 3501024 | Iroquois - Ont. |
| 3501027 | Mountain - Ont. |
| 3501031 | Winchester - Ont. |
| 3501033 | Winchester - Ont. |
| 3501035 | Chesterville - Ont. |
| 3501038 | Finch - Ont. |
| 3501041 | Finch - Ont. |
| 3501045 | Roxborough - Ont. |
| 3501048 | Kenyon - Ont. |
| 3501051 | Maxville - Ont. |
| 3501053 | Lochiel - Ont. |
| 3501055 | Alexandria - Ont. |
| 3502001 | East Hawkesbury - Ont. |
| 3502006 | West Hawkesbury - Ont. |
| 3502008 | Hawkesbury - Ont. |
| 3502009 | Vankleek Hill - Ont. |
| 3502012 | Caledonia - Ont. |
| 3502016 | Longueuil - Ont. |
| 3502018 | L'Orignal - Ont. |
| 3502021 | Alfred - Ont. |
| 3502024 | Alfred - Ont. |
| 3502026 | South Plantagenet - Ont. |
| 3502027 | St. Isidore - Ont. |
| 3502031 | North Plantagenet - Ont. |
| 3502034 | Plantagenet - Ont. |
| 3502037 | Clarence - Ont. |
| 3502039 | Rockland - Ont. |
| 3502042 | Cambridge - Ont. |
| 3502044 | Casselman - Ont. |
| 3502048 | Russell - Ont. |
| 3506001 | Osgoode - Ont. |
| 3506004 | Cumberland - Ont. |
| 3506006 | Gloucester - Ont. |
| 3506009 | Vanier - Ont. |
| 3506011 | Rockcliffe Park - Ont. |
| 3506012 | Nepean - Ont. |
| 3506014 | Ottawa - Ont. |
| 3506018 | Rideau - Ont. |
| 3506027 | Goulbourn - Ont. |
| 3506030 | Kanata - Ont. |
| 3506042 | West Carleton - Ont. |
| 3507001 | Edwardsburgh - Ont. |
| 3507002 | Cardinal - Ont. |
| 3507006 | Augusta - Ont. |
| 3507008 | Prescott - Ont. |
| 3507012 | Elizabethtown - Ont. |
| 3507015 | Brockville - Ont. |
| 3507017 | Front of Yonge - Ont. |
| 3507020 | Front of Escott - Ont. |
| 3507022 | Front of Leeds and Lansdowne – Ont. |
| 3507024 | Gananoque - Ont. |
| 3507027 | Rear of Leeds and Lansdowne – Ont. |
| 3507029 | South Crosby - Ont. |
| 3507031 | North Crosby - Ont. |
| 3507033 | Westport - Ont. |
| 3507035 | Newboro - Ont. |
| 3507039 | Bastard and South Burgess – Ont. |
| 3507041 | Rear of Yonge and Escott – Ont. |
| 3507043 | Athens - Ont. |
| 3507046 | Kitley - Ont. |
| 3507049 | South Elmsley - Ont. |
| 3507051 | Wolford - Ont. |
| 3507053 | Merrickville - Ont. |
| 3507056 | Oxford-on-Rideau - Ont. |
| 3507058 | Kemptville - Ont. |
| 3507061 | South Gower - Ont. |
| 3509001 | Montague - Ont. |
| 3509004 | Smiths Falls - Ont. |
| 3509008 | North Elmsley - Ont. |
| 3509011 | North Burgess - Ont. |
| 3509014 | South Sherbrooke - Ont. |
| 3509016 | Bathurst - Ont. |
| 3509019 | Drummond - Ont. |
| 3509021 | Perth - Ont. |
| 3509024 | Beckwith - Ont. |
| 3509028 | Carleton Place - Ont. |
| 3509029 | Ramsay - Ont. |
| 3509031 | Almonte - Ont. |
| 3509034 | Lanark - Ont. |
| 3509036 | Lanark - Ont. |
| 3509040 | Lavant, Dalhousie, and North Sherbrooke – Ont. |
| 3509044 | Darling - Ont. |
| 3509046 | Pakenham - Ont. |
| 3510001 | Wolfe Island - Ont. |
| 3510004 | Howe Island - Ont. |
| 3510006 | Pittsburgh - Ont. |
| 3510009 | Kingston - Ont. |
| 3510011 | Kingston - Ont. |
| 3510014 | Storrington - Ont. |
| 3510018 | Loughborough - Ont. |
| 3510022 | Portland - Ont. |
| 3510026 | Hinchinbrooke - Ont. |
| 3510029 | Bedford - Ont. |
| 3510032 | Oso - Ont. |
| 3510036 | Olden - Ont. |
| 3510039 | Kennebec - Ont. |
| 3510042 | Barrie - Ont. |
| 3510046 | Clarendon and Miller – Ont. |
| 3510049 | Palmerston and North and South Canonto – Ont. |
| 3511001 | Amherst Island - Ont. |
| 3511004 | Ernestown - Ont. |
| 3511008 | Bath - Ont. |
| 3511011 | South Fredericksburgh – Ont. |
| 3511014 | Adolphustown - Ont. |
| 3511016 | North Fredericksburgh – Ont. |
| 3511019 | Richmond - Ont. |
| 3511021 | Napanee - Ont. |
| 3511024 | Camden East - Ont. |
| 3511026 | Newburgh - Ont. |
| 3511031 | Sheffield - Ont. |
| 3511034 | Kaladar, Anglesea and Effingham – Ont. |
| 3511038 | Denbigh, Abinger and Ashby – Ont. |
| 3512001 | Tyendinaga - Ont. |
| 3512002 | Deseronto - Ont. |
| 3512004 | Tyendinaga Mohawk Territory – Ont. |
| 3512006 | Thurlow - Ont. |
| 3512008 | Belleville - Ont. |
| 3512011 | Sidney - Ont. |
| 3512012 | Trenton - Ont. |
| 3512014 | Frankford - Ont. |
| 3512018 | Stirling - Ont. |
| 3512019 | Rawdon - Ont. |
| 3512024 | Huntingdon - Ont. |
| 3512028 | Hungerford - Ont. |
| 3512031 | Tweed - Ont. |
| 3512032 | Elzevir and Grimsthorpe – Ont. |
| 3512036 | Madoc - Ont. |
| 3512038 | Madoc - Ont. |
| 3512041 | Marmora and Lake - Ont. |
| 3512042 | Marmora - Ont. |
| 3512044 | Deloro - Ont. |
| 3512048 | Tudor and Cashel - Ont. |
| 3512051 | Limerick - Ont. |
| 3512054 | Wollaston - Ont. |
| 3512058 | Faraday - Ont. |
| 3512062 | Bancroft - Ont. |
| 3512064 | Dungannon - Ont. |
| 3512068 | Mayo - Ont. |
| 3512071 | Carlow - Ont. |
| 3512074 | Monteagle - Ont. |
| 3512078 | Herschel - Ont. |
| 3512091 | Bangor, Wicklow and McClure – Ont. |
| 3513001 | North Marysburgh - Ont. |
| 3513004 | South Marysburgh - Ont. |
| 3513008 | Athol - Ont. |
| 3513011 | Hallowell - Ont. |
| 3513012 | Bloomfield - Ont. |
| 3513016 | Picton - Ont. |
| 3513018 | Sophiasburgh - Ont. |
| 3513022 | Hillier - Ont. |
| 3513024 | Wellington - Ont. |
| 3513028 | Ameliasburgh - Ont. |
| 3514001 | Murray - Ont. |
| 3514006 | Brighton - Ont. |
| 3514008 | Brighton - Ont. |
| 3514011 | Cramahe - Ont. |
| 3514012 | Colborne - Ont. |
| 3514016 | Haldimand - Ont. |
| 3514019 | Hamilton - Ont. |
| 3514021 | Cobourg - Ont. |
| 3514023 | Hope - Ont. |
| 3514025 | Port Hope - Ont. |
| 3514026 | Alnwick - Ont. |
| 3514027 | Alderville 37 - Ont. |
| 3514029 | Percy - Ont. |
| 3514032 | Hastings - Ont. |
| 3514034 | Seymour - Ont. |
| 3514036 | Campbellford - Ont. |
| 3515001 | Asphodel - Ont. |
| 3515004 | Norwood - Ont. |
| 3515006 | Otonabee - Ont. |
| 3515007 | South Monaghan - Ont. |
| 3515008 | Hiawatha First Nation 36 – Ont. |
| 3515009 | Cavan - Ont. |
| 3515010 | Millbrook - Ont. |
| 3515011 | North Monaghan - Ont. |
| 3515014 | Peterborough - Ont. |
| 3515016 | Ennismore - Ont. |
| 3515018 | Smith - Ont. |
| 3515019 | Curve Lake First Nation 35 – Ont. |
| 3515022 | Douro - Ont. |
| 3515024 | Lakefield - Ont. |
| 3515026 | Dummer - Ont. |
| 3515031 | Belmont and Methuen – Ont. |
| 3515032 | Havelock - Ont. |
| 3515036 | Chandos - Ont. |
| 3515038 | Burleigh and Anstruther – Ont. |
| 3515042 | Harvey - Ont. |
| 3515046 | Galway and Cavendish – Ont. |
| 3516001 | Emily - Ont. |
| 3516004 | Omemee - Ont. |
| 3516006 | Ops - Ont. |
| 3516008 | Manvers - Ont. |
| 3516009 | Lindsay - Ont. |
| 3516011 | Mariposa - Ont. |
| 3516014 | Woodville - Ont. |
| 3516016 | Eldon - Ont. |
| 3516021 | Fenelon - Ont. |
| 3516022 | Sturgeon Point - Ont. |
| 3516024 | Fenelon Falls - Ont. |
| 3516026 | Verulam - Ont. |
| 3516028 | Bobcaygeon - Ont. |
| 3516031 | Somerville - Ont. |
| 3516034 | Bexley - Ont. |
| 3547001 | McNab - Ont. |
| 3547002 | Arnprior - Ont. |
| 3547004 | Braeside - Ont. |
| 3547006 | Bagot and Blythfield – Ont. |
| 3547009 | Brougham - Ont. |
| 3547012 | Griffith and Matawatchan – Ont. |
| 3547016 | Sebastopol - Ont. |
| 3547019 | Brudenell and Lyndoch – Ont. |
| 3547022 | Raglan - Ont. |
| 3547024 | Radcliffe - Ont. |
| 3547026 | Sherwood, Jones and Burns – Ont. |
| 3547028 | Barry's Bay - Ont. |
| 3547031 | Hagarty and Richards – Ont. |
| 3547034 | Killaloe - Ont. |
| 3547036 | South Algona - Ont. |
| 3547037 | Golden Lake 39 - Ont. |
| 3547038 | Grattan - Ont. |
| 3547039 | Eganville - Ont. |
| 3547042 | Admaston - Ont. |
| 3547046 | Horton - Ont. |
| 3547048 | Renfrew - Ont. |
| 3547049 | Ross - Ont. |
| 3547051 | Cobden - Ont. |
| 3547054 | Bromley - Ont. |
| 3547058 | Westmeath - Ont. |
| 3547059 | Beachburg - Ont. |
| 3547062 | Pembroke - Ont. |
| 3547064 | Pembroke - Ont. |
| 3547066 | Stafford - Ont. |
| 3547069 | Wilberforce - Ont. |
| 3547072 | North Algona - Ont. |
| 3547074 | Alice and Fraser - Ont. |
| 3547078 | Petawawa - Ont. |
| 3547079 | Petawawa - Ont. |
| 3547092 | Rolph, Buchanan, Wylie and McKay – Ont. |
| 3547094 | Chalk River - Ont. |
| 3547096 | Deep River - Ont. |
| 3547098 | Head, Clara and Maria – Ont. |
| 3501001 | Lancaster - Ont. |
| 2476060 | Grenville - Que. |
| 2479005 | Notre-Dame-du-Laus – Que. |
| 2480005 | Fassett - Que. |
| 2480010 | Montebello - Que. |
| 2480015 | Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord - Que. |
| 2480020 | Notre-Dame-de-la-Paix – Que. |
| 2480025 | Saint-André-Avellin – Que. |
| 2480030 | Saint-André-Avellin – Que. |
| 2480035 | Papineauville - Que. |
| 2480040 | Sainte-Angélique - Que. |
| 2480045 | Plaisance - Que. |
| 2480050 | Thurso - Que. |
| 2480055 | Lochaber - Que. |
| 2480060 | Lochaber-Partie-Ouest – Que. |
| 2480065 | Mayo - Que. |
| 2480070 | Saint-Sixte - Que. |
| 2480075 | Ripon - Que. |
| 2480080 | Ripon - Que. |
| 2480085 | Mulgrave-et-Derry - Que. |
| 2480090 | Montpellier - Que. |
| 2480095 | Lac-Simon - Que. |
| 2480100 | Chénéville - Que. |
| 2480105 | Vinoy - Que. |
| 2480110 | Namur - Que. |
| 2480125 | Saint-Émile-de-Suffolk – Que. |
| 2480130 | Lac-des-Plages - Que. |
| 2480135 | Duhamel - Que. |
| 2480140 | Val-des-Bois - Que. |
| 2480145 | Bowman - Que. |
| 2480902 | Lac-des-Écorces - Que. |
| 2481005 | Buckingham - Que. |
| 2481010 | Masson-Angers - Que. |
| 2481015 | Gatineau - Que. |
| 2481020 | Hull - Que. |
| 2481025 | Aylmer - Que. |
| 2482005 | L'Ange-Gardien - Que. |
| 2482010 | Notre-Dame-de-la-Salette – Que. |
| 2482015 | Val-des-Monts - Que. |
| 2482020 | Cantley - Que. |
| 2482025 | Chelsea - Que. |
| 2482030 | Pontiac - Que. |
| 2482035 | La Pêche - Que. |
| 2483005 | Denholm - Que. |
| 2483010 | Low - Que. |
| 2483015 | Kazabazua - Que. |
| 2483020 | Lac-Sainte-Marie - Que. |
| 2483025 | Northfield - Que. |
| 2483030 | Gracefield - Que. |
| 2483035 | Wright - Que. |
| 2483040 | Cayamant - Que. |
| 2483804 | Lac-Rapide - Que. |
| 2483902 | Lac-Pythonga - Que. |
| 2484005 | Bristol - Que. |
| 2484010 | Shawville - Que. |
| 2484015 | Clarendon - Que. |
| 2484020 | Portage-du-Fort - Que. |
| 2484025 | Bryson - Que. |
| 2484030 | Campbell's Bay - Que. |
| 2484035 | Grand-Calumet - Que. |
| 2484040 | Litchfield - Que. |
| 2484045 | Thorne - Que. |
| 2484050 | Alleyn-et-Cawood - Que. |
| 2484055 | Leslie-Clapham-et-Huddersfield – Que. |
| 2484060 | Fort-Coulonge - Que. |
| 2484065 | Mansfield-et-Pontefract – Que. |
| 2484070 | Waltham-et-Bryson – Que. |
| 2484075 | L'Isle-aux-Allumettes-Partie-Est – Que. |
| 2484080 | Chapeau - Que. |
| 2484085 | L'Isle-aux-Allumettes – Que. |
| 2484090 | Chichester - Que. |
| 2484095 | Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff – Que. |
| 2484100 | Rapides-des-Joachims – Que. |
| 2484902 | Lac-Nilgaut - Que. |
| 2489802 | Grand-Lac-Victoria – Que. |
| 2489910 | Réservoir-Dozois - Que. |
| 2476050 | Calumet - Que. |
| 2476055 | Grenville - Que. |
Annexe C - Information relative à la propriété et au contrôle
- Actes de constitution en personne morale
- 1.1 Les actes de constitution en personne morale, y compris tout règlement concernant les questions de contrôle de la société et de toute société de portefeuille.
- Actions
- 2.1 Les détails concernant les actions autorisées et émises pour chaque catégorie d'actions de la société et de toute société de portefeuille.
- 2.2 Les détails des droits, privilèges, restrictions et conditions de chaque catégorie d'actions de la société et de toute société de portefeuille.
- 2.3 Les détails de la propriété effective par des Canadiens (telle que définie dans le Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes) et par des non-Canadiens, de chaque catégorie d'actions de la société et de toute société de portefeuille.
- 2.4 Les copies de toutes les conventions des actionnaires de la société et de toute société de portefeuille.
- Administrateurs
- 3.1 Le nom et la citoyenneté de chaque membre du conseil d'administration de la société et de toute société de portefeuille.
- 3.2 Les détails de toute entente ou disposition concernant l'élection des administrateurs de la société et de toute société de portefeuille.
- Dirigeants
- 4.1 Le nom et la citoyenneté de chaque dirigeant, et le poste occupé par chaque dirigeant de la société et de toute société de portefeuille.
- 4.2 Les détails de toute entente ou disposition concernant la nomination des dirigeants de la société et de toute société de portefeuille.
- Financement
- 5.1 Les détails complets de la structure financière de la société et de toute société de portefeuille, y compris la source du financement par emprunt et par actions.
- Conventions
- 6.1 Copies de toute convention entre la société et tout partenaire étranger ou société affiliée.
- 6.2 Les détails de toute autre convention ou disposition qui pourrait affecter soit la société, soit toute société de portefeuille, et qui en fait, est sous contrôle ou non de Canadiens.
Annexe D - Communication de renseignements en vertu de la Loi sur l'accès à l'information
Les questions qui suivent servent à tout examen de renseignements en ce qui concerne le paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information.
Alinéa 20(1)a) de la Loi sur l'accès à l'information
- Les renseignements sont-ils considérés comme « secrets industriels »?
- Dans l'affirmative, en quoi les renseignements sont-ils des « secrets industriels »?
Pour qu'un document soit considéré comme un « secret industriel », il doit répondre à toutes les exigences suivantes :
- il doit renfermer des renseignements;
- les renseignements doivent être secrets, dans le sens absolu ou relatif du terme, c'est-à-dire n'être connus que par une personne ou un petit nombre de personnes;
- le détenteur des renseignements doit prouver qu'il avait l'intention de préserver la nature
- secrète de ces renseignements;
- les renseignements doivent avoir une application industrielle ou commerciale; et
- le détenteur doit posséder un intérêt (p. ex. un intérêt économique) justifiant la protection en vertu de la Loi.
Les renseignements ou les données non conformes aux exigences relatives au « secret industriel » peuvent toutefois être exclus en vertu d'autres dispositions s'appliquant au paragraphe 20(1).
Alinéa 20(1)b) de la Loi sur l'accès à l'information
- Les renseignements sont-ils de nature financière, commerciale, scientifique ou technique?
- Qui a fourni les renseignements au ministère?
- La nature confidentielle des renseignements a-t-elle toujours été préservée?
- Quelles mesures ont été prises pour préserver la nature confidentielle des renseignements?
- Les renseignements figurant dans les documents demandés sont-ils, en tout ou en partie, connus du public ou peut-on les obtenir facilement auprès de tiers ou d'autre source?
Aliéna 20(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information
- La divulgation des renseignements risque-t-elle vraisemblablement de vous causer des pertes financières appréciables?
- La divulgation des renseignements risque-t-elle vraisemblablement d'entraîner des gains financiers appréciables à un tiers?
- Quelle serait la nature des pertes ou gains financiers appréciables qui pourraient découler de la divulgation des renseignements?
- La divulgation des renseignements pourrait-elle nuire à votre compétitivité?
- Préciser la nature du préjudice à votre compétitivité qui pourrait découler de la divulgation des renseignements.
Alinéa 20(1)d) de la Loi sur l'accès à l'information
- La divulgation des renseignements risque-t-elle vraisemblablement d'entraver des négociations menées par votre entreprise ou votre société ou à d'autres fins?
- Dans l'affirmative, de quelle façon?
- Ces négociations sont-elles en cours ou doivent-elles avoir lieu dans un avenir rapproché?
Annexe E - Autorités qui ont été désignées responsables de l'apprentissage
Britannique
4355 Mathissi Place
Burnaby, Colombie-Britannique V5G 4S8
General Manager, Knowledge
Network
Téléphone:604-431-3170
Télécopieur: 604-431-3387
bohdanz@ola.bc.ca
1 University Drive
Athabasca, Alberta T9S 3A3
Director, Computing Services
Téléphone: 780-675-6318
Télécopieur: 780-675-6333
daveh@athabascau.ca
North Block
2440 Broad Street
Regina, Saskatchewan S4T 3V7
Manager, Multimedia
Téléphone: 306-787-8123
Télécopieur: (306) 787- 0496
ldewhirst@scn.uregina.ca
éducative de l'Ontario
C.P. 200, Succursale Q
Toronto, Ontario M4T 2T1
Directeur en chef
Services de la programmation anglaise
Office de la Télécommunication
éducative de l'Ontario
Téléphone: 416-484-2652
Télécopieur: 416-484-4519
don_duprey@tvo.org
Québec
500 cours Beaverbrook
Fredericton, Nouveau-Brunswick E3B 5X4
Directeur général
Téléphone: 506-444-4234
Télécopieur: 506-444-4232
tenb@teleeducation.nb.ca
Division, Department of Education and
Culture
3770 Kempt Road
Halifax, Nouvelle-Écosse B3K 4X8
Director
Téléphone: 902-424-2462
Télécopieur: 902-424-0633
jeffremg@gov.ns.ca
E-5038, Education Building
Memorial University of Newfoundland
St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador A1B 3X8
Director
Téléphone: 709-737-2663
Télécopieur: 709-737-2179
nancy@stemnet.nf.ca
Édouard
4th Floor
Holman Building
25 University Avenue
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard C1A 7L9
Director, IT Workforce Development
Téléphone: 902-888-8011
Télécopieur: 902-888-8023
kdtompkins@gov.pe.ca
Ouest
Box 1290
Fort Smith, Territoires du Nord-Ouest X0E 0P0
Distance Education Coordinator
Téléphone: 867-872-7551 ou 867-872-7019
Télécopieur: 867-872-5049 ou 867-872-5143
jlock@auroracollege.com
Box 600
Iqaluit, Territoires du Nord-Ouest X0A 0H0
Director, Nunatta Campus
Téléphone: 867-979-7216
Télécopieur: (867) 979 4579
amirlin@nac.nu.ca
P.O. Box 2799
Whitehorse, Yukon Y1A 5K4
Distributed Learning Support Officer
Téléphone: 867-668-8817
Télécopieur: 867-668-8858
gdunham@yukoncollege.yk.ca
1 Conférence de l'OCDE, 29 septembre 1998.
2 L'honorable John Manley, ministre de l'Industrie, Conférence d'ACTP, 3 juin 1998.
3 Voir la section 5.2.3 sur l'apprentissage et l'Annexe E pour la liste des Autorités responsables de l'apprentissage désignées.
4 L'utilisation du spectre est traitée en détail à la section 4.5.
5 Les systèmes de distribution multipoint fonctionnent dans la bande de 2 596-2 680 MHz sous forme d'entreprises de distribution de radiodiffusion en vertu des modalités et des conditions de licences de radiodiffusion délivrées par le CRTC.
6 Ces accords de partage peuvent inclure des solutions techniques et/ou commerciales et doivent permettre une disponibilité raisonnable du service aux abonnés le long des limites des zones de desserte.
7 Ces accords de partage peuvent inclure des solutions techniques et/ou commerciales et doivent permettre une disponibilité raisonnable du service aux abonnés le long des limites des zones de desserte.
8 Un accord entre Industrie Canada (anciennement signé par le ministère des Transports) et la Federal Communications Commission pour l'échange d'information en matière d'assignation de fréquences et des observations relatives à l'ingénierie sur les assignations proposées le long de la frontière canado-américaine dans certaines bandes au-dessus de 30 MHz.
9 La zone où la couverture R/F empêche l'accès efficace des autres exploitants situés dans les zones adjacentes.
10 Avis No PNWT-001-95, Services de télécommunications multipoint dans la bande de 2,5 GHz au Manitoba.
11 Lignes directrices de délivrance de licences, bande de 2 500-2 596 MHz, Manitoba seulement.
12 À l'exception du Manitoba.
- Date de modification :