Titulaires actuels de licence
Mise aux enchères relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme de fréquences de 2 GHz
Titulaires actuels de licence
| TITULAIRES DE LICENCE | DATE MISE EN VIGUEUR | DATE D'ÉCHÉANCE |
|---|---|---|
| Shaw Telecom Inc. | le 2 septembre 2009 | le 1 septembre 2019 |
| ALO Mobile Inc. | le 30 avril 2009 | le 14 décembre 2018 |
| 6934242 Canada Ltd. | le 15 décembre 2008 | le 14 décembre 2018 |
| 7140282 Canada Inc. | le 24 avril 2009 | le 14 décembre 2018 |
| Bell Mobility Inc. | le 17 décembre 2008 | le 16 décembre 2018 |
| Blue Canada Wireless Inc. | le 24 mars 2010 | le 23 mars 2020 |
| Bragg Communications Inc. | le 15 décembre 2008 | le 14 décembre 2018 |
| Celluworld Inc. | le 15 décembre 2008 | le 14 décembre 2018 |
| Data & Audio-Visual Enterprises Wireless Inc. (DAVE) | le 11 février 2009 | le 10 février 2019 |
| Globalive Wireless Management Corp. | le 13 mars 2009 | le 12 mars 2019 |
| Novus Wireless Inc. | le 15 décembre 2008 | le 14 décembre 2018 |
| Public Mobile Inc. (6934579 Canada Inc.) | le 26 mars 2009 | le 25 mars 2019 |
| Rogers Communications Inc. | le 22 décembre 2008 | le 21 décembre 2018 |
| SaskTel | le 15 décembre 2008 | le 14 décembre 2018 |
| TELUS Communications Company | le 31 décembre 2008 | le 30 décembre 2018 |
| Vidéotron Ltée | le 30 mars 2009 | le 22 décembre 2018 |
- Date de modification :