RPR-10 — Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de télévision numérique (TVN)

Descriptions des images

Annexe B — Figure B1 — Diagramme en élévation d'un pylône et d'une antenne émettrice types

La figure B1 de l’annexe B est un exemple d’un diagramme en élévation d'un pylône et d'une antenne émettrice types. La figure comprend deux exemples de pylônes. Le premier, à gauche, est un pylône représenté par un poteau vertical auquel est attachée une petite structure verticale qui représente l’antenne. À droite, le second pylône est représenté par un petit poteau vertical monté sur le toit d’un édifice. La deuxième antenne est représentée également par une petite structure verticale attachée au poteau sur le toit. Les deux antennes sont de la même taille et à la même hauteur. Le niveau du sol est représenté par une ligne horizontale qui passe à la base du premier pylône et à la base de l’édifice. L’élévation moyenne du terrain est représentée par une ligne horizontale qui passe légèrement au‑dessous du niveau du sol. Le niveau moyen de la mer est représenté par une ligne horizontale, tout en bas du graphique, en‑dessous de l’élévation moyenne du terrain. Une ligne horizontale passe par le sommet des deux pylônes. Une autre ligne horizontale passe par le centre vertical des deux antennes et est étiquetée comme étant le centre de rayonnement (CR). Une autre ligne horizontale part du sommet du toit de l’édifice et est étiquetée comme étant la hauteur du toit au‑dessus du sol (HTAS).

Une flèche bidirectionnelle, qui relie la ligne au sommet des pylônes à la ligne du niveau du sol, est étiquetée comme étant la hauteur totale du pylône et dans cet exemple, sa valeur est de 300 mètres. Plus bas, une flèche bidirectionnelle, qui relie la ligne de l’élévation moyenne du terrain à la ligne du niveau moyen de la mer, est étiquetée comme étant l’élévation moyenne du terrain et dans cet exemple, sa valeur est de 190 mètres.

Ensuite, une flèche bidirectionnelle, qui relie la ligne du niveau du sol à la ligne du niveau moyen de la mer, est étiquetée comme étant le niveau du sol et dans cet exemple, sa valeur est de 211 mètres.

Ensuite, une flèche bidirectionnelle, qui relie la ligne au sommet de l’édifice à la ligne du niveau du sol, est étiquetée comme étant la HTAS (hauteur du toit au-dessus du sol) et dans cet exemple, sa valeur est de 231 mètres.

Ensuite, une flèche bidirectionnelle, qui relie la ligne passant par le centre de rayonnement des antennes et la ligne de l’élévation moyenne du terrain, est étiquetée comme étant la HEASM et dans cet exemple, sa valeur est de 298 mètres.

Ensuite, une flèche bidirectionnelle, qui relie la ligne passant par le centre de rayonnement des antennes et la ligne du niveau moyen de la mer, est étiquetée comme étant la hauteur du CR au‑dessus du niveau moyen de la mer et dans cet exemple, sa valeur est de 488 mètres.

Ensuite, une flèche bidirectionnelle, qui relie la ligne passant par le centre de rayonnement des antennes et la ligne du niveau du sol, est étiquetée comme étant la hauteur du CR au‑dessus du niveau du sol et dans cet exemple, sa valeur est de 277 mètres.


Annexe C — Figure C1 — Masque d'émission TVN pour les assignations primaires (basé sur une largeur de bande de mesure de 500 kHz)

La figure C1 de l’annexe C est un graphique représentant le masque d’émission pour les assignations primaires de télévision numérique. L’échelle de l’axe vertical affiche les valeurs de l’atténuation en dB et s’étend de −110 dB à plus de 0 dB. L’échelle de l’axe horizontal affiche les valeurs de la fréquence en MHz et s’étend sur trois canaux de télévision de 6 MHz chacun pour un total de 18 MHz. Elle commence à la limite inférieure du premier canal adjacent inférieur et se termine à la limite supérieure du premier canal adjacent supérieur.

La courbe d’atténuation pour le canal adjacent inférieur est une série de lignes droites qui suivent les valeurs du tableau suivant :

Annexe C — Figure C1 — Masque d'émission TVN pour les assignations primaires(basé sur une largeur de bande de mesure de 500 kHz)
Distance de la limite inférieure du canal en MHz 0 1 2 3 4 5 5.5 6
Atténuation en dB −110 −99 −87 −76 −64 −53 −47 −47

La courbe d’atténuation pour le canal central est une ligne droite horizontale avec une valeur constante de −11 dB.

La courbe d’atténuation pour le canal adjacent supérieur est une série de lignes droites qui suivent les valeurs du tableau suivant :

Annexe C — Figure C1 — Masque d'émission TVN pour les assignations primaires(basé sur une largeur de bande de mesure de 500 kHz)
Distance de la limite inférieure du canal en MHz 0 0.5 1 2 3 4 5 6
Attenuation in dB −47 −47 −53 −64 −76 −87 −99 −110

Annexe C — Figure C2 — Masque d'émission simple pour la TVNFP (basé sur une largeur de bande de mesure de 500 kHz)

La figure C2 de l’annexe C est un graphique représentant le masque d’émission simple pour la télévision numérique de faible puissance. L’échelle de l’axe vertical affiche les valeurs de l’atténuation en dB et s’étend de −80 dB à plus de 0 dB. L’échelle de l’axe horizontal affiche les valeurs de la fréquence en MHz et s’étend sur trois canaux de télévision de 6 MHz chacun pour un total de 18 MHz. Elle commence à la limite inférieure du premier canal adjacent inférieur et se termine à la limite supérieure du premier canal adjacent supérieur.

La courbe d’atténuation pour le canal adjacent inférieur suit les valeurs du tableau suivant :

Annexe C — Figure C2 — Masque d'émission simple pour la TVNFP (basé sur une largeur de bande de mesure de 500 kHz)
Distance de la limite inférieure du canal en MHz 0 1 2 3 4 5 6
Atténuation en dB −71 −63 −57 −52 −49 −47 −46

La courbe d’atténuation pour le canal central est une ligne droite horizontale avec une valeur constante de −11 dB.

La courbe d’atténuation pour le canal adjacent supérieur suit les valeurs du tableau suivant :

Annexe C — Figure C2 — Masque d'émission simple pour la TVNFP (basé sur une largeur de bande de mesure de 500 kHz)
Distance de la limite inférieure du canal en MHz 0 1 2 3 4 5 6
Atténuation en dB −46 −47 −49 −52 −57 −63 −71

Annexe C — Figure C3 — Masque d'émission strict pour la TVNFP (basé sur une largeur de bande de mesure de 500 kHz)

La figure C3 de l’annexe C est un graphique représentant le masque d’émission strict pour la télévision numérique de faible puissance. L’échelle de l’axe vertical affiche les valeurs de l’atténuation en dB et s’étend de −80 dB à plus de 0 dB. L’échelle de l’axe horizontal affiche les valeurs de la fréquence en MHz et s’étend sur trois canaux de télévision de 6 MHz chacun pour un total de 18 MHz. Elle commence à la limite inférieure du premier canal adjacent inférieur et se termine à la limite supérieure du premier canal adjacent supérieur.

La courbe d’atténuation pour le canal adjacent inférieur est une série de lignes droites qui suivent les valeurs du tableau suivant :

Annexe C — Figure C3 — Masque d'émission strict pour la TVNFP(basé sur une largeur de bande de mesure de 500 kHz)
Distance de la limite inférieure du canal en MHz 0 1 2 3 4 5 5.5 6
Atténuation en dB −76 −76 −76 −76 −64 −53 −47 −47

La courbe d’atténuation pour le canal central est une ligne droite horizontale avec une valeur constante de 8722;11 dB.

La courbe d’atténuation pour le canal adjacent supérieur est une série de lignes droites qui suivent les valeurs du tableau suivant :

Annexe C — Figure C3 — Masque d'émission strict pour la TVNFP(basé sur une largeur de bande de mesure de 500 kHz)TITLE
Distance de la limite inférieure du canal en MHz 0 1 2 3 4 5 6
Atténuation en dB −47 −47 −53 −64 −76 −76 −76

Annexe E — Figure E1 — Diagramme de rayonnement d'antenne de réception

La figure 1 de l’annexe E est un graphique dont les trois courbes représentent le diagramme de rayonnement de l’antenne de réception pour chacune des trois bandes de fréquence: la bande VHF inférieure, la bande VHF supérieure et la bande UHF. L’échelle de l’axe vertical affiche les valeurs de l’atténuation en dB et s’étend de −16 à 0 dB. L’échelle de l’axe horizontal affiche les valeurs de l’angle en degrés et s’étend de 0 à 90 degrés. Les courbes suivent les valeurs du tableau suivant :

Annexe E — Figure E1 — Diagramme de rayonnement d'antenne de réception
Angle en degrés Atténuation pour la bande VHF inférieure en dB Atténuation pour la bande VHF supérieure en dB Atténuation pour la bande UHF en dB
0 0 0 0
5 −0.13 −0.13 −0.13
10 −0.53 −0.53 −0.53
15 −1.2 −1.2 −1.2
20 −2.16 −2.16 −2.16
25 −3.42 −3.42 −3.42
30 −5 −5 −5
35 −6.93 −6.93 −6.93
40 −9.26 −9.26 −9.26
41 −9.78 −9.78 −9.78
42 −10 −10.31 −10.31
43 −10 −10.87 −10.87
44 −10 −11.45 −11.45
45 −10 −12 −12.04
46 −10 −12 −12.66
47 −10 −12 −13.3
48 −10 −12 −13.96
49 −10 −12 −14
50 −10 −12 −14
60 −10 −12 −14
70 −10 −12 −14
80 −10 −12 −14
90 −10 −12 −14

Annexe E — Figure E2 — Diagramme de rayonnement d'antenne TVN (vertical)

La deuxième figure de l’annexe E est un graphique dont les trois courbes représentent le diagramme de rayonnement vertical pour une antenne de transmission de télévision numérique pour chacune des trois bandes de fréquence : la bande VHF inférieure, la bande VHF supérieure et la bande UHF. L’échelle de l’axe vertical affiche les valeurs du gain relatif et s’étend de 0 à 1. L’échelle de l’axe horizontal affiche les valeurs de l’angle en degrés et s’étend de 0 à 10 degrés. Les courbes suivent les valeurs du tableau suivant :

Annexe E — Figure E2 — Diagramme de rayonnement d'antenne TVN (vertical)
Angle en degrés Gain vertical dans la bande VHF inférieure Gain vertical dans la bande VHF supérieure Gain vertical dans la bande UHF
0 1 1 1
0.75 1 1 1
1.5 1 0.97 0.88
2 0.99 0.94 0.69
2.5 0.98 0.89 0.46
3 0.97 0.82 0.26
3.5 0.95 0.73 0.235
4 0.93 0.65 0.21
5 0.88 0.47 0.2
6 0.82 0.33 0.15
7 0.74 0.28 0.15
8 0.637 0.28 0.15
9 0.57 0.28 0.15
10 0.48 0.25 0.15

Annexe E — Figure E3 — Diagramme de rayonnement d'antenne (vertical) : analogique

La troisième figure de l’annexe E est un graphique dont les trois courbes représentent le diagramme de rayonnement vertical pour une antenne de transmission de télévision analogique pour chacune des trois bandes de fréquence : la bande VHF inférieure, la bande VHF supérieure et la bande UHF. L’échelle de l’axe vertical affiche les valeurs du gain relatif et s’étend de 0 à 1. L’échelle de l’axe horizontal affiche les valeurs de l’angle en degrés et s’étend de 0 à 10 degrés. Les courbes suivent les valeurs du tableau suivant :

Annexe E — Figure E3 — Diagramme de rayonnement d'antenne (vertical) : analogique
Angle en degrés Gain vertical dans la bande VHF inférieure Gain vertical dans la bande VHF supérieure Gain vertical dans la bande UHF
0 1 1 1
0.75 1 1 1
1.5 1 0.95 0.74
2 0.99 0.86 0.52
2.5 0.98 0.73 0.33
3 0.97 0.6 0.22
3.5 0.95 0.47 0.17
4 0.93 0.37 0.15
5 0.88 0.37 0.13
6 0.82 0.37 0.11
7 0.74 0.37 0.11
8 0.637 0.31 0.11
9 0.57 0.22 0.11
10 0.48 0.17 0.11

Annexe F — Figure F1 — F(50,10) Canaux 2 - 6

Les courbes du graphique 1 donnent, en dBµV/m , une estimation de l’intensité dépassée à 50 % des emplacements récepteurs, au moins 10 % du temps, pour une hauteur d'antenne réceptrice de 9 mètres et une p.a.r. du transmetteur de 1 kilowatt, et ceci dans la bande VHF inférieure (canaux 2 à 6). Chaque courbe correspond à une distance (entre 15 km et 500 km). Chacune de ces courbes permet d’obtenir pour différentes hauteurs au‑dessus du sol moyen (HASM), l’estimation de l’intensité de champ correspondante à la distance donnée de la courbe. L’échelle de l’axe vertical affiche les valeurs de l’estimation de l’intensité de champ et s’étend de −40 à +90 dBµV/m. L’échelle de l’axe horizontal est logarithmique; elle affiche les valeurs de la HASM et s’étend de 30 à 1600 mètres. Il y a 50 courbes correspondant aux distances suivantes (en km) :  15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500.

Le tableau suivant donne l’estimation de l’intensité de champ correspondant à différentes valeurs de HASM pour chacune des courbes :

Annexe F — Figure F1 — F(50,10) Canaux 2 - 6
  HASM en mètres →
distance en km ↓ 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1600
  Intensité de champ en dB audessus de 1 V/m pour une P.A.R. DE 1 kW
15 53.15 55.6 57.65 59.35 60.65 61.8 62.85 63.75 67.4 69.9 73.5 75.8 77.7 79.15 80.25 81.1 81.65 81.95 83
20 48.65 50.8 52.75 54.4 55.8 57.05 58.1 59.15 62.65 65.2 68.6 71.15 73 74.65 76 76.95 77.7 78.2 80.25
30 42.35 44.55 46.35 47.85 49.25 50.35 51.35 52.35 55.95 58.45 62 64.6 66.65 68.5 69.95 71.05 72.05 72.9 76.5
40 38.6 40.5 42 43.4 44.6 45.6 46.6 47.5 50.8 53.25 56.9 59.7 62 63.7 65.15 66.35 67.4 68.4 72.4
50 35.9 37.55 39 40.2 41.15 42 42.85 43.65 46.8 49.15 52.75 55.7 58.3 60.05 61.45 62.6 63.65 64.6 68.8
60 33.7 35 36 37 37.85 38.6 39.3 40 43 45.3 49.2 52 54.5 56.4 57.9 59.1 60.1 61 65
70 31.75 32.7 33.55 34.25 34.95 35.6 36.2 36.85 39.55 41.7 45.3 48.4 51.05 53 54.5 55.8 56.85 57.8 62
80 30 30.7 31.3 31.85 32.4 32.9 33.4 33.95 36.4 38.5 41.9 45.1 47.8 49.8 51.4 52.7 53.8 54.8 59
90 27.85 28.5 29 29.45 29.85 30.3 30.75 31.25 33.4 35.3 38.6 41.8 44.75 46.8 48.25 49.5 50.6 51.6 56
100 26 26.5 26.9 27.3 27.7 28 28.4 28.8 30.8 32.6 35.5 38.8 41.8 43.8 45.3 46.55 47.7 48.7 53
110 24 24.5 24.95 25.3 25.7 26.1 26.45 26.8 28.5 29.9 32.5 36 39 41 42.55 43.8 44.9 45.8 50
120 22 22.5 23 23.4 23.8 24.2 24.55 24.9 26.4 27.75 30.05 33.5 36.3 38.3 39.7 40.95 42 42.9 47.1
130 20 20.6 21.15 21.6 22 22.4 22.7 23.05 24.5 25.75 28 31 34 35.8 37.05 38.15 39.15 40.05 44.1
140 18.2 18.8 19.3 19.75 20.2 20.55 20.85 21.2 22.6 23.8 26 28.8 31.2 33 34.25 35.35 36.25 37.15 41.4
150 16.5 17 17.45 17.9 18.3 18.7 19.05 19.4 20.8 21.95 23.9 26.35 28.75 30.45 31.75 32.8 33.75 34.65 38.8
160 14.65 15.15 15.6 16.1 16.55 16.95 17.3 17.65 19 20.2 22.1 24.5 26.5 28 29.2 30.25 31.25 32.15 36.3
170 12.85 13.3 13.8 14.3 14.7 15.1 15.5 15.85 17.3 18.5 20.3 22.3 24 25.5 26.85 27.95 29 29.95 34.1
180 11 11.5 12 12.5 12.9 13.3 13.65 14 15.55 16.7 18.5 20.4 22 23.4 24.65 25.8 26.8 27.8 32
190 9.1 9.7 10.2 10.7 11.1 11.5 11.85 12.25 13.7 14.85 16.65 18.5 20.05 21.45 22.7 23.8 24.9 25.9 30.1
200 7.4 8 8.55 9 9.45 9.8 10.15 10.5 11.9 13 14.9 16.7 18.2 19.6 20.8 21.95 23 24 28.1
210 5.7 6.4 6.95 7.45 7.8 8.2 8.55 8.85 10.2 11.2 13.2 15 16.5 17.85 19 20.1 21.1 22.1 26.4
220 4 4.7 5.2 5.7 6.1 6.5 6.8 7.15 8.5 9.6 11.55 13.3 14.8 16.1 17.25 18.45 19.5 20.5 24.8
230 2.4 3 3.5 4 4.4 4.75 5.1 5.45 6.8 7.9 9.85 11.5 13 14.3 15.5 16.7 17.75 18.8 23.1
240 0.8 1.4 1.85 2.3 2.7 3.1 3.4 3.75 5.1 6.2 8.2 9.8 11.3 12.6 13.8 15 16.1 17.1 21.5
250 0.7 0.2 0.25 0.7 1.1 1.5 1.8 2.1 3.5 4.5 6.5 8.2 9.7 11 12.2 13.4 14.5 15.5 19.9
260 2.3 1.75 1.35 0.9 0.5 0.15 0.2 0.5 1.8 2.85 4.8 6.5 7.95 9.35 10.55 11.75 12.85 13.85 18.4
270 3.75 3.25 2.8 2.4 2 1.65 1.25 1 0.15 1.15 3 4.7 6.1 7.5 8.8 10 11.1 12.1 16.8
280 5.1 4.7 4.25 3.85 3.5 3.15 2.8 2.5 1.4 0.35 1.4 3 4.4 5.8 7.1 8.3 9.4 10.45 15.1
290 6.5 6.1 5.65 5.25 4.85 4.55 4.25 4 2.85 1.9 0.2 1.2 2.8 4.2 5.5 6.7 7.75 8.8 13.4
300 7.9 7.45 7 6.6 6.3 6 5.7 5.4 4.25 3.4 1.7 0.2 1.2 2.6 3.8 4.95 6 7 11.6
310 9 8.65 8.25 7.9 7.6 7.3 7 6.75 5.7 4.9 3.2 1.7 0.3 1 2.2 3.35 4.4 5.4 10.1
320 10.2 9.8 9.5 9.15 8.85 8.55 8.3 8.05 7.05 6.15 4.7 3.3 1.9 0.55 0.65 1.8 2.85 3.85 8.3
330 11.4 11.1 10.75 10.45 10.15 9.9 9.65 9.4 8.4 7.6 6 4.7 3.3 2 0.8 0.3 1.3 2.3 6.8
340 12.7 12.4 12 11.7 11.4 11.15 10.9 10.7 9.75 8.9 7.3 6 4.7 3.5 2.3 1.15 0.15 0.8 5.2
350 13.9 13.6 13.25 12.9 12.65 12.4 12.15 11.9 11 10.15 8.6 7.35 6.05 4.8 3.7 2.6 1.6 0.6 3.8
360 15.2 14.85 14.5 14.2 13.9 13.65 13.4 13.15 12.2 11.45 9.9 8.7 7.4 6.2 5 4 3.1 2.1 2.1
370 16.5 16.05 15.7 15.4 15.1 14.9 14.65 14.4 13.5 12.7 11.1 9.9 8.8 7.6 6.5 5.5 4.6 3.65 0.4
380 17.75 17.3 16.9 16.6 16.3 16.1 15.85 15.65 14.8 14 12.4 11.2 10.1 9 8 7 6.1 5.15 1
390 19 18.5 18.1 17.8 17.5 17.25 17.05 16.8 16 15.2 13.7 12.5 11.4 10.3 9.4 8.45 7.5 6.6 2.5
400 20.1 19.7 19.3 19 18.7 18.45 18.2 18 17.2 16.4 14.9 13.7 12.6 11.6 10.65 9.8 8.9 8.05 3.9
410 21.25 20.85 20.5 20.15 19.9 19.65 19.4 19.2 18.4 17.6 16.1 15 13.9 12.9 12 11.1 10.3 9.4 5.15
420 22.5 22 21.65 21.35 21.1 20.85 20.65 20.45 19.6 18.8 17.2 16.2 15.2 14.25 13.3 12.35 11.55 10.7 6.6
430 23.7 23.25 22.9 22.6 22.35 22.15 21.9 21.7 20.7 19.9 18.4 17.3 16.35 15.4 14.5 13.6 12.75 11.9 7.9
440 24.95 24.5 24.1 23.8 23.55 23.35 23.1 22.9 21.9 21.05 19.6 18.5 17.5 16.6 15.7 14.8 13.9 13.1 9.15
450 26 25.65 25.3 25 24.75 24.5 24.25 24 23.05 22.25 20.85 19.7 18.7 17.75 16.85 15.95 15.1 14.3 10.4
460 27.1 26.8 26.5 26.2 25.9 25.65 25.4 25.2 24.2 23.4 22 20.9 19.85 18.9 18 17.1 16.3 15.5 11.7
470 28.35 28 27.7 27.4 27.1 26.85 26.6 26.35 25.3 24.5 23.05 21.95 20.95 20 19.15 18.3 17.5 16.7 12.9
480 29.7 29.2 28.9 28.55 28.25 28 27.75 27.5 26.4 25.6 24.15 23 22 21.1 20.25 19.5 18.7 17.95 14.1
490 30.8 30.4 30.1 29.75 29.45 29.1 28.85 28.6 27.5 26.7 25.3 24.1 23.15 22.25 21.4 20.65 19.9 19.15 15.4
500 31.9 31.5 31.2 30.9 30.6 30.3 30 29.75 28.7 27.85 26.5 25.3 24.3 23.4 22.6 21.8 21.05 20.25 16.6

Annexe F — Figure F2 — F(50,10) Canaux 7 - 13

Les courbes de la figure F2 donnent, en dBµV/m , une estimation de l’intensité dépassée à 50 % des emplacements récepteurs, au moins 10 % du temps, pour une hauteur d'antenne réceptrice de 9 mètres et une p.a.r. du transmetteur de 1 kilowatt, et ceci dans la bande VHF supérieure (canaux 7 à 13). Chaque courbe correspond à une distance (entre 15 km et 500 km). Chacune de ces courbes permet d’obtenir pour différentes hauteurs au‑dessus du sol moyen (HASM), l’estimation de l’intensité de champ correspondante à la distance donnée de la courbe. L’échelle de l’axe vertical affiche les valeurs de l’estimation de l’intensité de champ et s’étend de −40 à +90 dBµV/m. L’échelle de l’axe horizontal est logarithmique; elle affiche les valeurs de la HASM et s’étend de 30 à 1600 mètres. Il y a 50 courbes correspondant aux distances suivantes (en km) :  15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500.

Le tableau suivant donne l’estimation de l’intensité de champ correspondant à différentes valeurs de HASM pour chacune des courbes :

Annexe F — Figure F2 — F(50,10) Canaux 7-136
  HASM en mètres →
Distance en km ↓ 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1600
  Intensité de champ en dB au-dessus de 1 V/m pour une P.A.R. DE 1 kW
15 56.35 58.85 60.9 62.6 64 65.2 66.2 67.2 70.55 72.9 76.4 78.5 80 81.15 81.9 82.45 82.8 83 83.15
20 51.8 54.1 56 57.6 59 60.25 61.25 62.25 65.75 68 71.5 74.25 76.25 77.6 78.6 79.25 79.7 79.9 80.4
30 45.4 47.55 49.35 50.9 52.2 53.3 54.4 55.4 58.75 61.1 64.75 68.2 70.8 72.75 74 75 75.55 75.9 76.9
40 41.5 43.25 44.9 46.25 47.5 48.5 49.45 50.35 53.75 56.1 59.7 63 66 68.1 69.55 70.65 71.45 71.9 73
50 38.5 40.05 41.5 42.65 43.7 44.6 45.45 46.35 49.65 52 55.6 58.75 61.8 64.1 65.75 67 67.8 68.3 69.6
60 35.1 36.75 38 39.15 40.15 41 41.8 42.6 45.6 47.9 51.4 54.7 57.7 60 61.75 63.05 63.85 64.4 66.25
70 32.5 33.75 34.75 35.7 36.5 37.35 38.05 38.75 41.75 43.8 47.25 50.5 53.6 56.25 58.2 59.4 60.25 60.9 63.1
80 30.1 30.9 31.75 32.5 33.2 33.8 34.4 35 37.6 39.65 43 46.5 49.7 52.8 54.8 56.15 57 57.7 60.1
90 27.8 28.55 29.2 29.85 30.35 30.85 31.35 31.85 34 35.95 39.25 42.8 46.4 49.25 51.3 52.8 53.75 54.55 56.9
100 25.8 26.4 26.95 27.45 27.95 28.4 28.8 29.25 31.1 32.9 36.05 39.45 43 45.95 48 49.6 50.65 51.5 53.9
110 23.85 24.45 25 25.45 25.85 26.25 26.65 27 28.6 30.1 33 36.3 39.65 42.6 44.75 46.3 47.35 48.15 51.05
120 21.9 22.55 23.05 23.55 23.95 24.3 24.7 25 26.5 27.75 30.25 33.4 36.4 39.2 41.35 43.1 44.2 45 47.9
130 20 20.55 21.1 21.6 22.05 22.45 22.8 23.15 24.6 25.7 27.9 30.75 33.65 36.1 38 39.6 40.8 41.75 44.95
140 18.15 18.75 19.3 19.75 20.15 20.5 20.85 21.25 22.65 23.65 25.75 28.35 31 33.15 34.8 36.2 37.3 38.25 41.9
150 16.25 16.85 17.4 17.9 18.3 18.7 19 19.4 20.8 21.9 23.85 26.2 28.25 30.25 31.8 33 34 34.9 38.9
160 14.5 15.05 15.6 16.05 16.45 16.85 17.2 17.6 19 20.1 22.05 24 26 27.7 29 30.1 31.05 32 36.15
170 12.5 13.1 13.65 14.15 14.55 14.9 15.3 15.7 17.1 18.25 20.3 22 23.9 25.4 26.7 27.8 28.8 29.75 34
180 10.75 11.3 11.85 12.3 12.75 13.15 13.5 13.85 15.3 16.5 18.5 20.25 21.9 23.3 24.55 25.7 26.7 27.7 32
190 9.1 9.6 10.15 10.6 11 11.35 11.7 12.05 13.5 14.75 16.75 18.5 20.05 21.3 22.45 23.6 24.55 25.55 30
200 7.3 7.9 8.4 8.9 9.3 9.65 10 10.3 11.75 12.9 14.85 16.65 18.1 19.4 20.6 21.7 22.7 23.7 28.2
210 5.65 6.2 6.75 7.2 7.6 8 8.3 8.65 9.95 11 13.1 14.9 16.45 17.8 18.95 20 21 22 26.3
220 3.9 4.5 5 5.45 5.85 6.25 6.6 6.95 8.25 9.3 11.35 13.05 14.6 16 17.2 18.35 19.35 20.35 24.7
230 2.1 2.75 3.25 3.7 4.15 4.5 4.85 5.2 6.5 7.6 9.6 11.35 12.8 14.25 15.5 16.65 17.7 18.7 23.1
240 0.5 1.05 1.55 2 2.4 2.75 3.1 3.45 4.8 5.95 8 9.65 11.15 12.5 13.75 14.9 16 17 21.35
250 1.05 0.5 0.05 0.4 0.8 1.15 1.45 1.8 3.1 4.2 6.2 7.9 9.5 10.85 12.15 13.25 14.3 15.3 19.8
260 2.45 2 1.55 1.15 0.75 0.45 0.15 0.2 1.5 2.6 4.6 6.3 7.8 9.2 10.45 11.65 12.7 13.7 18.2
270 4 3.5 3.1 2.7 2.35 2 1.65 1.35 0.1 1 2.9 4.55 6.05 7.5 8.75 9.95 11 12 16.5
280 5.35 4.9 4.5 4.1 3.75 3.45 3.15 2.85 1.65 0.5 1.25 2.95 4.45 5.75 7 8.25 9.35 10.35 14.9
290 6.8 6.35 5.9 5.5 5.15 4.8 4.55 4.25 3 2 0.25 1.25 2.75 4.2 5.45 6.55 7.6 8.6 13.25
300 8.15 7.7 7.25 6.9 6.55 6.3 6 5.7 4.5 3.55 1.9 0.3 1.1 2.4 3.65 4.8 5.85 6.9 11.4
310 9.35 9 8.65 8.3 8 7.75 7.45 7.15 6 5 3.4 1.85 0.5 0.85 2.05 3.25 4.25 5.3 9.8
320 10.55 10.2 9.8 9.5 9.25 9 8.7 8.4 7.3 6.4 4.75 3.35 2 0.75 0.45 1.55 2.6 3.6 8.2
330 11.85 11.5 11.1 10.8 10.5 10.25 10 9.75 8.65 7.75 6.2 4.75 3.5 2.25 1.05 0 1 1.95 6.6
340 13 12.75 12.4 12.05 11.75 11.5 11.25 11 10 9.05 7.55 6.25 5 3.75 2.65 1.5 0.45 0.5 5.1
350 14.25 13.95 13.6 13.25 13 12.75 12.5 12.25 11.25 10.35 8.85 7.5 6.25 5.05 4 3 2 1 3.35
360 15.55 15.2 14.8 14.5 14.25 13.95 13.7 13.45 12.45 11.55 10.05 8.75 7.55 6.4 5.35 4.35 3.35 2.45 1.9
370 16.9 16.5 16.05 15.7 15.45 15.15 14.9 14.65 13.65 12.8 11.25 10 8.8 7.7 6.7 5.75 4.8 3.85 0.35
380 18.05 17.7 17.3 16.9 16.65 16.35 16.05 15.8 14.8 13.95 12.5 11.25 10.1 9 8 7 6.1 5.2 1
390 19.25 18.8 18.5 18.15 17.8 17.55 17.25 17 16 15.2 13.75 12.5 11.5 10.4 9.45 8.5 7.5 6.6 2.5
400 20.35 20 19.65 19.35 19.05 18.75 18.5 18.25 17.25 16.5 15.1 13.8 12.8 11.75 10.75 9.8 8.85 8 3.9
410 21.7 21.25 20.9 20.6 20.3 20 19.75 19.5 18.55 17.7 16.25 15 14 13 12 11 10.1 9.25 5.35
420 22.8 22.35 22 21.75 21.45 21.2 20.95 20.7 19.75 18.8 17.35 16.15 15.2 14.25 13.25 12.25 11.4 10.55 6.6
430 24 23.5 23.15 22.85 22.55 22.3 22 21.8 20.85 20 18.5 17.35 16.35 15.45 14.5 13.55 12.7 11.85 7.9
440 25.1 24.7 24.35 24.05 23.8 23.5 23.25 23 22.05 21.25 19.8 18.65 17.6 16.65 15.7 14.75 13.85 13.05 9.2
450 26.2 25.8 25.5 25.25 25 24.7 24.5 24.25 23.35 22.5 21 19.8 18.75 17.8 16.9 16 15.15 14.4 10.45
460 27.35 27 26.7 26.45 26.2 25.9 25.65 25.4 24.5 23.7 22.2 21 19.95 19 18 17.15 16.35 15.55 11.6
