Rapport - données sur le commerce en direct
D'accord! Ouvre une nouvelle fenêtre
Date du rapport : 2024-10-07
Critères
Titre
Importations totales canadiennes
Produits
Sh 0906 - cannelle et fleurs de cannelier
SH 0907 - Girofles (antofles, clous et griffes)
SH 0908 - Noix muscades, macis, amomes et cardomes
SH 091010 - Gingembre (Retiré 2011)
SH 091011 - Gingembre, non broyé ni pulvérisé
SH 091012 - Gingembre, broyé ou pulvérisé
SH 0907 - Girofles (antofles, clous et griffes)
SH 0908 - Noix muscades, macis, amomes et cardomes
SH 091010 - Gingembre (Retiré 2011)
SH 091011 - Gingembre, non broyé ni pulvérisé
SH 091012 - Gingembre, broyé ou pulvérisé
Origine
Tous les pays (total)
Destination
Canada
Période
Année(s) spécifique(s) : 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH 0906 - Cannelle et fleurs de cannelier | ||||||||||||||||||||||||
Tous les pays (total) | 3 815 978 | 3 339 204 | 2 997 372 | 3 365 031 | 3 364 743 | 3 560 657 | 3 967 130 | 3 284 474 | 3 284 765 | 3 171 546 | 4 109 349 | 4 411 548 | 4 649 530 | 4 393 253 | 4 540 131 | 5 121 604 | 6 243 511 | 7 872 325 | 9 791 666 | 10 004 898 | 14 098 616 | 16 918 078 | 17 292 315 | 19 522 199 |
SH 0907 - Girofles (antofles, clous et griffes) | ||||||||||||||||||||||||
Tous les pays (total) | 261 557 | 346 766 | 598 646 | 740 809 | 1 233 190 | 1 760 864 | 1 169 755 | 575 451 | 774 369 | 599 733 | 825 276 | 967 658 | 936 435 | 1 068 436 | 1 140 046 | 2 500 751 | 2 093 606 | 3 215 825 | 2 723 644 | 3 285 469 | 2 283 029 | 2 651 292 | 2 629 406 | 2 657 683 |
SH 0908 - Noix muscades, macis, amomes et cardomes | ||||||||||||||||||||||||
Tous les pays (total) | 1 502 225 | 2 378 315 | 3 374 955 | 3 790 527 | 3 997 524 | 4 274 565 | 3 799 777 | 2 984 954 | 2 797 454 | 2 738 251 | 3 143 382 | 4 381 330 | 5 145 159 | 6 434 709 | 8 707 163 | 9 847 778 | 9 006 804 | 7 923 395 | 10 197 517 | 9 014 221 | 10 840 479 | 12 694 252 | 11 832 657 | 20 344 249 |
SH 091010 - Gingembre (Retiré 2011) | ||||||||||||||||||||||||
Tous les pays (total) | 7 903 951 | 8 433 657 | 7 564 016 | 7 488 516 | 7 993 965 | 6 450 939 | 5 966 888 | 11 283 705 | 10 413 893 | 7 474 280 | 7 467 968 | 10 778 152 | 11 368 874 | 16 415 457 | 13 205 497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SH 091011 - Gingembre, non broyé ni pulvérisé | ||||||||||||||||||||||||
Tous les pays (total) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 727 835 | 17 478 226 | 37 521 095 | 25 426 829 | 19 578 928 | 28 317 890 | 31 746 518 | 36 422 127 | 51 416 469 |
SH 091012 - Gingembre, broyé ou pulvérisé | ||||||||||||||||||||||||
Tous les pays (total) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 622 582 | 1 913 151 | 2 027 425 | 2 452 840 | 2 427 445 | 2 691 681 | 2 965 959 | 3 095 110 | 4 059 971 |
Sous-total | 13 483 711 | 14 497 942 | 14 534 989 | 15 384 883 | 16 589 422 | 16 047 025 | 14 903 550 | 18 128 584 | 17 270 481 | 13 983 810 | 15 545 975 | 20 538 688 | 22 099 998 | 28 311 855 | 27 592 837 | 27 820 550 | 36 735 298 | 58 560 065 | 50 592 496 | 44 310 961 | 58 231 695 | 66 976 099 | 71 271 615 | 98 000 571 |
Source de données: Statistiques Canada
Si un code du système harmonisé (SH) est retiré, il n'y aura plus de données après la date de retrait.
- Date de modification :