Rapport - données sur le commerce en direct
D'accord! Ouvre une nouvelle fenêtre
Date du rapport : 2022-08-18
Critères
Titre
Importations totales canadiennes
Produits
Sh 930621 - cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse (de chasse)
SH 930630 - Cartouches et leurs parties, nda
SH 930630 - Cartouches et leurs parties, nda
Origine
Tous les pays (détail)
Destination
Canada
Période
Cumul - année en cour c. année précédente
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
jan-juin 2021 | jan-juin 2022 | variation en % 2022/2021 | |
---|---|---|---|
SH 930621 - Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse (de chasse) | |||
États-Unis | 8 055 014 | 8 790 873 | 9,1% |
Allemagne | -- | 251 957 | -- |
Italie (comprend Cité du Vatican) | 303 892 | 160 378 | -47,2% |
Mexique | 118 021 | 62 361 | -47,2% |
France (comprend Monaco et Antilles fr.) | -- | 53 376 | -- |
Royaume-Uni | 9 648 | 46 626 | 383,3% |
République tchèque | -- | 34 866 | -- |
Ghana | -- | 99 | -- |
Chine | 101 | 82 | -18,8% |
Taïwan | 19 | 52 | 173,7% |
Espagne | 219 706 | -- | -- |
Israël | 11 066 | -- | -- |
Pérou | 522 | -- | -- |
Sous-Total | 8 717 989 | 9 400 670 | 7,8% |
SH 930630 - Cartouches et leurs parties, nda | |||
États-Unis | 48 632 861 | 57 190 999 | 17,6% |
Allemagne | 4 108 587 | 3 724 507 | -9,3% |
Corée du Sud | 2 019 443 | 2 816 288 | 39,5% |
Mexique | 204 793 | 944 578 | 361,2% |
Russie | 1 052 751 | 909 032 | -13,7% |
République tchèque | 1 451 551 | 888 303 | -38,8% |
Finlande | 592 024 | 859 591 | 45,2% |
Serbie | 837 874 | 817 734 | -2,4% |
Royaume-Uni | 95 463 | 753 829 | 689,7% |
Autriche | -- | 403 868 | -- |
Lettonie | -- | 356 268 | -- |
Brésil | 259 230 | 344 818 | 33,0% |
Suède | 7 029 | 301 479 | 4 189,1% |
Suisse | 73 228 | 199 512 | 172,4% |
Italie (comprend Cité du Vatican) | 170 773 | 171 104 | 0,2% |
Hongrie | 22 911 | 82 386 | 259,6% |
Bosnie-Herzégovine | -- | 52 013 | -- |
Espagne | 117 546 | 8 352 | -92,9% |
Slovénie | -- | 8 350 | -- |
Chine | 2 649 614 | 7 100 | -99,7% |
Belgique | 12 986 | 3 611 | -72,2% |
Taïwan | 898 | 2 917 | 224,8% |
Japon | 4 528 | 2 228 | -50,8% |
Danemark | -- | 2 162 | -- |
Turquie | 1 137 | 2 101 | 84,8% |
Australie | -- | 622 | -- |
Roumanie | -- | 128 | -- |
Philippines | -- | 69 | -- |
Norvège | 5 191 721 | -- | -- |
France (comprend Monaco et Antilles fr.) | 117 682 | -- | -- |
Pays-Bas | 25 216 | -- | -- |
Réimportations (Canada) | 3 753 | -- | -- |
Israël | 680 | -- | -- |
Sous-Total | 67 654 279 | 70 853 949 | 4,7% |
Total (Tous les Pays) | 76 372 268 | 80 254 619 | 5,1% |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :