Rapport - données sur le commerce en direct
D'accord! Ouvre une nouvelle fenêtre
Date du rapport : 2024-09-12
Critères
Titre
Exportations totales canadiennes
Industries
31-33 - fabrication
Origine
Canada
Destination
10 premiers pays
Période
10 dernières années
Unités
Valeur en millions de dollars canadiens
Rapport
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 252 640 | 281 330 | 285 162 | 287 450 | 296 552 | 298 209 | 264 402 | 308 378 | 359 182 | 381 594 |
Chine | 10 601 | 11 339 | 12 319 | 13 474 | 14 870 | 14 013 | 14 124 | 13 421 | 12 757 | 12 763 |
Mexique | 4 434 | 5 426 | 6 399 | 6 357 | 6 882 | 6 401 | 4 990 | 6 580 | 7 294 | 7 339 |
Japon | 5 231 | 4 968 | 5 527 | 5 941 | 6 658 | 6 506 | 6 489 | 7 594 | 8 545 | 7 086 |
Allemagne | 2 516 | 2 787 | 3 274 | 3 197 | 3 911 | 4 846 | 4 597 | 5 022 | 5 584 | 5 065 |
Royaume-Uni | 5 183 | 5 563 | 4 744 | 4 206 | 3 938 | 3 976 | 3 143 | 3 730 | 4 459 | 4 325 |
Pays-Bas | 2 405 | 2 517 | 2 031 | 2 212 | 3 319 | 3 234 | 3 726 | 2 985 | 4 206 | 3 820 |
France (comprend Monaco et Antilles fr.) | 2 503 | 2 290 | 2 377 | 2 323 | 2 386 | 2 486 | 2 249 | 2 481 | 2 747 | 3 297 |
Norvège | 2 053 | 1 780 | 1 403 | 1 861 | 2 269 | 2 111 | 2 470 | 2 996 | 3 798 | 2 905 |
Corée du Sud | 1 867 | 1 869 | 2 120 | 2 480 | 2 617 | 2 272 | 2 008 | 2 750 | 3 286 | 2 813 |
Sous-total | 289 432 | 319 869 | 325 357 | 329 501 | 343 401 | 344 055 | 308 197 | 355 935 | 411 858 | 431 007 |
Autres | 29 322 | 29 054 | 29 003 | 30 629 | 33 580 | 33 171 | 27 200 | 31 712 | 35 109 | 34 822 |
Total (Tous les Pays) | 318 755 | 348 923 | 354 360 | 360 129 | 376 981 | 377 226 | 335 397 | 387 648 | 446 967 | 465 828 |
Source de données: Statistiques Canada
Si un code du système harmonisé (SH) est retiré, il n'y aura plus de données après la date de retrait.
- Date de modification :