Rapport - données sur le commerce en direct
Date du rapport : 2022-06-27
Critères
Titre
Importations totales canadiennes
Industries
Scian 313 - usines de textiles
Origine
Répartition par états (É.U.)
Destination
Canada
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Caroline du Nord | 205 874 707 | 209 674 982 | 214 491 537 | 198 026 601 | 211 183 664 |
Caroline du Sud | 127 928 239 | 107 152 853 | 129 105 474 | 128 693 994 | 135 731 279 |
Géorgie | 105 053 596 | 116 547 104 | 96 800 607 | 94 535 314 | 131 097 128 |
Virginie | 63 447 617 | 64 417 826 | 61 830 981 | 68 071 770 | 79 178 562 |
Wisconsin | 52 345 506 | 63 169 118 | 56 531 340 | 65 706 102 | 57 538 879 |
Pennsylanie | 27 441 353 | 30 377 162 | 38 314 415 | 49 663 058 | 51 345 419 |
Tennessee | 91 580 150 | 89 157 148 | 63 396 107 | 46 149 074 | 45 095 117 |
Illinois | 23 403 171 | 26 375 206 | 25 800 722 | 35 892 825 | 36 890 172 |
Michigan | 27 208 711 | 25 276 851 | 32 440 820 | 30 339 812 | 30 090 775 |
Ohio | 14 961 811 | 17 426 619 | 18 440 988 | 21 622 200 | 29 415 200 |
New York | 27 730 913 | 29 760 607 | 30 090 313 | 26 496 424 | 23 851 255 |
Indiana | 24 471 360 | 27 052 944 | 29 561 950 | 22 858 949 | 22 807 230 |
Maine | 11 539 106 | 10 145 185 | 28 042 107 | 24 737 383 | 21 579 866 |
Alabama | 24 628 047 | 23 991 691 | 23 447 883 | 18 820 773 | 21 234 412 |
Washington | 19 916 923 | 22 918 229 | 20 799 878 | 15 320 241 | 17 633 614 |
Californie | 19 550 049 | 18 115 387 | 18 261 522 | 15 398 165 | 17 528 787 |
Mississippi | 10 131 561 | 12 656 005 | 11 539 950 | 15 449 007 | 16 969 280 |
Texas | 16 391 536 | 11 916 544 | 11 754 965 | 11 530 366 | 15 303 218 |
Maryland | 13 115 962 | 14 492 313 | 17 061 356 | 10 564 416 | 12 036 398 |
Minnesota | 8 689 216 | 10 824 597 | 12 498 440 | 11 238 970 | 12 028 536 |
Massachusetts | 15 926 142 | 15 825 794 | 15 211 905 | 9 652 138 | 11 213 817 |
Kentucky | 9 359 634 | 10 337 681 | 10 783 046 | 10 256 502 | 10 728 274 |
New Jersey | 17 484 060 | 16 166 715 | 16 085 229 | 12 956 602 | 10 275 801 |
New Hampshire | 9 611 882 | 9 545 518 | 10 953 006 | 10 374 321 | 9 499 516 |
Missouri | 8 638 910 | 9 513 343 | 8 540 942 | 8 082 446 | 8 437 586 |
Floride | 5 467 053 | 5 707 082 | 6 418 148 | 7 006 820 | 7 494 762 |
Connecticut | 8 974 495 | 6 741 985 | 6 491 428 | 5 492 626 | 5 798 902 |
Rhode Island | 5 130 242 | 6 376 174 | 5 149 576 | 4 268 307 | 4 422 110 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 4 699 963 | 4 504 995 | 3 735 902 | 3 651 689 | 4 214 827 |
Iowa | 10 835 706 | 5 320 860 | 2 179 099 | 2 058 651 | 3 476 884 |
Louisiane | 4 470 538 | 4 897 171 | 3 805 178 | 2 645 237 | 3 389 743 |
Kansas | 4 675 532 | 4 555 849 | 2 928 853 | 3 356 101 | 2 967 671 |
Vermont | 2 148 240 | 3 947 126 | 3 061 221 | 2 461 767 | 2 738 156 |
Dakota du Sud | 1 029 259 | 1 649 850 | 1 554 966 | 1 848 361 | 2 597 321 |
Arizona | 1 227 037 | 1 017 369 | 1 111 387 | 1 251 877 | 1 603 530 |
Colorado | 1 152 256 | 1 051 523 | 1 224 603 | 1 196 300 | 1 432 206 |
Nebraska | 1 490 309 | 947 297 | 719 594 | 612 046 | 1 039 892 |
Nevada | 653 296 | 316 573 | 340 632 | 630 251 | 1 011 542 |
Virginie de l'Ouest | 471 983 | 209 243 | 162 773 | 437 826 | 939 497 |
Oregon | 880 352 | 1 181 716 | 1 228 287 | 1 305 904 | 857 984 |
Oklahoma | 1 292 641 | 1 214 738 | 1 065 138 | 603 833 | 683 530 |
Arkansas | 1 489 562 | 553 189 | 516 809 | 545 973 | 627 480 |
Utah | 1 908 447 | 1 221 855 | 1 056 841 | 1 042 183 | 538 649 |
Delaware | 1 739 846 | 1 149 169 | 2 954 719 | 706 386 | 414 296 |
Wyoming | 237 258 | 14 952 | 747 | 61 012 | 324 481 |
Dakota du Nord | 163 916 | 121 229 | 122 234 | 44 406 | 146 762 |
Idaho | 136 470 | 196 187 | 168 054 | 94 574 | 116 801 |
Montana | 162 448 | 19 312 | 23 398 | 25 611 | 116 219 |
Nouveau-Mexique | 21 387 | 24 965 | 14 689 | 9 045 | 13 765 |
Porto Rico | 8 201 | 10 384 | 6 690 | 15 188 | 10 205 |
Columbia (District de) | 4 154 | 198 | 27 656 | 13 686 | 2 611 |
Alaska | 9 237 | 2 071 | 12 639 | 19 216 | 744 |
Hawaii | -- | 382 | 452 | 12 | 85 |
Îles Vierges (É.-U.) | -- | -- | 2 532 | -- | -- |
Sous-total | 1 036 909 990 | 1 045 790 866 | 1 047 869 728 | 1 003 842 341 | 1 085 674 440 |
Autres | 1 221 446 570 | 1 297 480 586 | 1 307 969 924 | 1 351 480 919 | 1 384 378 209 |
Total (Tous les Pays) | 2 258 356 560 | 2 343 271 452 | 2 355 839 652 | 2 355 323 260 | 2 470 052 649 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :