Rapport - données sur le commerce en direct
D'accord! Ouvre une nouvelle fenêtre
Date du rapport : 2024-09-12
Critères
Titre
Importations totales canadiennes
Produits
Sh 930200 - révolvers et pistolets, autres que ceux des n°s 93.03 ou 93.04
SH 930310 - Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon
SH 930320 - Fusils et carabines de chasse ou de tir sportif compo au moins d'un canon lisse
SH 930330 - Fusils et carabines de chasse ou de tir sportif, nda
SH 930310 - Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon
SH 930320 - Fusils et carabines de chasse ou de tir sportif compo au moins d'un canon lisse
SH 930330 - Fusils et carabines de chasse ou de tir sportif, nda
Origine
Tous les pays (détail)
Destination
Canada
Période
Cumul - année en cour c. année précédente
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
jan-juil 2023 | jan-juil 2024 | variation en % 2024/2023 | |
---|---|---|---|
SH 930200 - Révolvers et pistolets, autres que ceux des n°s 93.03 ou 93.04 | |||
États-Unis | 6 306 344 | 5 232 286 | -17,0% |
République tchèque | 24 094 | 480 704 | 1 895,1% |
Hongrie | -- | 383 166 | -- |
Autriche | 62 692 | 93 786 | 49,6% |
Brésil | -- | 40 608 | -- |
Italie (comprend Cité du Vatican) | 471 798 | 33 292 | -92,9% |
Royaume-Uni | 823 | 15 910 | 1 833,2% |
France (comprend Monaco et Antilles fr.) | 8 836 | 10 589 | 19,8% |
Allemagne | 271 466 | 8 475 | -96,9% |
Belgique | -- | 5 292 | -- |
Chine | 2 770 | 4 930 | 78,0% |
Suisse | 37 447 | 4 893 | -86,9% |
Hong Kong | -- | 2 003 | -- |
Japon | 256 | 1 402 | 447,7% |
Taïwan | 573 | 1 044 | 82,2% |
Suède | -- | 532 | -- |
Pologne | -- | 365 | -- |
Sous-Total | 7 187 099 | 6 319 277 | -12,1% |
SH 930310 - Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon | |||
Espagne | 863 229 | 1 060 651 | 22,9% |
Italie (comprend Cité du Vatican) | 126 798 | 54 981 | -56,6% |
États-Unis | 34 435 | 41 290 | 19,9% |
Malaisie | -- | 17 203 | -- |
Inde | 19 314 | -- | -- |
Türkiye | 538 | -- | -- |
Japon | 538 | -- | -- |
Allemagne | 200 | -- | -- |
Sous-Total | 1 045 052 | 1 174 125 | 12,4% |
SH 930320 - Fusils et carabines de chasse ou de tir sportif compo au moins d'un canon lisse | |||
Italie (comprend Cité du Vatican) | 11 468 132 | 8 881 649 | -22,6% |
États-Unis | 9 799 431 | 6 780 716 | -30,8% |
Türkiye | 10 563 931 | 6 235 295 | -41,0% |
Portugal | 1 882 394 | 1 663 384 | -11,6% |
Japon | 913 299 | 686 315 | -24,9% |
Allemagne | 404 372 | 348 502 | -13,8% |
Brésil | 1 043 463 | 192 986 | -81,5% |
Royaume-Uni | 491 874 | 172 459 | -64,9% |
Russie | 762 | 152 639 | 19 931,4% |
Chine | 572 072 | 150 331 | -73,7% |
République tchèque | 188 620 | 137 379 | -27,2% |
Nouvelle-Zélande | -- | 73 613 | -- |
Espagne | 233 541 | 70 279 | -69,9% |
Serbie | -- | 68 991 | -- |
Belgique | 41 097 | 51 923 | 26,3% |
Hongrie | -- | 7 965 | -- |
France (comprend Monaco et Antilles fr.) | 47 175 | 5 908 | -87,5% |
Autriche | -- | 1 577 | -- |
Finlande | 377 | 744 | 97,3% |
Luxembourg | -- | 729 | -- |
Australie | -- | 560 | -- |
Suède | -- | 298 | -- |
Suisse | -- | 268 | -- |
Philippines | -- | 265 | -- |
Norvège | -- | 149 | -- |
Réimportations (Canada) | 272 | 43 | -84,2% |
Sous-Total | 37 650 812 | 25 684 967 | -31,8% |
SH 930330 - Fusils et carabines de chasse ou de tir sportif, nda | |||
États-Unis | 46 751 484 | 34 619 110 | -25,9% |
Finlande | 12 088 116 | 14 670 445 | 21,4% |
Japon | 6 352 219 | 4 437 894 | -30,1% |
Chine | 602 602 | 4 023 216 | 567,6% |
Allemagne | 4 690 595 | 3 575 891 | -23,8% |
Italie (comprend Cité du Vatican) | 4 676 110 | 3 312 207 | -29,2% |
République tchèque | 6 238 899 | 2 634 094 | -57,8% |
Brésil | 1 474 006 | 2 196 362 | 49,0% |
Portugal | 1 387 529 | 2 039 756 | 47,0% |
Türkiye | 1 384 890 | 1 990 629 | 43,7% |
Espagne | 1 637 568 | 1 413 174 | -13,7% |
Suisse | 2 188 348 | 969 658 | -55,7% |
Israël | 1 678 554 | 798 278 | -52,4% |
Belgique | 773 016 | 513 647 | -33,5% |
Royaume-Uni | 262 421 | 374 938 | 42,9% |
Russie | -- | 57 066 | -- |
Ukraine | -- | 45 738 | -- |
Réimportations (Canada) | 169 926 | 28 122 | -83,5% |
Géorgie | -- | 25 536 | -- |
Autriche | 456 961 | 21 252 | -95,3% |
Slovaquie | 33 347 | 11 031 | -66,9% |
France (comprend Monaco et Antilles fr.) | 39 797 | 2 675 | -93,3% |
Australie | 1 046 | 2 558 | 144,6% |
Suède | 1 078 | 2 512 | 133,0% |
Grèce | -- | 2 284 | -- |
Serbie | -- | 1 991 | -- |
Inde | -- | 1 706 | -- |
Afrique du Sud | -- | 1 147 | -- |
Taïwan | -- | 897 | -- |
Norvège | -- | 887 | -- |
Hong Kong | -- | 450 | -- |
Nicaragua | -- | 343 | -- |
Nouvelle-Zélande | -- | 14 | -- |
Mexique | 30 636 | -- | -- |
Philippines | 879 | -- | -- |
Pologne | 361 | -- | -- |
République dominicaine | 265 | -- | -- |
Sous-Total | 92 920 653 | 77 775 508 | -16,3% |
Total (Tous les Pays) | 138 803 616 | 110 953 877 | -20,1% |
Source de données: Statistiques Canada
Si un code du système harmonisé (SH) est retiré, il n'y aura plus de données après la date de retrait.
- Date de modification :