Rapport - données sur le commerce en direct
Date du rapport : 2022-06-27
Critères
Titre
Exportations totales canadiennes
Industries
Scian 313 - usines de textiles
Origine
Canada
Destination
Répartition par états (É.U.)
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Caroline du Nord | 139 121 703 | 173 893 470 | 179 668 494 | 142 211 505 | 147 373 039 |
New York | 117 758 739 | 110 923 195 | 101 355 895 | 97 741 894 | 99 251 436 |
Géorgie | 74 744 327 | 73 462 736 | 82 950 485 | 84 989 342 | 81 349 987 |
Texas | 98 693 113 | 100 742 434 | 81 939 668 | 69 826 312 | 75 897 677 |
Californie | 41 588 231 | 38 469 725 | 41 389 108 | 37 773 834 | 52 005 594 |
Pennsylanie | 49 743 829 | 46 619 620 | 44 459 085 | 44 012 129 | 42 161 567 |
Illinois | 36 301 469 | 38 772 632 | 39 576 269 | 66 068 394 | 37 443 684 |
Ohio | 27 320 700 | 26 851 830 | 33 166 530 | 35 035 845 | 35 314 364 |
Maine | 11 750 467 | 12 990 658 | 20 627 377 | 25 668 306 | 29 395 315 |
Michigan | 51 333 424 | 42 985 707 | 42 339 445 | 29 918 490 | 27 278 201 |
Indiana | 28 078 267 | 26 953 467 | 21 022 495 | 17 668 075 | 26 524 525 |
Tennessee | 24 675 752 | 19 508 494 | 24 204 678 | 18 140 642 | 18 353 913 |
New Jersey | 14 211 156 | 21 738 768 | 18 979 562 | 18 667 276 | 17 738 186 |
Massachusetts | 11 397 097 | 10 150 682 | 13 302 825 | 11 085 755 | 14 987 581 |
Nevada | 7 007 053 | 7 759 439 | 8 223 251 | 10 818 573 | 14 437 295 |
Washington | 10 608 516 | 10 714 426 | 10 148 424 | 10 985 215 | 13 107 014 |
Virginie | 15 085 794 | 16 918 171 | 12 287 995 | 13 724 182 | 12 350 851 |
Floride | 9 353 308 | 12 691 395 | 10 073 207 | 9 804 913 | 11 818 975 |
Wisconsin | 15 062 620 | 15 346 308 | 12 961 929 | 17 634 141 | 11 515 478 |
Maryland | 4 958 425 | 5 018 582 | 3 799 691 | 2 971 092 | 9 656 422 |
Delaware | 3 501 399 | 2 779 639 | 3 935 938 | 7 023 033 | 9 510 885 |
Caroline du Sud | 18 035 607 | 16 133 229 | 10 444 403 | 9 084 923 | 8 387 451 |
Vermont | 6 906 590 | 5 664 606 | 4 509 739 | 5 008 571 | 7 791 887 |
Missouri | 6 165 875 | 6 493 557 | 6 308 717 | 8 298 170 | 7 664 141 |
Alabama | 8 449 457 | 8 960 782 | 8 951 087 | 11 516 792 | 7 663 666 |
Colorado | 7 450 305 | 8 354 703 | 7 067 896 | 6 688 682 | 7 415 311 |
Iowa | 6 534 319 | 7 094 995 | 9 035 627 | 8 421 220 | 7 261 620 |
Kansas | 5 587 235 | 7 155 979 | 7 043 169 | 8 512 729 | 7 054 531 |
Arizona | 6 759 753 | 7 528 656 | 6 283 683 | 6 541 203 | 6 990 495 |
Minnesota | 5 799 527 | 6 170 912 | 5 468 384 | 5 536 897 | 6 344 453 |
Kentucky | 9 361 005 | 16 434 747 | 7 774 713 | 6 227 483 | 6 340 732 |
Oregon | 6 492 975 | 6 169 704 | 4 075 834 | 6 282 023 | 5 741 323 |
Arkansas | 4 562 403 | 4 550 079 | 4 915 471 | 5 902 486 | 5 096 753 |
Connecticut | 4 691 861 | 4 133 403 | 3 108 062 | 4 061 548 | 4 937 789 |
Oklahoma | 1 402 838 | 2 160 814 | 2 797 252 | 3 703 746 | 4 371 971 |
Louisiane | 1 982 578 | 3 408 805 | 3 371 612 | 3 560 902 | 4 021 084 |
New Hampshire | 4 044 078 | 3 155 463 | 3 665 018 | 3 824 745 | 3 898 519 |
Utah | 1 840 347 | 2 357 160 | 3 038 240 | 2 866 039 | 3 648 179 |
Idaho | 1 903 916 | 1 394 052 | 1 500 006 | 1 478 794 | 2 170 680 |
Rhode Island | 2 326 823 | 2 004 399 | 1 489 246 | 1 501 087 | 1 672 489 |
Mississippi | 1 767 476 | 2 566 485 | 1 960 776 | 1 222 584 | 1 544 574 |
Dakota du Nord | 1 021 699 | 832 229 | 755 287 | 880 425 | 892 750 |
Virginie de l'Ouest | 278 751 | 1 855 418 | 1 835 432 | 1 199 180 | 785 738 |
Montana | 642 198 | 761 418 | 1 099 849 | 573 944 | 682 629 |
Dakota du Sud | 378 393 | 364 105 | 413 765 | 494 770 | 656 003 |
Porto Rico | 158 853 | 104 924 | 214 834 | 183 878 | 361 385 |
Nouveau-Mexique | 478 784 | 464 859 | 283 358 | 89 934 | 353 493 |
Nebraska | 274 466 | 433 115 | 426 102 | 336 496 | 345 852 |
Wyoming | 91 576 | 92 349 | 135 725 | 171 784 | 166 671 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 74 409 | 105 950 | 90 912 | 75 824 | 159 480 |
Alaska | 127 928 | 123 259 | 67 141 | 264 368 | 87 333 |
Columbia (District de) | 129 921 | 107 084 | 50 806 | 37 582 | 53 820 |
Hawaii | 39 742 | 37 023 | 16 506 | 235 002 | 42 508 |
Îles Vierges (É.-U.) | -- | 69 821 | -- | -- | -- |
Sous-total | 908 057 077 | 942 535 462 | 914 611 003 | 886 552 759 | 902 077 299 |
Autres | 202 710 828 | 208 064 568 | 203 388 850 | 157 295 870 | 159 077 290 |
Total (Tous les Pays) | 1 110 767 905 | 1 150 600 030 | 1 117 999 853 | 1 043 848 629 | 1 061 154 589 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :