Rapport - données sur le commerce en direct
Date du rapport : 2022-06-27
Critères
Titre
Importations totales canadiennes
Industries
Scian 312 - fabrication de boissons et de produits du tabac
Origine
Répartition par états (É.U.)
Destination
Canada
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Californie | 617 716 538 | 642 603 380 | 624 137 227 | 753 496 929 | 763 190 544 |
New York | 137 030 904 | 134 684 684 | 159 717 460 | 174 524 276 | 153 733 795 |
Wisconsin | 88 446 277 | 83 650 096 | 90 675 500 | 86 544 037 | 93 701 888 |
Pennsylanie | 90 363 627 | 90 392 986 | 93 007 566 | 87 862 525 | 92 219 657 |
Ohio | 104 047 720 | 70 539 106 | 83 672 540 | 97 910 961 | 83 766 445 |
Indiana | 54 184 964 | 36 855 711 | 29 444 664 | 47 284 902 | 73 073 179 |
Dakota du Nord | 43 278 151 | 64 398 834 | 60 999 534 | 40 973 156 | 67 987 116 |
Minnesota | 131 777 096 | 132 367 389 | 96 066 720 | 30 204 485 | 67 445 850 |
Kentucky | 49 458 185 | 52 947 403 | 56 536 983 | 58 974 466 | 66 445 650 |
Géorgie | 51 839 159 | 53 502 524 | 58 990 471 | 58 167 402 | 65 613 067 |
Illinois | 62 616 331 | 64 381 326 | 78 228 630 | 78 122 021 | 65 562 250 |
Iowa | 24 115 478 | 45 964 919 | 62 434 156 | 46 637 274 | 62 506 110 |
Washington | 49 293 401 | 57 592 704 | 53 733 653 | 51 896 534 | 56 149 650 |
Oregon | 37 226 362 | 48 288 484 | 59 020 815 | 57 044 134 | 43 323 892 |
Tennessee | 31 362 568 | 41 487 833 | 39 514 356 | 41 659 584 | 42 306 231 |
Michigan | 47 076 318 | 36 855 343 | 25 871 275 | 24 896 471 | 38 934 011 |
Colorado | 160 153 394 | 102 299 396 | 68 887 085 | 36 028 923 | 34 435 289 |
Virginie | 34 845 002 | 43 339 930 | 23 462 761 | 38 181 907 | 29 170 979 |
Porto Rico | 22 076 431 | 38 719 885 | 35 918 002 | 33 548 311 | 22 282 931 |
New Jersey | 42 711 703 | 39 451 347 | 35 640 084 | 33 079 225 | 22 111 304 |
Floride | 32 773 586 | 12 960 506 | 17 099 201 | 23 583 700 | 22 003 644 |
Texas | 15 692 758 | 16 402 014 | 19 174 480 | 22 830 179 | 21 142 095 |
Montana | 3 610 514 | 4 519 758 | 3 836 102 | 4 535 809 | 21 008 994 |
Dakota du Sud | 5 156 816 | 8 104 341 | 7 943 048 | 11 064 941 | 17 251 226 |
Missouri | 7 550 758 | 8 519 837 | 10 454 553 | 13 086 129 | 15 087 346 |
Massachusetts | 13 131 094 | 11 844 786 | 16 607 322 | 14 648 884 | 11 837 841 |
Utah | 4 141 438 | 2 085 366 | 4 626 343 | 9 335 543 | 9 367 805 |
Caroline du Nord | 8 697 432 | 8 455 967 | 2 023 051 | 5 869 549 | 7 919 408 |
Nebraska | 1 441 176 | 455 478 | 415 461 | 400 071 | 7 444 112 |
Maryland | 4 095 058 | 3 971 059 | 4 600 058 | 4 514 006 | 4 300 639 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 1 936 355 | 2 146 448 | 2 399 950 | 2 710 602 | 3 218 243 |
Connecticut | 835 088 | 1 430 583 | 1 868 288 | 1 989 070 | 1 626 291 |
Idaho | 5 342 667 | 4 919 226 | 3 890 085 | 2 663 896 | 1 538 205 |
New Hampshire | 322 430 | 362 425 | 627 532 | 1 886 674 | 1 338 654 |
Louisiane | 69 740 | 161 480 | 802 489 | 770 064 | 1 259 777 |
Nevada | 678 903 | 978 823 | 507 654 | 308 357 | 1 221 442 |
Îles Vierges (É.-U.) | 2 155 736 | 1 614 688 | 1 380 414 | 1 203 383 | 1 133 527 |
Arkansas | 826 104 | 716 445 | 902 197 | 1 008 131 | 1 119 713 |
Kansas | 1 732 832 | 200 400 | 148 343 | 1 007 227 | 966 471 |
Arizona | 12 738 944 | 11 688 714 | 416 169 | 4 712 297 | 585 856 |
Maine | 413 101 | 379 545 | 537 670 | 401 110 | 527 086 |
Vermont | 512 419 | 473 948 | 301 434 | 271 334 | 447 995 |
Mississippi | 178 533 | 270 213 | 207 175 | 285 400 | 369 151 |
Oklahoma | 15 170 | 552 449 | 872 508 | 806 941 | 277 293 |
Hawaii | 528 034 | 414 699 | 577 848 | 233 467 | 253 617 |
Caroline du Sud | 235 949 | 379 222 | 219 227 | 232 471 | 142 119 |
Nouveau-Mexique | 24 343 | 8 666 | 35 860 | 50 394 | 114 788 |
Columbia (District de) | 71 | 234 | 472 754 | 1 754 558 | 88 637 |
Delaware | 222 557 | 6 378 | 5 875 | 3 244 | 70 915 |
Rhode Island | 1 288 | 5 496 | 6 746 | 39 212 | 49 211 |
Alaska | 11 952 | 73 684 | 8 750 | 294 | 28 303 |
Virginie de l'Ouest | 2 596 | 3 200 | 949 | 3 798 | 11 063 |
Alabama | 946 | 28 769 | 1 587 | 93 | 835 |
Wyoming | 84 623 | 88 634 | 51 615 | 1 745 | 140 |
Sous-total | 2 004 780 620 | 1 984 546 761 | 1 938 982 220 | 2 009 250 096 | 2 097 712 280 |
Autres | 4 837 141 623 | 5 346 162 075 | 5 150 021 813 | 4 268 628 107 | 4 339 071 809 |
Total (Tous les Pays) | 6 841 922 243 | 7 330 708 836 | 7 089 004 033 | 6 277 878 203 | 6 436 784 089 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :