Rapport - données sur le commerce en direct
Date du rapport : 2022-06-27
Critères
Titre
Exportations totales canadiennes
Industries
Scian 324 - fabrication de produits du pétrole et du charbon
Origine
Canada
Destination
Répartition par états (É.U.)
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Massachusetts | 542 434 717 | 746 665 669 | 2 254 761 659 | 1 938 670 364 | 2 868 372 841 |
Maine | 187 413 858 | 217 718 593 | 1 447 016 353 | 1 869 371 837 | 2 614 213 619 |
Washington | 1 047 271 808 | 992 928 379 | 956 690 330 | 667 896 196 | 1 302 611 813 |
Texas | 967 359 219 | 848 526 540 | 756 856 833 | 572 910 648 | 1 142 814 075 |
New Jersey | 1 487 243 633 | 1 714 554 957 | 1 489 226 537 | 701 939 599 | 1 134 981 154 |
New York | 828 563 085 | 1 020 066 035 | 998 930 282 | 681 525 939 | 995 901 773 |
Rhode Island | 293 222 053 | 299 781 930 | 970 024 575 | 797 713 027 | 955 846 511 |
Connecticut | 274 496 452 | 326 238 420 | 513 969 138 | 394 121 160 | 928 741 617 |
Wisconsin | 287 813 776 | 654 999 272 | 466 177 439 | 287 188 479 | 582 771 500 |
New Hampshire | 5 735 082 078 | 5 876 885 978 | 3 309 767 139 | 502 297 501 | 545 876 330 |
Vermont | 425 416 475 | 507 263 224 | 466 474 146 | 322 777 274 | 536 717 027 |
Michigan | 452 073 296 | 689 864 963 | 548 525 965 | 375 400 254 | 519 247 924 |
Oregon | 158 593 937 | 170 170 071 | 232 543 731 | 160 871 518 | 500 463 982 |
Alaska | 205 899 420 | 315 194 982 | 406 960 234 | 219 010 721 | 394 135 986 |
Minnesota | 205 090 896 | 240 280 583 | 202 865 916 | 195 694 894 | 336 405 655 |
Californie | 321 659 595 | 482 623 356 | 367 160 618 | 262 632 884 | 336 006 608 |
Louisiane | 175 406 396 | 347 722 652 | 315 384 936 | 130 112 480 | 308 138 200 |
Floride | 545 766 420 | 554 046 599 | 360 407 864 | 231 751 720 | 284 476 827 |
Pennsylanie | 258 948 478 | 270 419 391 | 243 730 982 | 179 824 827 | 275 863 035 |
Illinois | 210 098 110 | 360 531 169 | 363 050 028 | 228 405 746 | 260 901 061 |
Indiana | 148 746 477 | 159 804 308 | 132 806 618 | 116 954 076 | 204 913 610 |
Idaho | 179 260 344 | 259 702 487 | 294 512 839 | 212 483 751 | 187 348 246 |
Maryland | 112 531 422 | 137 665 449 | 121 815 556 | 109 103 627 | 180 785 819 |
Ohio | 137 960 359 | 159 023 384 | 149 598 908 | 139 417 536 | 139 857 336 |
Dakota du Nord | 150 318 933 | 139 646 827 | 156 837 499 | 99 079 303 | 137 929 604 |
Virginie | 29 962 416 | 30 169 467 | 46 903 849 | 16 687 571 | 131 166 958 |
Montana | 107 331 710 | 111 822 545 | 143 752 177 | 59 884 727 | 127 066 921 |
Utah | 51 013 584 | 50 444 191 | 58 794 026 | 57 999 765 | 125 681 485 |
Caroline du Nord | 57 193 176 | 50 348 943 | 55 062 762 | 55 010 206 | 89 792 110 |
Caroline du Sud | 73 834 639 | 132 956 286 | 83 541 274 | 88 895 485 | 88 482 197 |
Virginie de l'Ouest | 59 178 138 | 61 324 901 | 70 203 248 | 32 658 149 | 84 207 357 |
Tennessee | 32 874 702 | 72 272 304 | 49 833 183 | 30 190 401 | 72 663 860 |
Iowa | 43 269 218 | 62 038 420 | 42 250 828 | 31 464 942 | 57 349 912 |
Nevada | 35 850 223 | 49 462 491 | 34 744 777 | 23 747 769 | 55 046 598 |
Wyoming | 20 033 420 | 36 544 735 | 41 339 044 | 21 190 072 | 48 640 214 |
Kansas | 52 375 716 | 44 895 928 | 46 863 114 | 34 735 603 | 47 002 637 |
Missouri | 56 391 608 | 53 793 039 | 57 269 523 | 31 875 565 | 45 757 020 |
Géorgie | 122 757 415 | 116 611 126 | 134 936 809 | 40 769 173 | 44 520 304 |
Mississippi | 70 519 230 | 16 412 139 | 20 650 407 | 8 870 290 | 42 202 647 |
Kentucky | 29 071 386 | 34 464 384 | 33 237 200 | 29 867 638 | 39 667 318 |
Nebraska | 7 849 776 | 7 521 692 | 10 900 399 | 36 142 898 | 34 274 035 |
Alabama | 22 984 145 | 24 233 346 | 44 605 355 | 24 702 499 | 32 917 448 |
Arizona | 37 389 399 | 41 763 851 | 36 190 958 | 16 944 308 | 28 183 700 |
Oklahoma | 9 161 080 | 20 313 630 | 22 019 677 | 19 262 564 | 27 222 276 |
Delaware | 25 146 184 | 42 837 469 | 75 500 161 | 20 185 057 | 24 828 615 |
Colorado | 27 278 867 | 33 602 340 | 51 396 038 | 21 424 507 | 23 585 229 |
Îles Vierges (É.-U.) | 46 711 458 | 82 152 511 | 8 467 381 | -- | 22 882 771 |
Hawaii | 38 359 394 | 19 624 444 | -- | 44 081 590 | 22 736 344 |
Nouveau-Mexique | 3 284 046 | 11 705 711 | 8 213 076 | 6 766 062 | 15 782 640 |
Arkansas | 11 258 501 | 8 996 220 | 6 379 731 | 7 436 591 | 8 052 562 |
Dakota du Sud | 30 086 804 | 17 014 665 | 7 095 740 | 6 520 498 | 7 530 353 |
Porto Rico | 596 588 211 | 267 049 262 | 447 300 165 | 244 708 332 | 1 797 717 |
Columbia (District de) | 324 650 | 119 056 | 183 652 | 221 822 | 366 217 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 3 016 | 35 695 954 | -- | 3 028 | -- |
Sous-total | 17 036 753 349 | 19 028 516 268 | 19 163 730 679 | 12 409 402 473 | 19 024 729 598 |
Autres | 2 240 620 169 | 2 483 064 572 | 2 327 499 765 | 1 594 695 431 | 3 416 000 068 |
Total (Tous les Pays) | 19 277 373 518 | 21 511 580 840 | 21 491 230 444 | 14 004 097 904 | 22 440 729 666 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :