Rapport - données sur le commerce en direct
Date du rapport : 2022-06-27
Critères
Titre
Importations totales canadiennes
Industries
Scian 1111 - culture de plantes oléagineuses et de céréales
Origine
Répartition par états (É.U.)
Destination
Canada
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Dakota du Nord | 224 867 328 | 374 172 439 | 420 873 931 | 324 185 838 | 451 507 921 |
Minnesota | 85 860 205 | 155 684 475 | 147 077 546 | 85 657 466 | 337 913 048 |
Michigan | 186 256 098 | 222 379 366 | 170 565 100 | 137 900 989 | 291 037 994 |
Montana | 78 672 726 | 36 795 169 | 74 680 692 | 101 341 615 | 159 137 304 |
New York | 72 089 592 | 75 749 765 | 87 635 003 | 82 575 132 | 108 600 106 |
Illinois | 39 136 543 | 28 127 748 | 45 476 328 | 36 438 500 | 74 388 871 |
Ohio | 25 277 843 | 112 858 346 | 53 980 540 | 29 972 966 | 63 871 822 |
Indiana | 46 216 833 | 23 398 446 | 37 652 547 | 45 558 600 | 62 233 043 |
Iowa | 44 150 091 | 112 635 240 | 91 852 970 | 166 214 628 | 54 076 457 |
Idaho | 54 684 504 | 46 034 690 | 42 086 117 | 32 904 071 | 29 562 974 |
Missouri | 43 992 217 | 56 532 547 | 52 931 858 | 48 140 178 | 28 113 996 |
Wisconsin | 21 245 255 | 20 632 153 | 31 029 461 | 11 625 667 | 26 308 203 |
Washington | 28 505 569 | 29 570 590 | 26 343 836 | 22 698 573 | 26 247 907 |
Californie | 11 472 001 | 10 162 085 | 9 068 762 | 20 080 624 | 14 225 197 |
Dakota du Sud | 6 168 125 | 17 858 147 | 8 873 178 | 6 100 952 | 13 762 915 |
Oregon | 7 569 928 | 7 755 848 | 7 851 239 | 16 763 433 | 12 362 478 |
Nebraska | 10 431 114 | 8 152 989 | 10 584 220 | 10 668 706 | 9 871 571 |
Kansas | 2 410 172 | 4 928 659 | 7 744 014 | 3 970 927 | 9 300 947 |
Colorado | 3 665 398 | 7 653 367 | 8 238 471 | 4 536 348 | 8 107 213 |
Maine | 5 745 121 | 3 782 676 | 4 462 907 | 4 571 908 | 4 704 472 |
New Jersey | 442 071 | 654 287 | 5 346 542 | 6 808 508 | 2 570 365 |
Pennsylanie | 645 956 | 604 934 | 922 225 | 1 413 876 | 1 966 381 |
Vermont | 828 512 | 604 541 | 553 158 | 1 395 766 | 1 694 194 |
Wyoming | 1 747 329 | 2 157 350 | 1 774 446 | 1 872 770 | 1 212 340 |
Louisiane | 716 | 23 996 372 | 24 353 700 | 52 560 | 836 314 |
Arkansas | 970 497 | 945 385 | 906 984 | 865 900 | 791 883 |
Arizona | 162 299 | 98 918 | 386 492 | 283 456 | 668 248 |
Kentucky | 6 788 734 | 5 314 131 | 2 340 297 | 118 050 | 647 018 |
Nouveau-Mexique | 771 265 | 277 147 | 247 674 | 510 418 | 589 728 |
Massachusetts | 234 279 | 27 747 | 112 988 | 344 918 | 510 255 |
Texas | 279 705 | 448 164 | 1 052 208 | 510 063 | 462 483 |
Tennessee | 154 872 | 614 489 | 1 095 006 | 379 628 | 346 728 |
Maryland | 611 962 | 1 278 353 | 630 108 | 703 173 | 309 500 |
Géorgie | 36 853 | 277 647 | 172 904 | 230 183 | 261 057 |
Caroline du Sud | 201 723 | 588 666 | 216 672 | 425 984 | 254 321 |
Utah | 188 292 | 112 670 | 44 433 | 390 244 | 239 194 |
Connecticut | 416 704 | 251 099 | 231 719 | 263 296 | 195 001 |
Porto Rico | 37 325 | 155 960 | 17 677 | 86 829 | 179 275 |
Caroline du Nord | 7 047 | 8 914 | 263 496 | 226 906 | 176 784 |
Alabama | 263 294 | 277 447 | 192 601 | 235 780 | 169 331 |
Floride | 131 631 | 457 724 | 424 780 | 665 642 | 159 580 |
Virginie | 67 848 | 68 087 | 307 124 | 140 925 | 80 179 |
Nevada | 435 016 | 308 491 | 72 234 | 168 132 | 72 656 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 10 758 | 26 520 | 12 961 | 16 437 | 23 783 |
Mississippi | 2 377 | 90 087 | 20 309 | 1 | 13 894 |
Oklahoma | 9 173 | 938 | 2 878 | 5 590 | 10 383 |
New Hampshire | 7 118 | 35 935 | 10 177 | 1 200 | 4 046 |
Delaware | 14 290 | 16 163 | 3 520 | 47 895 | 3 166 |
Hawaii | 925 | 279 | 47 160 | 57 474 | 1 973 |
Rhode Island | 15 438 | 410 | 601 | 253 | 334 |
Columbia (District de) | -- | -- | -- | 5 | 10 |
Alaska | 208 | 14 | -- | 133 | -- |
Virginie de l'Ouest | -- | -- | 9 | -- | -- |
Îles Vierges (É.-U.) | -- | -- | -- | -- | -- |
Sous-total | 1 013 900 880 | 1 394 563 614 | 1 380 771 803 | 1 210 129 116 | 1 799 784 843 |
Autres | 317 413 110 | 300 837 970 | 278 640 499 | 292 207 790 | 279 726 333 |
Total (Tous les Pays) | 1 331 313 990 | 1 695 401 584 | 1 659 412 302 | 1 502 336 906 | 2 079 511 176 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :