Rapport - données sur le commerce en direct
Date du rapport : 2022-05-19
Critères
Titre
Exportations totales canadiennes
Industries
Scian 331 - première transformation des métaux
Origine
Canada
Destination
Répartition par états (É.U.)
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Michigan | 2 745 248 189 | 3 109 830 919 | 2 367 204 493 | 2 324 297 387 | 3 982 070 017 |
New York | 3 786 770 363 | 3 902 518 423 | 3 173 394 658 | 2 310 002 418 | 3 794 514 023 |
Ohio | 2 729 221 731 | 2 612 820 015 | 2 716 908 851 | 2 368 469 025 | 3 621 623 923 |
Indiana | 2 215 363 954 | 2 080 161 251 | 1 909 010 146 | 2 173 829 950 | 3 516 429 866 |
Pennsylanie | 2 411 069 742 | 2 439 772 688 | 2 244 983 838 | 1 733 732 184 | 2 882 125 973 |
Illinois | 887 964 956 | 1 011 066 496 | 982 886 324 | 1 116 394 147 | 1 516 780 615 |
New Jersey | 919 100 094 | 899 975 160 | 864 138 834 | 1 045 197 307 | 1 393 519 672 |
Kentucky | 965 484 692 | 1 109 824 892 | 1 239 910 267 | 1 223 645 327 | 1 366 666 363 |
Texas | 738 479 377 | 1 090 185 585 | 860 102 069 | 582 115 720 | 915 673 943 |
Tennessee | 377 043 967 | 503 870 095 | 475 759 950 | 551 121 882 | 897 087 137 |
Connecticut | 748 797 442 | 844 950 074 | 810 945 148 | 852 252 170 | 836 626 121 |
Iowa | 594 415 615 | 626 021 373 | 292 966 889 | 413 942 364 | 808 670 573 |
Alabama | 383 432 083 | 500 763 630 | 525 217 287 | 603 182 806 | 806 306 016 |
Minnesota | 509 933 672 | 492 566 842 | 390 661 373 | 352 558 313 | 707 271 094 |
Californie | 651 721 870 | 572 751 776 | 551 269 558 | 612 628 657 | 697 398 368 |
Wisconsin | 332 875 933 | 361 954 331 | 312 386 499 | 305 706 442 | 489 112 123 |
Missouri | 412 331 615 | 473 448 749 | 385 299 252 | 321 937 908 | 470 809 474 |
Oregon | 125 741 266 | 100 837 440 | 122 574 927 | 149 228 904 | 453 228 717 |
Arkansas | 184 433 325 | 251 683 522 | 163 848 804 | 245 160 699 | 436 172 004 |
Louisiane | 591 277 280 | 216 658 108 | 176 828 040 | 132 708 843 | 435 574 089 |
Maryland | 467 357 870 | 500 711 812 | 710 199 161 | 788 144 802 | 430 753 209 |
Massachusetts | 485 985 271 | 397 720 508 | 390 876 380 | 345 933 710 | 428 586 238 |
Washington | 420 675 562 | 374 425 739 | 286 738 112 | 238 461 535 | 387 794 723 |
Caroline du Sud | 202 675 638 | 256 957 809 | 218 238 105 | 173 167 722 | 369 219 705 |
Virginie de l'Ouest | 221 537 722 | 423 021 881 | 349 666 934 | 361 681 295 | 353 717 991 |
Virginie | 188 611 424 | 238 707 469 | 188 720 298 | 229 754 483 | 303 482 326 |
Montana | 114 296 167 | 146 015 656 | 171 120 239 | 273 156 205 | 300 636 847 |
New Hampshire | 95 094 964 | 95 067 498 | 95 808 307 | 120 211 862 | 220 757 765 |
Géorgie | 314 210 988 | 248 400 398 | 233 847 037 | 178 154 107 | 218 151 551 |
Caroline du Nord | 185 593 263 | 188 345 383 | 149 548 270 | 157 996 608 | 194 062 459 |
Oklahoma | 79 170 065 | 203 254 037 | 58 914 222 | 56 534 015 | 143 068 221 |
Floride | 165 911 409 | 140 831 981 | 111 063 605 | 87 139 350 | 138 910 249 |
Dakota du Nord | 129 294 425 | 220 434 411 | 123 152 732 | 174 650 494 | 132 469 343 |
Utah | 219 925 571 | 72 423 760 | 60 688 298 | 75 256 025 | 132 397 803 |
Rhode Island | 95 946 662 | 103 654 005 | 86 606 040 | 80 023 920 | 115 466 093 |
Colorado | 94 237 856 | 128 423 764 | 57 111 815 | 52 216 760 | 109 282 739 |
Mississippi | 89 559 694 | 85 471 942 | 64 661 543 | 82 641 118 | 105 175 341 |
Arizona | 64 117 325 | 57 287 014 | 48 320 106 | 51 293 736 | 93 358 866 |
Nebraska | 57 804 319 | 69 206 307 | 47 527 450 | 44 139 951 | 73 963 173 |
Dakota du Sud | 51 606 699 | 48 768 588 | 40 357 060 | 71 032 291 | 70 986 389 |
Nevada | 26 586 120 | 49 918 430 | 53 705 376 | 37 280 665 | 45 242 579 |
Kansas | 28 640 369 | 26 288 057 | 18 656 381 | 21 403 938 | 36 572 204 |
Vermont | 34 038 751 | 27 514 263 | 28 952 005 | 25 196 109 | 29 876 056 |
Maine | 22 560 444 | 27 086 475 | 21 665 496 | 19 799 138 | 29 243 041 |
Nouveau-Mexique | 23 254 445 | 46 111 887 | 27 513 317 | 21 121 750 | 24 381 858 |
Wyoming | 25 176 366 | 30 226 019 | 10 166 472 | 14 663 567 | 14 566 894 |
Alaska | 12 565 016 | 11 967 410 | 12 287 322 | 11 441 055 | 13 808 082 |
Delaware | 8 052 559 | 38 172 316 | 23 011 851 | 7 716 726 | 12 943 047 |
Idaho | 11 380 079 | 27 940 849 | 40 341 572 | 37 399 268 | 11 477 824 |
Hawaii | 1 899 068 | 2 269 595 | 2 287 083 | 2 013 521 | 2 189 850 |
Porto Rico | 430 009 | 735 126 | 93 930 | 523 295 | 798 927 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 2 911 934 | 111 383 | 69 424 | 107 193 | 415 196 |
Columbia (District de) | 553 479 | 893 765 | 417 505 | 512 875 | 288 087 |
Îles Vierges (É.-U.) | 225 118 | 94 709 | -- | 811 | 51 970 |
Sous-total | 26 252 593 817 | 27 490 121 615 | 24 298 630 655 | 23 258 882 353 | 34 571 756 757 |
Autres | 7 440 834 335 | 8 484 822 237 | 7 656 011 646 | 7 725 242 928 | 8 621 401 037 |
Total (Tous les Pays) | 33 693 428 152 | 35 974 943 852 | 31 954 642 301 | 30 984 125 281 | 43 193 157 794 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :