Rapport - données sur le commerce en direct
Date du rapport : 2022-06-27
Critères
Titre
Importations totales canadiennes
Industries
Scian 331 - première transformation des métaux
Origine
Répartition par états (É.U.)
Destination
Canada
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ohio | 1 397 802 282 | 1 281 228 284 | 1 013 339 746 | 908 250 719 | 1 318 561 081 |
New York | 1 257 372 206 | 1 362 182 302 | 1 224 585 135 | 953 898 946 | 1 315 498 616 |
Indiana | 950 238 949 | 888 377 229 | 747 916 097 | 623 839 971 | 963 957 104 |
New Jersey | 401 390 567 | 417 665 779 | 424 249 640 | 577 078 774 | 963 489 558 |
Pennsylanie | 1 034 973 077 | 983 930 669 | 884 755 247 | 717 082 338 | 933 944 260 |
Illinois | 731 227 209 | 690 014 597 | 581 700 444 | 542 098 792 | 871 209 142 |
Michigan | 1 026 993 472 | 1 044 037 936 | 918 443 991 | 643 749 866 | 793 384 547 |
Kentucky | 487 691 798 | 489 736 770 | 460 183 479 | 431 038 081 | 503 466 836 |
Texas | 481 196 708 | 416 754 232 | 328 374 651 | 311 999 524 | 423 914 263 |
Alabama | 401 941 542 | 412 690 963 | 333 236 312 | 266 887 011 | 380 906 249 |
Iowa | 259 814 471 | 210 465 659 | 187 137 643 | 227 721 472 | 345 286 304 |
Massachusetts | 76 430 587 | 74 340 367 | 51 848 989 | 52 872 389 | 299 234 219 |
Washington | 397 312 964 | 437 412 225 | 316 026 220 | 264 017 042 | 294 270 625 |
Caroline du Nord | 280 834 227 | 216 680 031 | 206 927 235 | 188 042 315 | 277 374 829 |
Arkansas | 136 768 483 | 109 824 672 | 100 916 160 | 100 580 590 | 223 463 635 |
Tennessee | 201 411 902 | 215 656 717 | 178 409 110 | 160 969 803 | 219 565 587 |
Nevada | 79 410 787 | 73 761 184 | 63 809 175 | 114 768 699 | 190 515 404 |
Oregon | 301 389 343 | 269 760 414 | 215 690 980 | 152 612 494 | 187 482 892 |
Géorgie | 182 755 277 | 172 658 942 | 139 760 412 | 145 318 165 | 187 354 296 |
Utah | 176 224 408 | 241 990 266 | 117 250 875 | 123 707 408 | 172 290 012 |
Idaho | 5 861 181 | 4 323 860 | 38 161 958 | 186 462 209 | 169 992 969 |
Californie | 168 450 838 | 146 724 838 | 163 856 941 | 142 393 594 | 163 987 527 |
Wisconsin | 134 548 991 | 136 190 677 | 118 138 484 | 101 595 998 | 150 151 415 |
Virginie | 132 492 799 | 172 747 695 | 133 109 622 | 132 200 670 | 136 688 131 |
Oklahoma | 103 302 737 | 97 572 106 | 80 238 539 | 75 756 838 | 127 812 511 |
Caroline du Sud | 179 639 145 | 151 306 777 | 122 957 086 | 104 320 957 | 120 425 447 |
Minnesota | 144 628 519 | 132 495 645 | 146 218 463 | 112 401 212 | 104 850 708 |
Connecticut | 153 488 160 | 158 720 064 | 123 054 515 | 82 355 756 | 98 236 426 |
Virginie de l'Ouest | 89 040 843 | 109 385 229 | 98 616 209 | 87 090 271 | 90 983 735 |
Missouri | 62 156 447 | 80 033 122 | 58 754 581 | 52 956 143 | 83 295 560 |
Colorado | 56 154 433 | 76 371 198 | 59 375 190 | 44 189 394 | 80 410 060 |
Arizona | 22 346 768 | 30 504 499 | 26 919 460 | 23 517 535 | 73 900 196 |
Nebraska | 50 490 378 | 52 325 733 | 39 868 917 | 34 698 732 | 65 129 750 |
New Hampshire | 36 134 875 | 36 632 364 | 29 238 460 | 33 312 321 | 42 857 651 |
Floride | 38 718 109 | 55 920 784 | 35 708 146 | 31 886 520 | 36 550 078 |
Rhode Island | 33 206 075 | 31 458 030 | 26 574 091 | 30 910 989 | 36 031 564 |
Delaware | 9 000 402 | 9 537 668 | 9 576 135 | 66 475 613 | 30 956 041 |
Mississippi | 20 045 734 | 33 125 098 | 23 883 600 | 22 214 833 | 30 046 540 |
Kansas | 54 490 993 | 56 402 646 | 60 052 646 | 29 369 024 | 21 595 565 |
Maryland | 31 331 005 | 29 673 100 | 18 478 105 | 17 103 885 | 15 230 099 |
Louisiane | 25 498 537 | 20 848 229 | 21 487 816 | 22 822 238 | 14 853 317 |
Dakota du Nord | 8 378 577 | 7 829 212 | 3 817 100 | 3 517 830 | 12 336 918 |
Dakota du Sud | 8 234 895 | 9 463 358 | 6 639 524 | 5 256 955 | 8 473 865 |
Maine | 6 626 534 | 4 907 005 | 4 075 922 | 3 762 129 | 3 426 188 |
Nouveau-Mexique | 2 229 959 | 1 998 482 | 1 731 797 | 1 739 625 | 2 456 570 |
Wyoming | 1 033 083 | 1 670 112 | 777 568 | 971 636 | 2 096 854 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 1 873 492 | 1 798 225 | 1 546 396 | 1 572 741 | 1 889 324 |
Vermont | 1 455 635 | 1 907 292 | 2 408 358 | 1 292 748 | 1 804 554 |
Montana | 5 887 192 | 2 570 477 | 1 291 785 | 845 543 | 1 801 651 |
Alaska | 670 984 | 270 077 | 296 357 | 2 348 741 | 167 751 |
Porto Rico | 196 905 | 107 567 | 620 559 | 65 015 | 42 860 |
Hawaii | 194 | 746 | 52 | 9 976 | 40 236 |
Columbia (District de) | 9 932 | 6 546 | 11 604 | 5 490 | 594 |
Îles Vierges (É.-U.) | 3 682 | 1 621 | 1 397 | -- | -- |
Sous-total | 11 850 808 292 | 11 663 999 320 | 9 952 048 924 | 8 961 957 560 | 12 593 692 114 |
Autres | 11 888 467 367 | 15 527 410 379 | 13 703 024 814 | 12 930 886 003 | 19 961 660 774 |
Total (Tous les Pays) | 23 739 275 659 | 27 191 409 699 | 23 655 073 738 | 21 892 843 563 | 32 555 352 888 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :