Rapport - données sur le commerce en direct
Date du rapport : 2022-06-27
Critères
Titre
Importations totales canadiennes
Industries
Scian 311 - fabrication d'aliments
Origine
Répartition par états (É.U.)
Destination
Canada
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Californie | 1 653 793 911 | 1 743 808 512 | 1 864 203 585 | 1 930 585 586 | 1 987 836 238 |
Illinois | 1 396 097 797 | 1 373 905 717 | 1 365 124 506 | 1 276 550 169 | 1 378 380 927 |
Wisconsin | 1 292 574 244 | 1 189 917 756 | 1 145 600 131 | 1 174 267 010 | 1 235 250 810 |
Pennsylanie | 954 855 593 | 922 487 156 | 1 027 404 591 | 1 091 813 532 | 1 053 057 909 |
Minnesota | 900 154 105 | 867 836 620 | 829 883 293 | 958 353 767 | 1 032 001 289 |
Ohio | 734 965 040 | 750 532 371 | 826 567 443 | 938 307 136 | 985 894 519 |
New York | 735 635 768 | 808 315 914 | 870 343 404 | 952 578 178 | 964 662 973 |
Washington | 962 612 730 | 1 031 774 277 | 971 532 054 | 884 141 370 | 917 514 099 |
Iowa | 738 283 076 | 739 595 932 | 832 796 840 | 844 471 644 | 872 903 495 |
Michigan | 547 419 520 | 505 202 854 | 519 064 776 | 708 192 860 | 720 646 046 |
Colorado | 481 546 273 | 461 040 011 | 428 966 448 | 531 477 792 | 543 309 434 |
Indiana | 385 837 574 | 418 948 303 | 492 331 858 | 515 712 393 | 503 311 992 |
New Jersey | 469 376 319 | 520 623 974 | 483 049 072 | 448 218 968 | 446 497 259 |
Kansas | 427 493 949 | 419 024 716 | 415 611 752 | 409 514 838 | 440 566 028 |
Texas | 415 761 861 | 419 941 517 | 422 699 529 | 423 044 482 | 423 811 626 |
Missouri | 471 169 425 | 462 134 259 | 510 606 486 | 541 737 274 | 418 285 737 |
Floride | 395 310 960 | 395 694 030 | 397 285 206 | 417 798 919 | 368 522 208 |
Géorgie | 310 450 820 | 314 521 597 | 379 776 510 | 360 505 476 | 360 928 904 |
Nebraska | 349 646 229 | 364 344 149 | 362 243 300 | 367 132 129 | 346 689 655 |
Virginie | 265 477 669 | 278 982 752 | 321 318 390 | 314 954 690 | 317 608 270 |
Oregon | 257 545 723 | 268 570 589 | 264 812 054 | 285 378 727 | 298 225 260 |
Dakota du Sud | 222 546 246 | 230 369 944 | 184 930 379 | 225 014 495 | 291 473 300 |
Caroline du Nord | 255 470 365 | 218 863 996 | 274 932 400 | 326 310 050 | 267 684 044 |
Arkansas | 188 376 301 | 200 920 185 | 217 908 598 | 236 247 025 | 254 048 702 |
Idaho | 163 212 272 | 178 785 907 | 202 661 215 | 206 106 800 | 233 692 092 |
Tennessee | 255 866 765 | 261 805 252 | 260 594 427 | 252 423 528 | 221 830 062 |
Massachusetts | 232 927 797 | 209 067 381 | 211 354 346 | 210 175 014 | 210 796 819 |
Alaska | 132 605 830 | 76 381 748 | 80 747 335 | 101 906 697 | 184 185 829 |
Kentucky | 157 978 204 | 169 922 171 | 163 565 109 | 179 384 740 | 183 654 764 |
Utah | 117 607 236 | 138 430 849 | 134 579 637 | 166 718 006 | 127 442 628 |
Vermont | 123 157 300 | 113 191 564 | 127 200 724 | 123 380 909 | 123 385 767 |
Dakota du Nord | 159 259 214 | 159 123 388 | 162 174 568 | 127 873 169 | 122 043 123 |
Louisiane | 117 743 866 | 110 167 125 | 119 649 274 | 118 794 873 | 121 305 245 |
Caroline du Sud | 121 433 588 | 123 632 283 | 122 384 847 | 127 814 611 | 113 795 323 |
Maryland | 99 660 997 | 90 332 318 | 103 203 301 | 104 793 645 | 110 335 808 |
Porto Rico | 39 564 531 | 15 285 467 | 7 861 998 | 3 853 232 | 95 191 866 |
Connecticut | 80 482 453 | 76 119 621 | 67 349 330 | 81 639 023 | 90 595 774 |
Maine | 145 380 216 | 112 816 631 | 114 894 005 | 101 392 164 | 88 333 422 |
Arizona | 124 268 644 | 98 687 038 | 84 658 172 | 83 511 946 | 79 652 142 |
Mississippi | 90 403 547 | 81 414 005 | 75 411 227 | 62 439 400 | 79 018 359 |
Alabama | 54 341 549 | 43 389 851 | 43 236 322 | 42 313 875 | 49 604 469 |
Nevada | 56 926 513 | 65 466 542 | 69 454 324 | 54 720 530 | 44 726 937 |
Delaware | 39 086 320 | 30 254 556 | 30 906 064 | 30 235 091 | 38 561 651 |
New Hampshire | 47 483 912 | 42 080 218 | 37 302 063 | 34 435 413 | 33 939 248 |
Montana | 32 658 977 | 17 629 195 | 18 814 617 | 22 327 691 | 20 241 373 |
Rhode Island | 8 835 346 | 9 325 050 | 9 928 642 | 10 629 583 | 9 550 552 |
Oklahoma | 9 271 215 | 7 713 258 | 7 791 623 | 8 686 673 | 7 523 314 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 1 437 164 | 1 264 459 | 1 425 259 | 3 651 125 | 6 694 562 |
Virginie de l'Ouest | 1 197 268 | 1 713 211 | 1 781 199 | 2 903 213 | 2 641 280 |
Nouveau-Mexique | 11 074 442 | 8 261 023 | 9 086 471 | 4 540 162 | 2 393 012 |
Hawaii | 2 222 518 | 2 339 245 | 1 720 950 | 858 094 | 2 020 844 |
Wyoming | 872 619 | 1 555 255 | 1 013 848 | 1 865 535 | 1 982 283 |
Columbia (District de) | 570 568 | 338 696 | 111 186 | 356 697 | 716 354 |
Îles Vierges (É.-U.) | 9 937 | 518 | 592 | 3 247 | 406 |
Sous-total | 17 239 942 306 | 17 153 850 956 | 17 679 855 280 | 18 432 043 196 | 18 834 966 032 |
Autres | 10 247 476 066 | 10 796 110 188 | 11 511 316 808 | 12 354 146 750 | 13 026 052 523 |
Total (Tous les Pays) | 27 487 418 372 | 27 949 961 144 | 29 191 172 088 | 30 786 189 946 | 31 861 018 555 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :