Rapport - données sur le commerce en direct
Date du rapport : 2022-05-20
Critères
Titre
Exportations totales canadiennes
Industries
Scian 3321 - forgeage et estampage
Origine
Canada
Destination
Répartition par états (É.U.)
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky | 56 252 210 | 64 283 767 | 81 199 697 | 53 539 504 | 61 383 951 |
Californie | 45 837 376 | 39 968 326 | 47 269 520 | 49 973 280 | 51 386 692 |
Illinois | 21 150 129 | 25 853 939 | 34 954 767 | 40 205 986 | 45 796 278 |
Texas | 30 112 845 | 37 333 958 | 28 491 723 | 25 029 460 | 23 857 400 |
Indiana | 15 400 962 | 17 415 354 | 12 178 876 | 11 899 062 | 22 957 057 |
New York | 17 041 316 | 20 689 692 | 16 319 822 | 20 756 002 | 21 454 027 |
Michigan | 23 371 529 | 25 916 485 | 30 128 490 | 23 540 419 | 21 366 808 |
Ohio | 19 184 168 | 20 351 618 | 20 399 766 | 14 432 148 | 19 373 190 |
Tennessee | 10 045 631 | 12 272 588 | 11 334 585 | 11 523 008 | 16 849 120 |
Nebraska | 15 645 042 | 19 715 505 | 29 219 286 | 6 791 408 | 16 377 326 |
Pennsylanie | 10 476 413 | 15 971 168 | 12 906 357 | 14 123 550 | 15 153 477 |
Wisconsin | 7 923 504 | 8 574 062 | 10 821 011 | 8 190 393 | 11 492 719 |
Washington | 10 967 993 | 9 153 149 | 6 636 814 | 8 376 239 | 11 131 602 |
New Jersey | 5 824 314 | 6 859 840 | 6 205 476 | 8 393 573 | 8 222 981 |
Géorgie | 8 463 720 | 8 481 137 | 6 869 330 | 6 934 814 | 7 230 990 |
Missouri | 972 311 | 1 814 649 | 2 640 013 | 4 574 927 | 6 776 203 |
Minnesota | 3 672 170 | 3 532 251 | 6 451 858 | 6 663 748 | 6 755 937 |
Floride | 2 596 241 | 4 178 199 | 4 954 877 | 6 841 743 | 6 433 560 |
Arkansas | 4 612 733 | 4 251 938 | 3 514 536 | 3 971 261 | 6 194 979 |
Maine | 1 964 580 | 2 194 438 | 3 242 826 | 4 111 098 | 5 431 971 |
Massachusetts | 4 943 207 | 5 437 182 | 3 214 317 | 4 435 579 | 4 475 725 |
Caroline du Nord | 3 117 112 | 2 962 691 | 3 947 847 | 2 423 362 | 4 252 742 |
Oregon | 2 983 166 | 4 621 287 | 4 353 255 | 3 485 177 | 3 235 989 |
Vermont | 3 742 458 | 14 089 996 | 13 688 890 | 6 969 189 | 3 221 015 |
Alabama | 5 401 021 | 3 550 014 | 4 510 344 | 3 995 098 | 3 172 438 |
Oklahoma | 3 492 747 | 5 775 675 | 4 489 916 | 1 892 377 | 3 060 246 |
Louisiane | 2 333 459 | 2 155 055 | 1 796 443 | 2 218 236 | 3 004 223 |
New Hampshire | 3 993 330 | 3 960 743 | 4 519 101 | 3 356 671 | 2 966 625 |
Caroline du Sud | 3 356 679 | 1 427 327 | 2 050 689 | 1 120 402 | 2 603 776 |
Kansas | 872 657 | 916 214 | 770 228 | 662 304 | 1 870 745 |
Iowa | 1 042 622 | 1 388 316 | 1 905 432 | 1 249 864 | 1 784 406 |
Colorado | 3 423 972 | 4 280 298 | 3 911 994 | 1 999 678 | 1 782 426 |
Connecticut | 9 454 252 | 5 588 720 | 3 330 476 | 3 207 262 | 1 676 478 |
Maryland | 535 242 | 507 181 | 398 901 | 632 440 | 1 095 122 |
Virginie | 1 104 366 | 1 423 785 | 991 872 | 1 159 717 | 1 057 581 |
Nevada | 1 230 976 | 1 635 120 | 1 007 790 | 568 894 | 1 046 788 |
Montana | 536 875 | 418 488 | 548 011 | 729 827 | 1 038 458 |
Utah | 3 098 345 | 790 088 | 774 226 | 1 546 472 | 993 590 |
Wyoming | 589 983 | 723 534 | 917 527 | 525 760 | 971 382 |
Dakota du Nord | 1 411 671 | 1 601 788 | 2 115 692 | 1 066 103 | 897 638 |
Arizona | 1 754 711 | 764 531 | 735 500 | 754 585 | 755 923 |
Idaho | 691 988 | 922 623 | 458 029 | 502 143 | 666 647 |
Mississippi | 1 071 918 | 620 848 | 816 928 | 872 193 | 558 364 |
Nouveau-Mexique | 581 720 | 605 865 | 687 251 | 958 053 | 521 426 |
Virginie de l'Ouest | 153 809 | 353 598 | 214 834 | 278 756 | 460 956 |
Alaska | 112 925 | 483 708 | 624 306 | 400 085 | 201 927 |
Rhode Island | 125 596 | 172 153 | 255 985 | 192 477 | 155 463 |
Delaware | 516 651 | 374 269 | 397 966 | 107 496 | 148 090 |
Columbia (District de) | 95 717 | 49 808 | -- | 79 146 | 55 044 |
Dakota du Sud | 15 922 | 25 297 | 49 457 | 172 188 | 50 488 |
Hawaii | 6 896 | 18 991 | 3 369 | -- | 4 475 |
Porto Rico | 12 927 | 14 257 | 4 061 | 2 930 | 3 003 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 41 955 | 33 081 | 5 651 | 3 252 | -- |
Îles Vierges (É.-U.) | -- | -- | -- | -- | -- |
Sous-total | 373 362 062 | 416 504 594 | 439 235 918 | 377 439 339 | 433 415 467 |
Autres | 36 352 283 | 45 874 998 | 48 496 604 | 39 163 349 | 47 340 191 |
Total (Tous les Pays) | 409 714 345 | 462 379 592 | 487 732 522 | 416 602 688 | 480 755 658 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :