Rapport - données sur le commerce en direct
Date du rapport : 2022-06-27
Critères
Titre
Exportations totales canadiennes
Industries
Scian 1111 - culture de plantes oléagineuses et de céréales
Origine
Canada
Destination
Répartition par états (É.U.)
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Dakota du Nord | 353 583 848 | 394 448 590 | 347 812 739 | 380 536 217 | 430 848 844 |
Minnesota | 395 841 097 | 383 774 019 | 299 316 916 | 355 933 523 | 309 315 113 |
Ohio | 133 467 143 | 136 862 457 | 144 825 310 | 187 957 438 | 206 366 920 |
Iowa | 164 759 002 | 212 115 129 | 208 040 964 | 193 799 904 | 195 656 431 |
New York | 219 496 292 | 198 025 573 | 195 450 712 | 193 079 842 | 185 554 737 |
Californie | 94 890 938 | 93 270 705 | 92 608 061 | 110 671 216 | 104 151 042 |
Wisconsin | 188 184 381 | 196 718 693 | 101 151 322 | 99 236 290 | 94 665 464 |
Illinois | 75 996 411 | 128 041 146 | 107 536 348 | 120 671 399 | 91 038 888 |
Vermont | 52 991 424 | 55 738 651 | 53 567 341 | 61 910 745 | 72 852 179 |
Michigan | 69 072 839 | 55 717 228 | 45 295 625 | 89 858 792 | 71 547 411 |
Montana | 63 567 790 | 46 724 367 | 33 491 218 | 34 481 909 | 63 379 786 |
Missouri | 90 883 164 | 108 421 286 | 49 911 667 | 51 219 770 | 60 785 035 |
Texas | 44 021 534 | 49 797 372 | 45 921 713 | 44 729 725 | 48 810 775 |
Pennsylanie | 43 524 933 | 35 031 663 | 41 284 684 | 37 117 902 | 47 029 996 |
Oregon | 97 467 379 | 79 468 248 | 53 803 636 | 47 171 021 | 44 190 771 |
Indiana | 20 162 093 | 19 016 803 | 19 598 518 | 20 858 489 | 35 996 688 |
Kentucky | 14 482 222 | 32 159 448 | 21 317 316 | 24 580 622 | 30 006 338 |
Porto Rico | 21 239 284 | 41 984 904 | 14 156 864 | 27 438 835 | 29 293 766 |
Virginie | 13 169 097 | 58 527 315 | 29 311 044 | 17 747 765 | 26 887 986 |
New Jersey | 31 153 154 | 31 941 044 | 31 262 259 | 29 021 621 | 26 146 764 |
Dakota du Sud | 13 795 529 | 19 939 825 | 16 145 422 | 16 080 070 | 24 441 541 |
Washington | 124 482 762 | 102 481 664 | 66 228 154 | 36 595 186 | 21 538 472 |
Massachusetts | 16 234 729 | 17 657 307 | 11 928 253 | 16 846 759 | 18 098 511 |
Colorado | 16 450 996 | 18 204 766 | 17 997 887 | 22 704 642 | 18 073 727 |
Kansas | 20 537 406 | 21 230 857 | 16 480 389 | 17 615 002 | 16 088 417 |
Caroline du Sud | 20 859 596 | 33 299 169 | 12 468 405 | 8 742 185 | 15 876 367 |
Utah | 9 225 572 | 9 846 708 | 14 888 686 | 8 168 904 | 12 659 322 |
Nebraska | 67 351 275 | 54 838 488 | 26 158 181 | 14 649 082 | 12 033 152 |
Floride | 13 674 179 | 14 951 185 | 6 458 699 | 8 478 950 | 10 727 958 |
Idaho | 4 318 442 | 4 263 155 | 6 089 801 | 6 495 747 | 8 349 858 |
Maryland | 5 542 172 | 5 888 296 | 6 236 077 | 8 955 739 | 6 788 974 |
Caroline du Nord | 20 110 866 | 11 663 796 | 8 946 535 | 5 635 201 | 6 620 970 |
Maine | 10 465 099 | 5 230 711 | 3 634 710 | 4 069 806 | 6 588 143 |
Tennessee | 11 428 655 | 8 134 500 | 8 000 273 | 9 050 657 | 6 514 664 |
Mississippi | 2 827 995 | 4 431 550 | 3 452 163 | 3 983 680 | 6 123 141 |
Géorgie | 6 924 249 | 6 008 262 | 5 155 415 | 6 523 495 | 4 549 432 |
New Hampshire | 1 263 753 | 1 414 663 | 2 686 547 | 3 372 369 | 4 316 349 |
Arkansas | 1 530 037 | 1 881 788 | 2 624 610 | 2 063 056 | 3 454 847 |
Oklahoma | 1 256 476 | 2 338 405 | 4 536 056 | 3 328 457 | 3 130 663 |
Arizona | 3 149 601 | 3 355 387 | 5 437 100 | 3 732 212 | 3 067 230 |
Connecticut | 6 356 705 | 2 184 499 | 2 237 149 | 3 452 519 | 2 396 228 |
Louisiane | 1 826 347 | 5 454 968 | 2 235 430 | 1 710 574 | 1 899 597 |
Nouveau-Mexique | 1 173 713 | 1 261 535 | 1 749 360 | 2 652 427 | 1 836 814 |
Nevada | 1 700 755 | 1 905 659 | 1 600 417 | 1 628 938 | 1 582 320 |
Wyoming | 400 980 | 415 459 | 546 233 | 859 696 | 1 056 362 |
Alabama | 2 271 262 | 6 815 120 | 110 908 | 156 362 | 595 755 |
Rhode Island | 130 246 | 148 538 | 160 446 | 259 497 | 351 896 |
Alaska | 26 037 | 203 145 | 177 901 | 160 914 | 259 270 |
Delaware | 259 110 | 1 089 722 | 694 099 | 1 035 042 | 248 479 |
Virginie de l'Ouest | -- | 41 373 | 19 828 | 20 209 | 139 879 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 35 601 | 17 508 | 53 368 | 70 907 | 8 713 |
Columbia (District de) | -- | -- | 21 255 | 15 198 | -- |
Hawaii | -- | -- | -- | -- | -- |
Îles Vierges (É.-U.) | -- | -- | -- | -- | -- |
Sous-total | 2 573 564 170 | 2 724 382 649 | 2 190 824 014 | 2 347 136 507 | 2 393 941 985 |
Autres | 18 569 822 490 | 18 511 212 398 | 16 644 754 732 | 21 951 002 598 | 22 227 557 839 |
Total (Tous les Pays) | 21 143 386 660 | 21 235 595 047 | 18 835 578 746 | 24 298 139 105 | 24 621 499 824 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :