Rapport - données sur le commerce en direct
D'accord! Ouvre une nouvelle fenêtre
Date du rapport : 2024-10-12
Critères
Titre
Importations totales canadiennes
Industries
Scian 3212 - fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué
Origine
Tous les pays (détail)
Destination
Canada
Période
Année(s) spécifique(s) : 2019
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2019 | |
---|---|
États-Unis | 706 641 312 |
Chine | 368 564 005 |
Allemagne | 84 373 627 |
Russie | 46 824 549 |
Autriche | 39 616 228 |
Chili | 36 888 641 |
Türkiye | 20 122 447 |
Espagne | 18 188 928 |
Italie (comprend Cité du Vatican) | 18 024 938 |
Belgique | 10 381 482 |
Brésil | 10 242 576 |
Suisse | 9 621 269 |
Argentine | 8 559 663 |
Malaisie | 8 322 356 |
Indonésie | 6 930 355 |
Roumanie | 6 526 859 |
Vietnam | 4 450 402 |
Réimportations (Canada) | 4 394 039 |
Bélarus (anciennement Biélorussie) | 4 378 898 |
Pologne | 3 453 432 |
Finlande | 2 998 409 |
Taïwan | 2 601 673 |
Ukraine | 2 558 814 |
Lettonie | 2 549 948 |
France (comprend Monaco et Antilles fr.) | 2 537 419 |
Inde | 2 440 953 |
Nouvelle-Zélande | 2 186 014 |
Estonie | 2 140 071 |
Thaïlande | 1 286 625 |
Uruguay | 1 279 601 |
Côte-d'Ivoire | 1 188 042 |
Irlande | 1 156 650 |
Guatemala | 1 125 406 |
Cambodge (Kampuchéa) | 1 121 823 |
Pays-Bas | 1 114 468 |
Ghana | 1 062 762 |
Portugal | 859 399 |
Japon | 809 879 |
Cameroun | 783 113 |
Royaume-Uni | 666 790 |
Mexique | 590 365 |
Slovénie | 511 343 |
Bulgarie | 386 227 |
Suède | 376 296 |
Hong Kong | 344 573 |
Australie | 340 119 |
Hongrie | 323 504 |
République tchèque | 276 273 |
Gabon | 122 653 |
Tunisie | 109 707 |
Bolivie | 107 250 |
Croatie | 104 468 |
Sierra Léone | 95 949 |
Corée du Sud | 94 659 |
Slovaquie | 90 753 |
Norvège | 80 109 |
Afrique du Sud | 72 453 |
Lituanie | 68 474 |
Bosnie-Herzégovine | 66 280 |
Albanie | 63 727 |
Émirats arabes unis | 63 111 |
Paraguay | 58 296 |
Congo ( anciennement Brazzaville) | 54 789 |
Singapour | 47 982 |
Danemark | 37 235 |
Mozambique | 21 850 |
Équateur | 21 451 |
Costa Rica | 20 128 |
Myanmar (Birmanie) | 17 743 |
Kenya | 15 454 |
Philippines | 13 746 |
Arabie saoudite | 12 513 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 7 909 |
Jordanie | 7 055 |
El Salvador | 6 618 |
République centrafrique | 5 157 |
Pérou | 4 077 |
Iran | 3 910 |
Israël | 2 883 |
Colombie | 2 277 |
Bangladesh | 2 260 |
Caïmans, îles | 1 730 |
Nigéria | 1 538 |
Congo (anciennement Zaïre) | 1 431 |
Liban | 1 284 |
Fidji | 793 |
Serbie | 700 |
É.-U., îles mineures éloignées | 343 |
Honduras | 307 |
Tanzanie | 175 |
Groenland | 50 |
Swaziland | 27 |
Pakistan | 26 |
Sri Lanka | 13 |
Macédoine du Nord | 1 |
Total (Tous les Pays) | 1 453 633 909 |
Source de données: Statistiques Canada
Si un code du système harmonisé (SH) est retiré, il n'y aura plus de données après la date de retrait.
- Date de modification :