Rapport - données sur le commerce en direct
Date du rapport : 2022-06-27
Critères
Titre
Exportations totales canadiennes
Industries
Scian 315 - fabrication de vêtements
Origine
Canada
Destination
Répartition par états (É.U.)
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
New York | 364 167 435 | 423 982 225 | 450 347 921 | 283 319 461 | 350 094 220 |
Pennsylanie | 210 536 171 | 257 106 084 | 200 078 433 | 366 073 936 | 286 685 776 |
Ohio | 31 049 856 | 23 676 680 | 47 054 263 | 41 846 363 | 233 119 945 |
Massachusetts | 109 703 792 | 142 323 643 | 157 245 825 | 88 436 108 | 172 168 739 |
Washington | 93 891 981 | 82 057 764 | 78 787 040 | 58 582 574 | 128 544 577 |
New Jersey | 65 028 556 | 69 179 003 | 93 333 504 | 76 340 895 | 97 458 611 |
Californie | 61 982 269 | 62 490 403 | 50 083 527 | 41 978 429 | 64 417 879 |
Texas | 68 136 029 | 55 192 712 | 52 576 144 | 36 647 609 | 52 108 647 |
Delaware | 32 686 702 | 34 278 292 | 37 132 633 | 27 033 343 | 39 791 128 |
Vermont | 50 744 261 | 46 887 006 | 44 458 266 | 28 406 656 | 33 303 728 |
Illinois | 92 015 227 | 143 666 840 | 213 060 239 | 29 969 972 | 26 987 920 |
Floride | 39 772 034 | 37 338 807 | 31 780 323 | 25 365 464 | 26 500 681 |
Maryland | 21 598 113 | 21 163 839 | 19 125 368 | 15 908 822 | 22 824 715 |
Michigan | 16 883 017 | 14 065 636 | 19 214 898 | 17 474 679 | 19 020 510 |
Iowa | 11 971 241 | 11 943 905 | 10 443 895 | 7 081 936 | 15 408 486 |
Minnesota | 26 952 624 | 17 809 504 | 13 337 610 | 13 962 571 | 14 546 497 |
Tennessee | 21 287 469 | 12 755 530 | 8 943 683 | 9 247 480 | 13 294 643 |
Caroline du Nord | 14 732 004 | 18 928 845 | 18 863 599 | 12 130 085 | 13 208 676 |
Géorgie | 12 362 331 | 13 586 672 | 10 924 708 | 9 654 010 | 11 566 075 |
Kentucky | 8 195 217 | 9 217 952 | 12 973 631 | 13 529 478 | 10 195 173 |
Indiana | 5 462 587 | 11 591 957 | 9 669 318 | 8 652 109 | 9 313 900 |
Utah | 5 152 013 | 10 235 643 | 9 153 750 | 8 051 325 | 8 568 145 |
Maine | 4 332 174 | 5 543 098 | 5 373 149 | 3 142 276 | 6 703 850 |
Dakota du Nord | 6 169 463 | 5 904 869 | 5 735 717 | 5 634 759 | 6 068 976 |
Caroline du Sud | 10 691 546 | 7 268 449 | 4 683 158 | 3 061 096 | 5 934 805 |
Connecticut | 5 317 581 | 4 882 473 | 5 430 430 | 3 308 186 | 5 909 462 |
Nevada | 6 359 023 | 7 231 786 | 8 000 944 | 6 221 988 | 5 785 333 |
Wisconsin | 6 040 261 | 4 875 963 | 5 042 653 | 3 734 971 | 4 776 713 |
Virginie | 4 127 140 | 4 790 580 | 4 347 846 | 3 502 898 | 4 324 707 |
Oregon | 4 314 938 | 8 055 167 | 3 914 297 | 2 603 650 | 4 066 091 |
Virginie de l'Ouest | 2 390 882 | 1 919 559 | 4 430 098 | 1 559 912 | 3 876 475 |
Missouri | 3 653 582 | 5 673 189 | 6 662 593 | 9 282 378 | 3 867 766 |
Colorado | 6 221 317 | 5 690 981 | 5 516 232 | 4 611 314 | 3 858 611 |
Arkansas | 1 399 788 | 2 019 254 | 794 868 | 554 843 | 3 773 933 |
Arizona | 4 086 714 | 5 488 563 | 4 355 678 | 3 114 473 | 3 727 301 |
Nebraska | 4 067 272 | 3 299 856 | 3 176 445 | 3 022 070 | 3 708 537 |
Louisiane | 3 560 527 | 2 962 704 | 2 390 375 | 2 199 450 | 3 531 971 |
Kansas | 2 534 256 | 1 527 622 | 916 049 | 965 601 | 3 124 726 |
Alabama | 2 884 282 | 3 431 507 | 3 298 357 | 2 453 117 | 2 037 682 |
New Hampshire | 4 535 285 | 2 065 121 | 2 925 253 | 2 212 818 | 1 878 837 |
Alaska | 1 444 792 | 1 912 324 | 2 587 151 | 1 551 164 | 1 659 341 |
Idaho | 895 163 | 590 160 | 834 475 | 528 707 | 1 227 072 |
Mississippi | 3 025 752 | 2 567 555 | 3 614 548 | 1 878 592 | 1 156 460 |
Rhode Island | 3 631 183 | 3 474 390 | 4 715 196 | 3 322 580 | 1 134 660 |
Oklahoma | 1 951 841 | 1 403 823 | 1 087 907 | 791 425 | 1 123 018 |
Montana | 884 553 | 663 561 | 1 104 036 | 996 671 | 1 085 474 |
Wyoming | 629 834 | 1 389 868 | 1 325 399 | 436 708 | 992 420 |
Dakota du Sud | 542 108 | 627 754 | 336 196 | 339 354 | 514 565 |
Columbia (District de) | 913 697 | 2 136 515 | 1 890 120 | 808 591 | 422 743 |
Porto Rico | 2 583 384 | 785 308 | 380 895 | 313 168 | 278 495 |
Hawaii | 693 663 | 888 208 | 917 748 | 354 246 | 240 745 |
Nouveau-Mexique | 1 240 579 | 664 298 | 485 889 | 598 571 | 144 166 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 318 228 | 273 830 | 269 516 | 153 271 | 118 025 |
Îles Vierges (É.-U.) | 2 274 | -- | -- | -- | 8 411 |
Sous-total | 1 465 754 011 | 1 619 487 277 | 1 685 131 796 | 1 292 952 153 | 1 736 190 042 |
Autres | 378 245 403 | 468 135 984 | 565 493 777 | 450 654 952 | 635 066 279 |
Total (Tous les Pays) | 1 843 999 414 | 2 087 623 261 | 2 250 625 573 | 1 743 607 105 | 2 371 256 321 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :