Rapport - données sur le commerce en direct
D'accord! Ouvre une nouvelle fenêtre
Date du rapport : 2023-03-30
Critères
Titre
Importations totales canadiennes
Industries
21 - extraction minière et extraction de pétrole et de gaz
Origine
Répartition par états (É.U.)
Destination
Canada
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Texas | 7 941 065 497 | 9 746 342 727 | 6 494 922 091 | 7 529 797 886 | 13 315 158 239 |
Michigan | 1 699 849 041 | 1 983 798 398 | 1 398 763 648 | 2 012 125 045 | 3 378 652 063 |
New York | 1 116 165 513 | 865 744 436 | 1 918 450 532 | 1 841 957 054 | 1 646 445 016 |
Indiana | 796 261 398 | 188 924 358 | 57 394 956 | 747 859 978 | 1 153 444 874 |
Alaska | 621 916 781 | 558 512 356 | 621 776 243 | 651 702 543 | 765 584 175 |
Minnesota | 598 355 678 | 621 263 121 | 430 183 539 | 633 570 568 | 704 305 216 |
Maine | 313 349 165 | 250 185 927 | 262 002 459 | 233 059 281 | 701 475 799 |
Illinois | 61 552 724 | 52 332 017 | 108 430 013 | 168 187 618 | 678 774 504 |
Nebraska | 432 013 530 | 363 128 576 | 213 242 136 | 292 881 605 | 641 148 347 |
Dakota du Nord | 2 838 427 149 | 3 537 726 109 | 1 955 580 278 | 917 030 490 | 568 721 721 |
Louisiane | 1 002 883 259 | 604 254 318 | 378 465 409 | 593 429 438 | 437 348 951 |
Pennsylanie | 403 691 219 | 522 732 320 | 358 416 941 | 401 428 233 | 413 403 302 |
Nevada | 62 263 231 | 127 356 123 | 306 659 139 | 332 993 193 | 383 530 139 |
Virginie de l'Ouest | 282 113 903 | 307 576 798 | 248 160 024 | 220 198 216 | 368 319 266 |
Californie | 13 309 164 | 8 358 965 | 15 357 658 | 228 991 046 | 363 801 896 |
Wisconsin | 352 970 317 | 271 549 887 | 208 300 671 | 249 295 298 | 283 728 497 |
Idaho | 81 529 456 | 61 929 795 | 142 266 014 | 248 794 081 | 260 479 454 |
Missouri | 145 024 138 | 146 045 869 | 75 398 329 | 65 310 719 | 247 089 482 |
Connecticut | 42 438 571 | 82 602 926 | 69 826 455 | 57 339 686 | 210 518 017 |
Montana | 7 470 626 | 22 437 863 | 146 968 116 | 198 436 616 | 197 233 141 |
Floride | 36 698 948 | 482 081 811 | 63 473 960 | 113 299 542 | 158 456 093 |
Kansas | 24 810 568 | 7 282 708 | 10 013 406 | 86 793 912 | 126 806 158 |
Massachusetts | 91 990 422 | 21 690 964 | 74 978 623 | 58 953 891 | 124 776 467 |
Ohio | 271 093 601 | 247 351 141 | 223 140 923 | 146 995 903 | 113 615 460 |
Kentucky | 55 714 450 | 63 536 359 | 44 085 895 | 38 980 828 | 100 431 301 |
Utah | 573 063 104 | 36 263 656 | 307 058 645 | 124 520 487 | 94 766 054 |
New Hampshire | 22 107 666 | 16 392 295 | 26 223 558 | 60 114 698 | 91 263 658 |
Washington | 152 538 127 | 110 893 235 | 36 556 328 | 29 731 990 | 42 405 615 |
Virginie | 25 396 584 | 9 111 836 | 20 390 635 | 21 877 599 | 34 041 967 |
Géorgie | 31 734 879 | 29 784 780 | 30 344 465 | 29 244 086 | 33 942 396 |
Wyoming | 24 235 320 | 27 953 336 | 28 879 926 | 27 706 113 | 30 348 008 |
Caroline du Nord | 8 843 292 | 12 272 106 | 21 569 522 | 7 142 413 | 24 222 901 |
Vermont | 19 160 210 | 21 073 184 | 15 340 452 | 12 795 038 | 15 060 664 |
Arizona | 5 031 597 | 4 945 737 | 16 020 608 | 18 521 963 | 11 884 618 |
Rhode Island | 11 409 064 | 15 385 871 | 9 544 430 | 13 512 324 | 11 798 955 |
Maryland | 18 010 486 | 54 025 240 | 7 476 405 | 7 246 470 | 11 295 022 |
Iowa | 7 068 601 | 6 584 632 | 4 274 349 | 4 841 467 | 11 030 671 |
New Jersey | 40 649 202 | 20 119 777 | 36 517 216 | 38 121 042 | 8 606 197 |
Oregon | 5 801 202 | 5 312 747 | 5 298 813 | 5 104 933 | 5 505 716 |
Colorado | 2 871 755 | 5 425 773 | 5 192 967 | 43 383 813 | 5 382 296 |
Mississippi | 3 179 829 | 3 406 997 | 3 298 390 | 4 564 196 | 5 305 105 |
Dakota du Sud | 3 355 033 | 3 584 012 | 3 104 421 | 3 581 145 | 4 554 224 |
Oklahoma | 1 476 747 | 1 759 723 | 2 091 121 | 2 340 816 | 2 698 951 |
Caroline du Sud | 2 039 324 | 2 140 639 | 2 368 922 | 1 729 729 | 2 412 276 |
Delaware | 6 781 510 | 16 991 621 | 8 109 628 | 6 056 852 | 2 264 256 |
Tennessee | 1 199 189 | 2 607 863 | 3 289 070 | 2 213 237 | 2 152 345 |
Arkansas | 754 460 | 848 118 | 995 318 | 1 522 640 | 1 316 347 |
Nouveau-Mexique | 1 882 810 | 1 471 437 | 1 572 133 | 2 037 602 | 1 285 871 |
Alabama | 2 717 548 | 740 225 | 888 009 | 460 265 | 613 031 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 209 574 | 196 289 | 200 933 | 236 309 | 240 781 |
Hawaii | 1 961 | 814 | 928 | 10 351 | 202 |
Columbia (District de) | 20 529 | 1 503 | 174 | 12 466 | 181 |
Porto Rico | 61 427 | 34 727 | 36 390 | 3 823 | 28 |
Îles Vierges (É.-U.) | -- | -- | 26 | 63 | 13 |
Sous-total | 20 264 559 379 | 21 554 074 045 | 16 422 901 240 | 18 538 046 600 | 27 797 645 927 |
Autres | 15 128 097 635 | 14 752 616 027 | 16 858 808 875 | 17 970 289 620 | 20 604 101 487 |
Total (Tous les Pays) | 35 392 657 014 | 36 306 690 072 | 33 281 710 115 | 36 508 336 220 | 48 401 747 414 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :