Rapport - données sur le commerce en direct
Date du rapport : 2022-06-29
Critères
Titre
Exportations totales canadiennes
Industries
Scian 312 - fabrication de boissons et de produits du tabac
Origine
Canada
Destination
Répartition par états (É.U.)
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Illinois | 175 215 255 | 185 604 499 | 243 500 509 | 211 258 869 | 211 134 833 |
New York | 188 294 662 | 212 428 020 | 224 171 601 | 240 232 923 | 154 009 346 |
Pennsylanie | 14 451 941 | 52 721 543 | 43 776 376 | 52 258 114 | 91 505 242 |
Maine | 14 280 620 | 38 152 231 | 48 350 902 | 55 566 234 | 76 245 187 |
Michigan | 82 518 857 | 100 111 934 | 109 143 381 | 85 668 585 | 70 903 016 |
Louisiane | 6 791 839 | 31 733 402 | 67 826 597 | 55 244 376 | 66 385 311 |
Californie | 64 162 792 | 72 636 333 | 75 966 788 | 60 730 152 | 66 282 041 |
Texas | 41 411 924 | 50 840 217 | 40 180 827 | 49 134 220 | 65 041 869 |
Kentucky | 96 555 116 | 64 935 742 | 55 786 195 | 81 276 785 | 53 626 069 |
Washington | 41 636 168 | 39 258 889 | 50 899 500 | 50 115 048 | 51 849 090 |
Floride | 44 429 483 | 40 433 481 | 26 591 697 | 35 232 252 | 50 612 285 |
Virginie | 14 314 874 | 15 995 065 | 20 802 142 | 29 089 879 | 37 214 424 |
Tennessee | 10 596 012 | 13 761 584 | 25 553 728 | 30 980 850 | 35 871 524 |
Arkansas | 18 437 703 | 14 301 892 | 15 805 582 | 27 735 409 | 33 602 784 |
Caroline du Sud | 20 840 039 | 21 181 924 | 23 761 204 | 29 968 440 | 31 564 078 |
Caroline du Nord | 18 640 428 | 17 649 470 | 22 646 070 | 22 759 378 | 30 177 182 |
Géorgie | 14 548 794 | 17 393 769 | 18 947 222 | 28 913 789 | 30 119 078 |
Indiana | 15 412 521 | 14 779 011 | 13 753 542 | 18 656 212 | 23 389 543 |
Ohio | 17 681 222 | 18 252 221 | 29 055 771 | 27 472 839 | 23 166 977 |
New Jersey | 21 293 591 | 30 651 565 | 32 415 788 | 31 758 796 | 21 958 208 |
Vermont | 15 985 181 | 15 105 081 | 17 324 602 | 16 197 014 | 21 435 381 |
Missouri | 14 368 143 | 16 383 740 | 14 389 781 | 16 139 092 | 20 393 185 |
Minnesota | 11 098 089 | 10 190 836 | 12 705 689 | 23 348 957 | 16 437 275 |
Wisconsin | 15 235 872 | 10 647 410 | 21 052 344 | 22 086 254 | 16 343 300 |
Oregon | 7 743 113 | 11 673 828 | 15 376 277 | 14 548 204 | 12 070 533 |
Mississippi | 5 653 894 | 4 795 205 | 5 587 898 | 10 458 024 | 12 012 110 |
Colorado | 10 028 200 | 9 559 592 | 7 613 483 | 17 367 392 | 11 095 634 |
Idaho | 24 114 113 | 24 989 392 | 17 702 294 | 18 881 245 | 10 249 672 |
Maryland | 7 433 112 | 6 296 906 | 5 545 888 | 7 633 416 | 7 974 297 |
Arizona | 5 899 586 | 6 115 483 | 5 822 024 | 7 448 160 | 7 652 004 |
Massachusetts | 5 178 103 | 5 270 781 | 4 890 214 | 6 571 514 | 5 892 151 |
Kansas | 1 631 694 | 1 234 772 | 844 708 | 4 464 564 | 5 099 693 |
Virginie de l'Ouest | 2 435 802 | 2 713 107 | 3 307 991 | 4 275 753 | 4 516 676 |
Nevada | 2 811 888 | 2 229 410 | 2 271 605 | 2 515 299 | 3 933 718 |
Nebraska | 8 939 364 | 1 656 223 | 883 047 | 3 101 956 | 3 901 120 |
Alabama | 2 800 498 | 2 614 421 | 2 766 153 | 3 415 080 | 3 742 233 |
Nouveau-Mexique | 973 955 | 565 784 | 414 673 | 3 219 467 | 3 635 189 |
Oklahoma | 956 872 | 383 935 | 201 244 | 1 642 296 | 2 466 354 |
Delaware | 899 189 | 594 381 | 474 958 | 1 692 326 | 2 293 503 |
Iowa | 2 543 535 | 3 166 439 | 3 723 980 | 3 150 411 | 2 225 445 |
Porto Rico | 6 636 386 | 5 444 136 | 1 445 711 | 1 817 036 | 2 102 650 |
Connecticut | 5 209 084 | 5 872 046 | 5 640 896 | 3 430 928 | 1 806 307 |
New Hampshire | 2 298 632 | 1 758 390 | 1 113 250 | 1 213 894 | 1 657 776 |
Dakota du Sud | 1 332 846 | 1 488 733 | 1 334 279 | 944 565 | 925 488 |
Hawaii | 1 448 990 | 723 518 | 988 320 | 404 700 | 850 500 |
Dakota du Nord | 3 163 139 | 7 234 271 | 6 875 465 | 4 254 003 | 848 630 |
Montana | 2 694 227 | 2 784 216 | 2 557 630 | 1 252 880 | 728 746 |
Utah | 1 705 654 | 1 719 152 | 3 511 119 | 1 566 113 | 447 397 |
Columbia (District de) | 235 176 | 277 059 | 219 943 | 112 454 | 310 707 |
Rhode Island | 155 758 | 492 879 | 936 974 | 292 134 | 278 466 |
Wyoming | 63 242 | 66 248 | 35 768 | 46 353 | 223 784 |
Îles Vierges (É.-U.) | 117 036 | 186 608 | 209 432 | 28 035 | 155 881 |
Alaska | 43 194 | -- | -- | 5 359 | 34 878 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | -- | -- | 2 905 | -- | -- |
Sous-total | 1 093 347 408 | 1 217 056 774 | 1 356 705 967 | 1 427 578 028 | 1 408 398 770 |
Autres | 230 408 343 | 180 962 819 | 188 328 127 | 154 578 849 | 160 959 953 |
Total (Tous les Pays) | 1 323 755 751 | 1 398 019 593 | 1 545 034 094 | 1 582 156 877 | 1 569 358 723 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :