Rapport - données sur le commerce en direct
Date du rapport : 2022-06-27
Critères
Titre
Importations totales canadiennes
Industries
Scian 335 - fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques
Origine
Répartition par états (É.U.)
Destination
Canada
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Illinois | 700 597 871 | 703 174 763 | 730 908 829 | 656 755 406 | 716 015 600 |
Pennsylanie | 770 738 944 | 846 797 868 | 820 556 695 | 691 115 336 | 660 048 868 |
Wisconsin | 520 215 381 | 595 022 745 | 609 583 900 | 534 698 888 | 633 810 756 |
Ohio | 614 876 734 | 618 093 767 | 632 727 625 | 656 339 421 | 592 920 461 |
Tennessee | 467 650 601 | 422 285 697 | 453 766 244 | 518 737 798 | 585 716 370 |
Michigan | 482 765 678 | 481 828 090 | 468 709 177 | 523 805 943 | 578 861 610 |
Californie | 545 556 612 | 541 436 743 | 558 093 238 | 458 021 390 | 554 749 456 |
Caroline du Nord | 473 379 275 | 538 878 054 | 548 023 132 | 499 727 342 | 513 418 895 |
Texas | 512 030 340 | 571 034 569 | 596 965 646 | 473 789 331 | 487 750 141 |
Indiana | 252 780 646 | 268 146 301 | 293 573 034 | 315 403 317 | 349 382 350 |
New York | 322 950 063 | 364 338 014 | 351 109 846 | 319 139 781 | 296 408 169 |
Caroline du Sud | 224 130 659 | 243 790 875 | 300 691 700 | 243 513 233 | 277 918 117 |
Géorgie | 216 966 726 | 210 267 044 | 266 455 635 | 200 729 767 | 253 094 329 |
Oklahoma | 149 643 494 | 169 609 538 | 164 329 763 | 175 572 907 | 226 104 750 |
Missouri | 215 881 093 | 212 511 535 | 199 113 489 | 194 087 396 | 218 194 191 |
Minnesota | 229 886 272 | 271 631 360 | 289 272 742 | 183 366 147 | 195 167 480 |
Connecticut | 126 087 718 | 128 835 959 | 123 482 338 | 133 073 245 | 150 600 999 |
Kentucky | 173 309 841 | 188 107 051 | 153 752 163 | 142 324 405 | 147 627 284 |
Washington | 175 757 298 | 200 082 750 | 192 663 046 | 175 520 656 | 141 032 962 |
Floride | 116 137 089 | 147 052 794 | 139 802 144 | 118 607 105 | 122 932 024 |
New Jersey | 111 477 971 | 125 136 451 | 130 713 124 | 121 070 475 | 119 839 505 |
Kansas | 85 707 800 | 94 574 203 | 97 701 911 | 88 767 365 | 109 686 389 |
Massachusetts | 142 178 521 | 129 926 638 | 121 015 833 | 103 892 945 | 107 109 541 |
Iowa | 57 183 001 | 60 566 615 | 59 064 390 | 55 495 976 | 89 538 715 |
Virginie | 93 281 922 | 100 667 247 | 111 060 580 | 97 131 304 | 86 926 759 |
Arkansas | 77 833 026 | 77 066 370 | 74 254 032 | 94 389 875 | 86 145 392 |
Arizona | 79 564 798 | 84 633 525 | 99 191 450 | 91 204 293 | 82 277 817 |
Oregon | 102 890 540 | 95 644 877 | 108 652 024 | 104 070 048 | 67 733 020 |
Nevada | 25 370 703 | 37 618 275 | 31 041 763 | 53 017 651 | 60 256 205 |
New Hampshire | 40 755 248 | 48 655 315 | 49 400 495 | 41 601 745 | 45 610 708 |
Alabama | 31 114 494 | 44 178 660 | 31 843 583 | 36 986 965 | 44 111 450 |
Delaware | 55 799 061 | 55 007 092 | 49 283 816 | 46 201 410 | 43 384 533 |
Colorado | 40 457 492 | 47 643 188 | 46 587 078 | 44 349 731 | 40 958 223 |
Mississippi | 58 548 341 | 72 284 857 | 65 225 523 | 40 458 759 | 38 832 754 |
Utah | 37 976 766 | 34 441 385 | 43 429 192 | 28 509 484 | 31 989 211 |
Maryland | 24 296 584 | 25 241 790 | 22 927 440 | 28 017 705 | 25 498 675 |
Porto Rico | 38 558 169 | 37 039 838 | 28 920 816 | 23 552 035 | 21 907 592 |
Rhode Island | 9 133 863 | 12 395 504 | 16 744 560 | 12 261 575 | 20 159 700 |
Nebraska | 14 333 720 | 24 478 162 | 23 189 601 | 21 580 935 | 19 416 581 |
Idaho | 17 047 391 | 14 682 828 | 16 587 352 | 16 608 704 | 18 002 611 |
Louisiane | 9 772 958 | 18 858 232 | 11 474 665 | 15 409 163 | 16 735 200 |
Virginie de l'Ouest | 12 740 476 | 15 102 685 | 14 953 576 | 10 239 707 | 14 907 864 |
Dakota du Nord | 8 342 253 | 11 643 490 | 10 122 123 | 10 381 567 | 13 364 768 |
Dakota du Sud | 11 238 499 | 14 156 491 | 21 265 992 | 20 844 285 | 11 520 265 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 12 005 945 | 11 431 559 | 9 764 520 | 8 977 234 | 10 635 416 |
Vermont | 10 824 945 | 11 047 669 | 14 837 833 | 10 742 890 | 10 038 060 |
Wyoming | 1 254 841 | 2 197 591 | 3 767 255 | 2 541 418 | 6 972 552 |
Montana | 8 025 519 | 5 985 454 | 6 133 483 | 6 671 505 | 5 681 956 |
Maine | 5 590 322 | 5 140 680 | 4 053 211 | 4 711 775 | 4 425 788 |
Nouveau-Mexique | 3 766 610 | 6 322 453 | 4 437 755 | 3 887 214 | 3 330 791 |
Alaska | 1 401 813 | 728 479 | 767 970 | 2 109 075 | 2 898 393 |
Hawaii | 146 619 | 56 286 | 579 839 | 122 430 | 243 743 |
Columbia (District de) | 91 708 | 34 393 | 85 185 | 200 610 | 51 491 |
Îles Vierges (É.-U.) | 19 109 | 63 585 | 19 985 | 13 489 | 19 669 |
Sous-total | 8 520 073 363 | 9 047 577 384 | 9 222 678 341 | 8 460 350 156 | 8 961 966 149 |
Autres | 14 705 405 883 | 15 444 903 461 | 16 085 742 052 | 15 217 226 979 | 17 770 649 506 |
Total (Tous les Pays) | 23 225 479 246 | 24 492 480 845 | 25 308 420 393 | 23 677 577 135 | 26 732 615 655 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :