Report - Trade Data Online
I'm in! Opens in a new window
Report date: 2023-09-21
Criteria
Title
Canadian trade balances
Products
Total for all products
Origin
Canada
Destination
All countries (detailed)
Period
Specific year(s): 2019
Units
Value in canadian dollars
Report
2019 | ||
---|---|---|
United States | Total Exports | 446,078,296,152 |
Total Imports | 305,266,574,077 | |
Trade Balance | 140,811,722,075 | |
United Kingdom | Total Exports | 19,801,910,444 |
Total Imports | 9,226,998,889 | |
Trade Balance | 10,574,911,555 | |
Hong Kong | Total Exports | 4,019,815,411 |
Total Imports | 378,919,543 | |
Trade Balance | 3,640,895,868 | |
United Arab Emirates | Total Exports | 1,501,377,442 |
Total Imports | 212,750,291 | |
Trade Balance | 1,288,627,151 | |
Norway | Total Exports | 2,153,637,567 |
Total Imports | 1,514,685,449 | |
Trade Balance | 638,952,118 | |
Algeria | Total Exports | 682,220,285 |
Total Imports | 54,598,178 | |
Trade Balance | 627,622,107 | |
Botswana | Total Exports | 578,070,609 |
Total Imports | 6,233,568 | |
Trade Balance | 571,837,041 | |
Netherlands | Total Exports | 5,182,701,928 |
Total Imports | 4,665,429,323 | |
Trade Balance | 517,272,605 | |
Latvia | Total Exports | 456,813,404 |
Total Imports | 47,062,234 | |
Trade Balance | 409,751,170 | |
Iran | Total Exports | 327,461,691 |
Total Imports | 29,709,084 | |
Trade Balance | 297,752,607 | |
Singapore | Total Exports | 1,524,181,700 |
Total Imports | 1,227,254,541 | |
Trade Balance | 296,927,159 | |
Bahamas | Total Exports | 262,266,473 |
Total Imports | 19,278,444 | |
Trade Balance | 242,988,029 | |
Panama | Total Exports | 233,573,272 |
Total Imports | 9,583,590 | |
Trade Balance | 223,989,682 | |
Pakistan | Total Exports | 672,556,399 |
Total Imports | 449,493,246 | |
Trade Balance | 223,063,153 | |
Nigeria | Total Exports | 497,303,616 |
Total Imports | 293,000,435 | |
Trade Balance | 204,303,181 | |
Qatar | Total Exports | 266,003,287 |
Total Imports | 65,722,215 | |
Trade Balance | 200,281,072 | |
Bahrain | Total Exports | 217,051,829 |
Total Imports | 30,385,100 | |
Trade Balance | 186,666,729 | |
Ecuador | Total Exports | 383,847,958 |
Total Imports | 221,782,514 | |
Trade Balance | 162,065,444 | |
Ghana | Total Exports | 258,208,941 |
Total Imports | 100,646,858 | |
Trade Balance | 157,562,083 | |
Uganda | Total Exports | 174,085,163 |
Total Imports | 20,019,124 | |
Trade Balance | 154,066,039 | |
Iraq | Total Exports | 146,680,440 |
Total Imports | 415,528 | |
Trade Balance | 146,264,912 | |
Kuwait | Total Exports | 138,977,548 |
Total Imports | 322,160 | |
Trade Balance | 138,655,388 | |
Kenya | Total Exports | 168,550,386 |
Total Imports | 36,025,687 | |
Trade Balance | 132,524,699 | |
Nepal | Total Exports | 124,078,677 |
Total Imports | 13,975,642 | |
Trade Balance | 110,103,035 | |
Ethiopia | Total Exports | 153,603,119 |
Total Imports | 43,647,594 | |
Trade Balance | 109,955,525 | |
Colombia | Total Exports | 935,803,200 |
Total Imports | 830,482,796 | |
Trade Balance | 105,320,404 | |
Tanzania | Total Exports | 126,710,621 |
Total Imports | 25,377,352 | |
Trade Balance | 101,333,269 | |
Indonesia | Total Exports | 1,915,960,225 |
Total Imports | 1,815,883,675 | |
Trade Balance | 100,076,550 | |
Grenada | Total Exports | 91,278,562 |
Total Imports | 849,366 | |
Trade Balance | 90,429,196 | |
Lebanon | Total Exports | 119,538,054 |
Total Imports | 37,135,430 | |
Trade Balance | 82,402,624 | |
Senegal | Total Exports | 77,078,085 |
Total Imports | 5,238,061 | |
Trade Balance | 71,840,024 | |
Macau (Macao) | Total Exports | 74,899,630 |
Total Imports | 6,214,144 | |
Trade Balance | 68,685,486 | |
Malta | Total Exports | 99,734,201 |
Total Imports | 34,421,523 | |
Trade Balance | 65,312,678 | |
Oman (formerly Muscat and Oman) | Total Exports | 107,792,497 |
Total Imports | 44,256,203 | |
Trade Balance | 63,536,294 | |
Mozambique | Total Exports | 59,682,836 |
Total Imports | 10,975,471 | |
Trade Balance | 48,707,365 | |
Bulgaria | Total Exports | 247,409,280 |
Total Imports | 199,637,194 | |
Trade Balance | 47,772,086 | |
Bermuda | Total Exports | 45,753,848 |
Total Imports | 449,972 | |
Trade Balance | 45,303,876 | |
Mongolia | Total Exports | 44,887,780 |
Total Imports | 3,148,173 | |
Trade Balance | 41,739,607 | |
Burkina Faso | Total Exports | 57,450,875 |
Total Imports | 17,107,623 | |
Trade Balance | 40,343,252 | |
Albania | Total Exports | 54,336,225 |
Total Imports | 14,282,270 | |
Trade Balance | 40,053,955 | |
Cameroon | Total Exports | 56,124,523 |
Total Imports | 17,502,739 | |
Trade Balance | 38,621,784 | |
Venezuela | Total Exports | 54,996,186 |
Total Imports | 19,390,975 | |
Trade Balance | 35,605,211 | |
Angola | Total Exports | 61,577,514 |
Total Imports | 28,106,179 | |
Trade Balance | 33,471,335 | |
Benin | Total Exports | 33,586,793 |
Total Imports | 1,082,062 | |
Trade Balance | 32,504,731 | |
Chad | Total Exports | 27,774,182 |
Total Imports | 74,019 | |
Trade Balance | 27,700,163 | |
Cayman Islands | Total Exports | 29,160,377 |
Total Imports | 1,829,729 | |
Trade Balance | 27,330,648 | |
Togo | Total Exports | 27,422,961 |
Total Imports | 1,576,546 | |
Trade Balance | 25,846,415 | |
Barbados | Total Exports | 40,076,878 |
Total Imports | 14,844,236 | |
Trade Balance | 25,232,642 | |
Syria | Total Exports | 27,800,921 |
Total Imports | 2,829,203 | |
Trade Balance | 24,971,718 | |
Sudan | Total Exports | 24,934,248 |
Total Imports | 506,099 | |
Trade Balance | 24,428,149 | |
Mali | Total Exports | 26,600,274 |
Total Imports | 2,872,100 | |
Trade Balance | 23,728,174 | |
Jamaica | Total Exports | 136,504,972 |
Total Imports | 113,596,652 | |
Trade Balance | 22,908,320 | |
New Caledonia | Total Exports | 22,572,165 |
Total Imports | 587,479 | |
Trade Balance | 21,984,686 | |
Antigua and Barbuda | Total Exports | 21,187,586 |
Total Imports | 425,380 | |
Trade Balance | 20,762,206 | |
Fiji | Total Exports | 27,426,069 |
Total Imports | 7,527,583 | |
Trade Balance | 19,898,486 | |
Maldives | Total Exports | 21,938,693 |
Total Imports | 2,165,408 | |
Trade Balance | 19,773,285 | |
Mauritania | Total Exports | 18,804,938 |
Total Imports | 157,796 | |
Trade Balance | 18,647,142 | |
Gabon | Total Exports | 20,136,388 |
Total Imports | 1,717,440 | |
Trade Balance | 18,418,948 | |
Congo (formerly Brazzaville) | Total Exports | 22,978,664 |
Total Imports | 6,927,338 | |
Trade Balance | 16,051,326 | |
Uruguay | Total Exports | 79,621,972 |
Total Imports | 65,220,082 | |
Trade Balance | 14,401,890 | |
Kyrgyzstan | Total Exports | 13,252,497 |
Total Imports | 457,704 | |
Trade Balance | 12,794,793 | |
French Polynesia | Total Exports | 13,854,851 |
Total Imports | 1,592,940 | |
Trade Balance | 12,261,911 | |
Malawi | Total Exports | 13,498,628 |
Total Imports | 1,264,174 | |
Trade Balance | 12,234,454 | |
Georgia | Total Exports | 25,750,706 |
Total Imports | 13,589,356 | |
Trade Balance | 12,161,350 | |
Curacao | Total Exports | 12,575,351 |
Total Imports | 696,352 | |
Trade Balance | 11,878,999 | |
Afghanistan | Total Exports | 16,858,651 |
Total Imports | 4,988,874 | |
Trade Balance | 11,869,777 | |
Djibouti | Total Exports | 10,979,543 |
Total Imports | 152,851 | |
Trade Balance | 10,826,692 | |
Yemen | Total Exports | 11,642,274 |
Total Imports | 1,124,140 | |
Trade Balance | 10,518,134 | |
Greenland | Total Exports | 10,131,787 |
Total Imports | 328,219 | |
Trade Balance | 9,803,568 | |
Suriname | Total Exports | 29,634,378 |
Total Imports | 20,421,520 | |
Trade Balance | 9,212,858 | |
Swaziland | Total Exports | 10,238,319 |
Total Imports | 1,656,638 | |
Trade Balance | 8,581,681 | |
Belize | Total Exports | 9,907,499 |
Total Imports | 1,354,961 | |
Trade Balance | 8,552,538 | |
Brunei Darussalam | Total Exports | 8,773,940 |
Total Imports | 392,546 | |
Trade Balance | 8,381,394 | |
Uzbekistan | Total Exports | 10,183,998 |
Total Imports | 1,935,181 | |
Trade Balance | 8,248,817 | |
Saint Lucia | Total Exports | 8,690,117 |
Total Imports | 666,551 | |
Trade Balance | 8,023,566 | |
Rwanda | Total Exports | 11,450,184 |
Total Imports | 3,598,923 | |
Trade Balance | 7,851,261 | |
Aruba | Total Exports | 8,198,232 |
Total Imports | 1,065,637 | |
Trade Balance | 7,132,595 | |
Papua New Guinea | Total Exports | 15,472,257 |
Total Imports | 8,524,670 | |
Trade Balance | 6,947,587 | |
Saint Pierre-Miquelon | Total Exports | 15,085,605 |
Total Imports | 8,197,630 | |
Trade Balance | 6,887,975 | |
Ukraine | Total Exports | 152,776,070 |
Total Imports | 146,296,424 | |
Trade Balance | 6,479,646 | |
Cyprus | Total Exports | 10,962,609 |
Total Imports | 4,689,392 | |
Trade Balance | 6,273,217 | |
Saint Kitts and Nevis | Total Exports | 9,369,868 |
Total Imports | 3,176,142 | |
Trade Balance | 6,193,726 | |
Sint Maarten | Total Exports | 5,936,650 |
Total Imports | 285,201 | |
Trade Balance | 5,651,449 | |
Montenegro | Total Exports | 5,934,223 |
Total Imports | 557,922 | |
Trade Balance | 5,376,301 | |
Sierra Leone | Total Exports | 9,463,584 |
Total Imports | 4,250,824 | |
Trade Balance | 5,212,760 | |
Guam | Total Exports | 5,176,813 |
Total Imports | 173,327 | |
Trade Balance | 5,003,486 | |
Saint Vincent and the Grenadines | Total Exports | 4,744,354 |
Total Imports | 69,731 | |
Trade Balance | 4,674,623 | |
Dominica | Total Exports | 6,462,886 |
Total Imports | 2,190,919 | |
Trade Balance | 4,271,967 | |
Turks and Caicos Islands | Total Exports | 4,211,208 |
Total Imports | 118,396 | |
Trade Balance | 4,092,812 | |
Somalia | Total Exports | 5,089,394 |
Total Imports | 1,004,062 | |
Trade Balance | 4,085,332 | |
Niger | Total Exports | 5,537,513 |
Total Imports | 1,776,983 | |
Trade Balance | 3,760,530 | |
Trinidad and Tobago | Total Exports | 277,894,603 |
Total Imports | 274,331,429 | |
Trade Balance | 3,563,174 | |
Equatorial Guinea | Total Exports | 6,223,703 |
Total Imports | 2,677,760 | |
Trade Balance | 3,545,943 | |
Seychelles | Total Exports | 4,038,412 |
Total Imports | 594,895 | |
Trade Balance | 3,443,517 | |
Paraguay | Total Exports | 17,676,575 |
Total Imports | 14,623,635 | |
Trade Balance | 3,052,940 | |
Turkmenistan | Total Exports | 3,138,902 |
Total Imports | 483,744 | |
Trade Balance | 2,655,158 | |
Gambia | Total Exports | 3,132,934 |
Total Imports | 778,883 | |
Trade Balance | 2,354,051 | |
Burundi | Total Exports | 2,971,664 |
Total Imports | 997,027 | |
Trade Balance | 1,974,637 | |
Cape Verde | Total Exports | 2,069,702 |
Total Imports | 100,656 | |
Trade Balance | 1,969,046 | |
Comoros | Total Exports | 2,581,948 |
Total Imports | 658,772 | |
Trade Balance | 1,923,176 | |
Tajikistan | Total Exports | 2,170,815 |
Total Imports | 248,973 | |
Trade Balance | 1,921,842 | |
Christmas Island | Total Exports | 1,497,712 |
Total Imports | 81,462 | |
Trade Balance | 1,416,250 | |
Anguilla | Total Exports | 1,616,720 |
Total Imports | 333,246 | |
Trade Balance | 1,283,474 | |
British Virgin Islands | Total Exports | 2,664,311 |
Total Imports | 1,675,279 | |
Trade Balance | 989,032 | |
Gibraltar | Total Exports | 898,937 |
Total Imports | 101,004 | |
Trade Balance | 797,933 | |
South Sudan | Total Exports | 595,928 |
Total Imports | 151 | |
Trade Balance | 595,777 | |
Libya | Total Exports | 89,280,733 |
Total Imports | 88,686,069 | |
Trade Balance | 594,664 | |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Total Exports | 570,785 |
Total Imports | 17,172 | |
Trade Balance | 553,613 | |
Tonga | Total Exports | 659,542 |
Total Imports | 155,232 | |
Trade Balance | 504,310 | |
Eritrea | Total Exports | 492,702 |
Total Imports | 47,359 | |
Trade Balance | 445,343 | |
Antarctica | Total Exports | 645,835 |
Total Imports | 218,622 | |
Trade Balance | 427,213 | |
Cook Islands | Total Exports | 475,274 |
Total Imports | 82,997 | |
Trade Balance | 392,277 | |
Norfolk Island | Total Exports | 554,136 |
Total Imports | 177,672 | |
Trade Balance | 376,464 | |
Solomon Islands | Total Exports | 457,880 |
Total Imports | 116,514 | |
Trade Balance | 341,366 | |
Saint Helena | Total Exports | 366,895 |
Total Imports | 72,304 | |
Trade Balance | 294,591 | |
Sao Tomé-Principe | Total Exports | 380,140 |
Total Imports | 85,621 | |
Trade Balance | 294,519 | |
Samoa (Western) | Total Exports | 551,965 |
Total Imports | 268,962 | |
Trade Balance | 283,003 | |
British Indian Ocean Territories | Total Exports | 268,636 |
Total Imports | 46,729 | |
Trade Balance | 221,907 | |
American Samoa | Total Exports | 1,622,635 |
Total Imports | 1,405,586 | |
Trade Balance | 217,049 | |
Vanuatu (New Hebrides) | Total Exports | 242,326 |
Total Imports | 41,798 | |
Trade Balance | 200,528 | |
Bhutan | Total Exports | 403,756 |
Total Imports | 205,928 | |
Trade Balance | 197,828 | |
Guinea-Bissau | Total Exports | 252,612 |
Total Imports | 69,776 | |
Trade Balance | 182,836 | |
Central African Republic | Total Exports | 301,043 |
Total Imports | 127,190 | |
Trade Balance | 173,853 | |
French Southern Territories | Total Exports | 99,170 |
Total Imports | 1,495 | |
Trade Balance | 97,675 | |
Wallis and Futuna Islands | Total Exports | 104,550 |
Total Imports | 10,917 | |
Trade Balance | 93,633 | |
Kiribati | Total Exports | 516,097 |
Total Imports | 481,604 | |
Trade Balance | 34,493 | |
Western Sahara | Total Exports | 44,851 |
Total Imports | 28,685 | |
Trade Balance | 16,166 | |
Bouvet Island | Total Exports | -- |
Total Imports | 334 | |
Trade Balance | -334 | |
Total Exports | 3,401 | |
Total Imports | 7,694 | |
Trade Balance | -4,293 | |
Niue | Total Exports | -- |
Total Imports | 20,436 | |
Trade Balance | -20,436 | |
Heard and McDonald Island | Total Exports | -- |
Total Imports | 27,034 | |
Trade Balance | -27,034 | |
Falkland Islands | Total Exports | 87,435 |
Total Imports | 138,077 | |
Trade Balance | -50,642 | |
Montserrat | Total Exports | 85,972 |
Total Imports | 257,776 | |
Trade Balance | -171,804 | |
Cocos (Keeling) Islands | Total Exports | 21,091 |
Total Imports | 202,695 | |
Trade Balance | -181,604 | |
Andorra | Total Exports | 322,650 |
Total Imports | 586,313 | |
Trade Balance | -263,663 | |
Nauru | Total Exports | 51,101 |
Total Imports | 393,277 | |
Trade Balance | -342,176 | |
Pitcairn Island | Total Exports | 165,698 |
Total Imports | 515,515 | |
Trade Balance | -349,817 | |
Zimbabwe | Total Exports | 5,076,073 |
Total Imports | 8,864,111 | |
Trade Balance | -3,788,038 | |
Faeroe Islands | Total Exports | 427,413 |
Total Imports | 4,469,117 | |
Trade Balance | -4,041,704 | |
Timor-Leste | Total Exports | 161,632 |
Total Imports | 5,901,261 | |
Trade Balance | -5,739,629 | |
Mauritius | Total Exports | 9,066,656 |
Total Imports | 16,300,748 | |
Trade Balance | -7,234,092 | |
Lesotho | Total Exports | 152,725 |
Total Imports | 7,420,321 | |
Trade Balance | -7,267,596 | |
Morocco | Total Exports | 453,212,771 |
Total Imports | 462,965,663 | |
Trade Balance | -9,752,892 | |
Moldova | Total Exports | 4,651,848 |
Total Imports | 15,905,225 | |
Trade Balance | -11,253,377 | |
Bosnia-Hercegovina | Total Exports | 4,854,380 |
Total Imports | 16,219,565 | |
Trade Balance | -11,365,185 | |
Macedonia | Total Exports | 10,684,972 |
Total Imports | 27,293,430 | |
Trade Balance | -16,608,458 | |
Guinea | Total Exports | 27,372,270 |
Total Imports | 49,084,402 | |
Trade Balance | -21,712,132 | |
U.S. Minor Outlying Islands | Total Exports | 10,469,281 |
Total Imports | 33,463,568 | |
Trade Balance | -22,994,287 | |
Liberia | Total Exports | 3,357,529 |
Total Imports | 31,862,861 | |
Trade Balance | -28,505,332 | |
Zambia (Zambi) | Total Exports | 23,731,012 |
Total Imports | 58,768,201 | |
Trade Balance | -35,037,189 | |
Croatia | Total Exports | 34,827,904 |
Total Imports | 70,887,603 | |
Trade Balance | -36,059,699 | |
Serbia | Total Exports | 23,586,681 |
Total Imports | 67,352,525 | |
Trade Balance | -43,765,844 | |
Tunisia | Total Exports | 97,676,812 |
Total Imports | 141,545,046 | |
Trade Balance | -43,868,234 | |
Laos | Total Exports | 2,843,830 |
Total Imports | 47,578,997 | |
Trade Balance | -44,735,167 | |
Jordan | Total Exports | 89,302,311 |
Total Imports | 139,944,787 | |
Trade Balance | -50,642,476 | |
Belarus (formerly Byelorussia) | Total Exports | 7,732,377 |
Total Imports | 65,795,178 | |
Trade Balance | -58,062,801 | |
Luxembourg | Total Exports | 100,425,180 |
Total Imports | 164,973,428 | |
Trade Balance | -64,548,248 | |
Haiti | Total Exports | 54,275,768 |
Total Imports | 120,909,124 | |
Trade Balance | -66,633,356 | |
Australia | Total Exports | 2,264,939,394 |
Total Imports | 2,333,960,641 | |
Trade Balance | -69,021,247 | |
Iceland | Total Exports | 76,850,233 |
Total Imports | 150,379,472 | |
Trade Balance | -73,529,239 | |
El Salvador | Total Exports | 55,492,793 |
Total Imports | 138,098,625 | |
Trade Balance | -82,605,832 | |
Armenia | Total Exports | 12,223,234 |
Total Imports | 97,578,535 | |
Trade Balance | -85,355,301 | |
Estonia | Total Exports | 31,879,170 |
Total Imports | 123,772,049 | |
Trade Balance | -91,892,879 | |
Congo (formerly Zaire) | Total Exports | 20,729,023 |
Total Imports | 118,657,670 | |
Trade Balance | -97,928,647 | |
Namibia | Total Exports | 10,589,312 |
Total Imports | 113,522,252 | |
Trade Balance | -102,932,940 | |
Madagascar | Total Exports | 18,217,696 |
Total Imports | 124,917,374 | |
Trade Balance | -106,699,678 | |
Nicaragua | Total Exports | 35,033,346 |
Total Imports | 148,485,838 | |
Trade Balance | -113,452,492 | |
Slovenia | Total Exports | 95,075,936 |
Total Imports | 212,180,159 | |
Trade Balance | -117,104,223 | |
Myanmar (Burma) | Total Exports | 52,070,949 |
Total Imports | 182,965,835 | |
Trade Balance | -130,894,886 | |
Greece | Total Exports | 132,319,858 |
Total Imports | 279,816,238 | |
Trade Balance | -147,496,380 | |
Lithuania | Total Exports | 99,349,773 |
Total Imports | 265,324,877 | |
Trade Balance | -165,975,104 | |
Cuba | Total Exports | 384,556,029 |
Total Imports | 570,778,194 | |
Trade Balance | -186,222,165 | |
Sri Lanka | Total Exports | 209,717,924 |
Total Imports | 427,494,869 | |
Trade Balance | -217,776,945 | |
Bolivia | Total Exports | 25,650,261 |
Total Imports | 259,862,538 | |
Trade Balance | -234,212,277 | |
Azerbaijan | Total Exports | 10,623,936 |
Total Imports | 273,751,581 | |
Trade Balance | -263,127,645 | |
New Zealand | Total Exports | 497,842,104 |
Total Imports | 785,436,992 | |
Trade Balance | -287,594,888 | |
Kazakhstan | Total Exports | 158,106,054 |
Total Imports | 464,293,346 | |
Trade Balance | -306,187,292 | |
Egypt | Total Exports | 742,574,875 |
Total Imports | 1,052,448,312 | |
Trade Balance | -309,873,437 | |
Turkey | Total Exports | 1,616,069,328 |
Total Imports | 1,964,582,380 | |
Trade Balance | -348,513,052 | |
Finland | Total Exports | 700,043,787 |
Total Imports | 1,064,323,758 | |
Trade Balance | -364,279,971 | |
Portugal | Total Exports | 285,076,658 |
Total Imports | 659,573,715 | |
Trade Balance | -374,497,057 | |
Romania | Total Exports | 101,724,329 |
Total Imports | 476,513,497 | |
Trade Balance | -374,789,168 | |
Dominican Republic | Total Exports | 222,691,367 |
Total Imports | 651,901,277 | |
Trade Balance | -429,209,910 | |
Honduras | Total Exports | 33,023,885 |
Total Imports | 462,787,322 | |
Trade Balance | -429,763,437 | |
Costa Rica | Total Exports | 147,279,146 |
Total Imports | 586,696,777 | |
Trade Balance | -439,417,631 | |
India | Total Exports | 4,841,081,795 |
Total Imports | 5,282,170,750 | |
Trade Balance | -441,088,955 | |
Guyana | Total Exports | 39,532,924 |
Total Imports | 505,663,527 | |
Trade Balance | -466,130,603 | |
Saudi Arabia | Total Exports | 2,818,145,159 |
Total Imports | 3,284,816,972 | |
Trade Balance | -466,671,813 | |
Côte-d'Ivoire | Total Exports | 57,297,216 |
Total Imports | 546,626,581 | |
Trade Balance | -489,329,365 | |
Czech Republic | Total Exports | 310,399,380 |
Total Imports | 819,277,944 | |
Trade Balance | -508,878,564 | |
Guatemala | Total Exports | 113,660,615 |
Total Imports | 665,684,293 | |
Trade Balance | -552,023,678 | |
Argentina | Total Exports | 285,412,130 |
Total Imports | 908,498,048 | |
Trade Balance | -623,085,918 | |
South Africa | Total Exports | 354,823,861 |
Total Imports | 1,025,272,407 | |
Trade Balance | -670,448,546 | |
Slovakia | Total Exports | 40,353,003 |
Total Imports | 725,206,070 | |
Trade Balance | -684,853,067 | |
Bangladesh | Total Exports | 1,248,019,727 |
Total Imports | 1,969,041,629 | |
Trade Balance | -721,021,902 | |
Chile | Total Exports | 878,353,280 |
Total Imports | 1,644,685,347 | |
Trade Balance | -766,332,067 | |
Hungary | Total Exports | 90,996,508 |
Total Imports | 921,913,549 | |
Trade Balance | -830,917,041 | |
Philippines | Total Exports | 727,769,676 |
Total Imports | 1,602,710,833 | |
Trade Balance | -874,941,157 | |
Israel | Total Exports | 358,931,731 |
Total Imports | 1,321,417,968 | |
Trade Balance | -962,486,237 | |
Russia | Total Exports | 662,566,665 |
Total Imports | 1,861,216,958 | |
Trade Balance | -1,198,650,293 | |
Denmark | Total Exports | 272,305,991 |
Total Imports | 1,543,931,927 | |
Trade Balance | -1,271,625,936 | |
Poland | Total Exports | 755,376,900 |
Total Imports | 2,338,289,536 | |
Trade Balance | -1,582,912,636 | |
Cambodia (Kampuchea) | Total Exports | 73,246,945 |
Total Imports | 1,704,645,588 | |
Trade Balance | -1,631,398,643 | |
Belgium | Total Exports | 3,218,781,977 |
Total Imports | 4,970,067,306 | |
Trade Balance | -1,751,285,329 | |
Sweden | Total Exports | 451,185,803 |
Total Imports | 2,312,354,975 | |
Trade Balance | -1,861,169,172 | |
Spain | Total Exports | 1,503,854,712 |
Total Imports | 3,507,935,061 | |
Trade Balance | -2,004,080,349 | |
Austria | Total Exports | 263,294,815 |
Total Imports | 2,284,030,292 | |
Trade Balance | -2,020,735,477 | |
Malaysia | Total Exports | 802,918,312 |
Total Imports | 2,847,229,722 | |
Trade Balance | -2,044,311,410 | |
Ireland | Total Exports | 843,143,320 |
Total Imports | 3,022,598,227 | |
Trade Balance | -2,179,454,907 | |
Peru | Total Exports | 768,453,131 |
Total Imports | 3,590,241,715 | |
Trade Balance | -2,821,788,584 | |
Thailand | Total Exports | 881,720,155 |
Total Imports | 3,742,335,911 | |
Trade Balance | -2,860,615,756 | |
Brazil | Total Exports | 2,255,110,756 |
Total Imports | 5,412,361,135 | |
Trade Balance | -3,157,250,379 | |
Switzerland | Total Exports | 1,432,031,943 |
Total Imports | 5,001,437,914 | |
Trade Balance | -3,569,405,971 | |
Japan | Total Exports | 12,615,721,227 |
Total Imports | 16,479,180,090 | |
Trade Balance | -3,863,458,863 | |
Taiwan | Total Exports | 2,039,482,470 |
Total Imports | 5,958,075,727 | |
Trade Balance | -3,918,593,257 | |
Korea, South | Total Exports | 5,550,836,346 |
Total Imports | 9,505,862,245 | |
Trade Balance | -3,955,025,899 | |
Re-Imports (Canada) | Total Exports | -- |
Total Imports | 4,589,705,085 | |
Trade Balance | -4,589,705,085 | |
France (incl. Monaco, French Antilles) | Total Exports | 3,635,005,951 |
Total Imports | 8,813,336,791 | |
Trade Balance | -5,178,330,840 | |
Vietnam | Total Exports | 993,747,849 |
Total Imports | 6,989,107,155 | |
Trade Balance | -5,995,359,306 | |
Italy (incl. Vatican City State) | Total Exports | 3,240,843,115 |
Total Imports | 9,475,240,710 | |
Trade Balance | -6,234,397,595 | |
Germany | Total Exports | 6,294,397,270 |
Total Imports | 19,330,663,963 | |
Trade Balance | -13,036,266,693 | |
Mexico | Total Exports | 7,322,603,021 |
Total Imports | 36,991,687,623 | |
Trade Balance | -29,669,084,602 | |
China | Total Exports | 23,284,424,251 |
Total Imports | 75,022,662,144 | |
Trade Balance | -51,738,237,893 | |
Total All Countries | Total Exports | 592,082,331,485 |
Total Imports | 601,962,487,103 | |
Trade Balance | -9,880,155,618 |
Data Source: Statistics Canada
- Date modified :