Rapport - données sur le commerce en direct
D'accord! Ouvre une nouvelle fenêtre
Date du rapport : 2023-06-07
Critères
Titre
Exportations totales canadiennes
Industries
Scian 11221 - élevage de porcs
Origine
Canada
Destination
Répartition par états (É.U.)
Période
10 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iowa | 121 422 387 | 177 012 685 | 161 362 275 | 162 440 016 | 171 482 506 | 160 676 608 | 171 356 055 | 117 996 823 | 169 476 383 | 178 504 666 |
Illinois | 12 804 884 | 16 537 181 | 27 419 851 | 19 525 816 | 26 320 682 | 23 707 067 | 28 914 143 | 35 683 837 | 127 509 275 | 135 300 416 |
Minnesota | 40 775 118 | 64 697 061 | 60 626 505 | 43 095 247 | 44 788 409 | 34 353 541 | 33 663 539 | 32 247 227 | 61 117 690 | 67 551 534 |
Ohio | 6 799 537 | 10 027 261 | 13 657 578 | 8 264 670 | 8 746 593 | 7 916 570 | 6 795 399 | 9 835 480 | 30 717 240 | 62 380 059 |
Wisconsin | 60 280 531 | 77 435 160 | 41 033 626 | 41 720 394 | 55 665 533 | 46 455 427 | 40 018 561 | 25 635 987 | 63 528 081 | 60 988 371 |
Dakota du Sud | 6 827 293 | 13 730 767 | 14 363 685 | 18 878 127 | 21 764 819 | 24 018 858 | 34 336 496 | 39 170 123 | 45 262 444 | 47 866 578 |
Indiana | 11 069 763 | 13 659 398 | 16 090 088 | 9 190 322 | 8 260 552 | 3 582 015 | 6 778 197 | 2 434 717 | 31 491 489 | 39 541 394 |
Tennessee | 16 155 924 | 18 323 272 | 15 411 509 | 13 092 800 | 22 022 047 | 21 028 082 | 21 016 909 | 18 304 504 | 35 263 497 | 34 428 159 |
Michigan | 19 131 171 | 24 603 518 | 23 505 544 | 27 622 033 | 26 849 766 | 24 475 338 | 22 437 657 | 19 769 261 | 56 556 561 | 33 751 703 |
Kentucky | 71 497 | 11 606 710 | 17 489 560 | 9 313 277 | 1 892 832 | 725 865 | 645 202 | 107 997 | 4 452 466 | 21 826 023 |
Pennsylanie | 1 538 944 | 2 356 614 | 8 656 148 | 12 727 650 | 5 897 354 | 4 351 070 | 5 229 029 | 3 517 057 | 29 361 764 | 20 630 846 |
Idaho | 3 320 795 | 3 921 795 | 4 888 583 | 5 434 642 | 7 391 096 | 7 001 397 | 6 737 420 | 6 850 060 | 7 417 852 | 8 890 855 |
Caroline du Nord | 412 826 | 1 208 288 | 1 743 016 | 574 578 | 830 488 | 2 087 800 | 7 255 219 | 7 891 888 | 17 869 274 | 8 825 092 |
Oregon | 18 008 022 | 21 051 456 | 18 900 929 | 18 442 356 | 17 868 174 | 14 641 094 | 17 935 700 | 14 740 608 | 14 033 756 | 5 292 218 |
Nebraska | 4 813 746 | 6 295 608 | 6 070 487 | 7 038 825 | 7 014 943 | 4 276 046 | 3 377 899 | 2 255 972 | 5 795 375 | 5 062 677 |
Californie | 4 260 135 | 4 205 693 | 3 105 854 | 2 591 947 | 2 726 187 | 2 089 597 | 1 981 753 | 820 527 | 4 948 543 | 4 250 708 |
Montana | 1 627 831 | 2 378 397 | 4 210 571 | 3 555 985 | 4 262 037 | 5 541 442 | 5 175 585 | 4 931 830 | 5 842 412 | 3 624 495 |
Missouri | 702 184 | 1 761 262 | 1 248 028 | 1 073 996 | 1 447 993 | 1 759 985 | 97 768 | 639 822 | 308 692 | 3 227 371 |
Colorado | 10 321 | 506 028 | 926 394 | 433 940 | 2 384 857 | 1 865 190 | 76 910 | 745 084 | 1 351 900 | 1 797 651 |
Kansas | 241 436 | 451 609 | 7 244 602 | 5 033 071 | 327 721 | 657 040 | 172 971 | 12 792 | 977 889 | 917 562 |
Oklahoma | 575 411 | 324 785 | 40 353 | 35 143 | 318 935 | 131 473 | 49 770 | -- | 205 658 | 185 632 |
New Jersey | 217 435 | 543 109 | 1 129 792 | 382 278 | 335 951 | 159 108 | 197 196 | 119 571 | 288 995 | 161 193 |
New Hampshire | 61 582 | 112 234 | 111 942 | 121 482 | 166 976 | 111 616 | 44 341 | 133 296 | 153 874 | 151 742 |
Massachusetts | 47 386 | 269 109 | 104 200 | 106 981 | 97 414 | 138 063 | 146 863 | 113 559 | 133 750 | 141 911 |
Floride | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145 192 | 125 586 |
Delaware | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90 982 |
Virginie de l'Ouest | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88 477 |
New York | 127 318 | 17 327 | 1 327 327 | 1 402 594 | 204 974 | -- | 22 934 | 58 133 | 100 714 | 44 718 |
Maine | 46 085 | 41 073 | 61 049 | 56 895 | 41 269 | 63 847 | 92 024 | 52 877 | 46 661 | 33 627 |
Dakota du Nord | 1 781 135 | 2 768 476 | 2 328 940 | 2 560 563 | 3 708 472 | 1 157 797 | 472 533 | 96 661 | 1 442 955 | 25 368 |
Vermont | 15 018 | -- | 21 838 | 23 880 | 18 789 | 13 150 | 27 005 | 31 151 | 42 685 | 24 906 |
Mississippi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 935 |
Washington | 107 509 | 208 258 | 139 931 | 38 046 | 93 733 | -- | 240 305 | 110 443 | 40 330 | 7 873 |
Arkansas | -- | 7 889 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 905 | -- |
Alaska | 181 931 | 217 290 | 354 042 | 516 239 | 323 171 | 105 748 | 216 425 | 31 265 | 42 989 | -- |
Utah | 18 300 | 11 192 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 342 837 | -- | -- |
Arizona | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 266 | -- | -- |
Nevada | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56 795 | -- | -- | -- |
Maryland | -- | -- | -- | -- | 49 601 | -- | -- | -- | -- | -- |
Géorgie | -- | -- | -- | -- | 3 998 | -- | -- | -- | -- | -- |
Texas | 1 931 573 | 3 824 741 | 3 280 957 | 340 432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Virginie | -- | 4 402 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Connecticut | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rhode Island | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Îles Vierges (É.-U.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Alabama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Columbia (District de) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Louisiane | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nouveau-Mexique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Caroline du Sud | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Hawaii | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Porto Rico | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wyoming | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sous-total | 335 385 028 | 480 119 648 | 456 855 204 | 415 634 225 | 443 307 872 | 393 090 834 | 415 568 603 | 348 689 655 | 715 971 291 | 745 748 328 |
Autres | 16 817 118 | 10 256 359 | 10 822 534 | 21 500 829 | 21 809 303 | 21 100 798 | 27 840 019 | 37 311 338 | 22 357 000 | 13 141 934 |
Total (Tous les Pays) | 352 202 146 | 490 376 007 | 467 677 738 | 437 135 054 | 465 117 175 | 414 191 632 | 443 408 622 | 386 000 993 | 738 328 291 | 758 890 262 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :