Taux annuels d'insolvabilité de consommateurs par province et région économique
2000-2009
Province ou région | Taux | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Insolvabilité | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 5,8 |
Faillite | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 4,5 | |
Proposition | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | |
cellule vide | Taux | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Insolvabilité | 3,8 | 4,7 | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 6,6 | 6,1 | 5,4 | 5,3 | 6,5 |
Faillite | 3,8 | 4,6 | 4,7 | 5,2 | 5,6 | 6,5 | 5,9 | 5,2 | 5,2 | 6,2 | |
Proposition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
Avalon Peninsula | Insolvabilité | 4,0 | 4,7 | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
Faillite | 4,0 | 4,7 | 4,3 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | |
Proposition | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | |
Côte-sud – Burin Peninsula | Insolvabilité | 3,1 | 4,1 | 4,7 | 6,2 | 9,1 | 11,1 | 10,0 | 8,4 | 6,2 | 9,0 |
Faillite | 3,1 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 9,1 | 11,1 | 9,9 | 8,3 | 6,1 | 8,7 | |
Proposition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
Côte-ouest – Northern Peninsula – Labrador | Insolvabilité | 4,1 | 4,7 | 4,8 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,5 | 4,7 | 6,5 |
Faillite | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 5,5 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | 4,6 | 6,2 | |
Proposition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | |
Notre Dame – Central Bonavista Bay | Insolvabilité | 3,7 | 5,1 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 8,1 | 6,7 | 4,7 | 5,6 | 8,2 |
Faillite | 3,7 | 5,1 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 8,1 | 6,6 | 4,7 | 5,5 | 7,9 | |
Proposition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | |
cellule vide | Taux | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Île-du-Prince-Édouard | Insolvabilité | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 4,2 | 5,0 |
Faillite | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 4,0 | 4,7 | |
Proposition | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |
cellule vide | Taux | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Nouvelle-Écosse | Insolvabilité | 4,7 | 5,4 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 5,3 | 5,3 | 6,0 | 7,2 |
Faillite | 3,9 | 4,7 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 6,2 | |
Proposition | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | |
Cap-Breton | Insolvabilité | 6,8 | 8,1 | 7,8 | 6,9 | 8,2 | 9,2 | 7,5 | 7,0 | 8,1 | 9,3 |
Faillite | 4,6 | 6,3 | 6,1 | 5,4 | 6,9 | 7,5 | 6,4 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | |
Proposition | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | |
Côte-Nord | Insolvabilité | 4,9 | 5,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 5,9 | 7,0 |
Faillite | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 5,9 | 4,7 | 5,2 | 5,0 | 6,0 | |
Proposition | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | |
Annapolis Valley | Insolvabilité | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 5,0 | 5,2 | 6,4 | 7,5 |
Faillite | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 4,5 | 4,7 | 5,9 | 6,8 | |
Proposition | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | |
Sud | Insolvabilité | 3,2 | 4,1 | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 5,6 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 6,8 |
Faillite | 3,0 | 3,9 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 5,0 | 4,9 | 5,2 | 5,3 | 6,0 | |
Proposition | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | |
Halifax | Insolvabilité | 4,6 | 5,1 | 4,9 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 4,9 | 4,8 | 5,2 | 6,5 |
Faillite | 4,0 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 4,3 | 4,1 | 4,6 | 5,7 | |
Proposition | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | |
cellule vide | Taux | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Nouveau-Brunswick | Insolvabilité | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 5,1 | 6,5 |
Faillite | 2,4 | 3,0 | 3,1 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 5,5 | |
Proposition | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | |
Campbellton – Miramichi | Insolvabilité | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 3,4 | 4,3 | 4,6 | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 5,8 |
Faillite | 2,3 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 4,4 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 5,4 | |
Proposition | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
Moncton – Richibucto | Insolvabilité | 2,6 | 3,4 | 3,3 | 4,1 | 4,7 | 5,0 | 4,6 | 4,4 | 5,4 | 7,6 |
Faillite | 2,5 | 3,3 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 4,7 | 6,4 | |
Proposition | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | |
Saint John – St. Stephen | Insolvabilité | 2,2 | 3,3 | 3,6 | 4,3 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,5 |
Faillite | 2,1 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | |
Proposition | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | |
Fredericton – Oromocto | Insolvabilité | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 5,1 | 5,5 | 4,9 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,9 |
Faillite | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 4,9 | 5,1 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 5,7 | |
Proposition | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | |
Edmundston – Woodstock | Insolvabilité | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,9 | 3,6 | 4,4 | 4,0 | 4,1 | 4,9 | 6,3 |
Faillite | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,4 | 4,0 | 3,7 | 3,8 | 4,4 | 5,6 | |
Proposition | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | |
cellule vide | Taux | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Québec | Insolvabilité | 4,8 | 4,9 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,5 | 6,8 |
Faillite | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,6 | 5,5 | |
Proposition | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | |
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | Insolvabilité | 4,0 | 4,2 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 5,5 |
Faillite | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 4,1 | |
Proposition | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | |
Bas-Saint-Laurent | Insolvabilité | 3,6 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 4,2 | 4,4 |
Faillite | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | |
Proposition | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | |
Capitale-Nationale | Insolvabilité | 4,7 | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 5,0 |
Faillite | 3,9 | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 4,3 | |
Proposition | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | |
Chaudière – Appalaches | Insolvabilité | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 4,6 |
Faillite | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | |
Proposition | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | |
Estrie | Insolvabilité | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,2 | 5,2 | 6,1 |
Faillite | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | 4,7 | 5,5 | |
Proposition | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | |
Centre-du-Québec | Insolvabilité | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,5 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 6,9 |
Faillite | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 5,8 | |
Proposition | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | |
Montérégie | Insolvabilité | 5,3 | 5,2 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 5,4 | 6,7 |
Faillite | 4,2 | 4,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 4,4 | 5,4 | |
Proposition | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | |
Montréal | Insolvabilité | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 7,0 |
Faillite | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 5,7 | |
Proposition | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | |
Laval | Insolvabilité | 5,2 | 5,3 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | 6,0 | 7,3 |
Faillite | 4,2 | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,7 | 5,6 | |
Proposition | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | |
Lanaudière | Insolvabilité | 5,9 | 6,1 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 6,8 | 8,5 |
Faillite | 4,8 | 5,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 5,2 | 6,5 | |
Proposition | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | |
Laurentides | Insolvabilité | 6,2 | 6,3 | 5,3 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 8,9 |
Faillite | 5,2 | 5,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | |
Proposition | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | |
Outaouais | Insolvabilité | 8,0 | 8,2 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,9 | 7,4 | 7,5 | 8,1 | 9,0 |
Faillite | 6,2 | 6,1 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,4 | 5,9 | 5,9 | 6,7 | 7,3 | |
Proposition | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | |
Abitibi – Témiscamingue | Insolvabilité | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 7,2 |
Faillite | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 6,3 | |
Proposition | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | |
Mauricie | Insolvabilité | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 6,5 |
Faillite | 3,7 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 5,5 | |
Proposition | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | |
Saguenay – Lac-Saint-Jean | Insolvabilité | 4,2 | 4,8 | 4,3 | 4,4 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 5,1 | 6,4 |
Faillite | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 5,6 | |
Proposition | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |
Côte-Nord et Nord-du-Québec | Insolvabilité | 3,7 | 4,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 5,1 |
Faillite | 3,4 | 4,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 4,5 | |
Proposition | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
cellule vide | Taux | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Ontario | Insolvabilité | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 6,6 |
Faillite | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,6 | |
Proposition | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | |
Ottawa | Insolvabilité | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 5,5 |
Faillite | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | |
Proposition | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | |
Kingston – Pembroke | Insolvabilité | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 4,8 | 5,1 | 4,7 | 5,1 | 5,8 | 7,0 |
Faillite | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | |
Proposition | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | |
Muskoka – Kawarthas | Insolvabilité | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 3,9 | 4,1 | 5,7 |
Faillite | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 4,1 | |
Proposition | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | |
Toronto | Insolvabilité | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 4,4 | 6,0 |
Faillite | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,6 | |
Proposition | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | |
Kitchener – Waterloo – Barrie | Insolvabilité | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 5,2 | 7,4 |
Faillite | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 5,3 | |
Proposition | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | |
Hamilton – Niagara Peninsula | Insolvabilité | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 7,1 |
Faillite | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,9 | 5,0 | |
Proposition | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 2,0 | |
London | Insolvabilité | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 5,4 | 6,5 | 8,8 |
Faillite | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 4,2 | 5,1 | 7,1 | |
Proposition | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | |
Windsor – Sarnia | Insolvabilité | 2,9 | 3,7 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,2 | 5,8 | 6,5 | 7,5 | 9,5 |
Faillite | 2,6 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5,3 | 6,0 | 7,6 | |
Proposition | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | |
Stratford – Bruce Peninsula | Insolvabilité | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,8 |
Faillite | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,9 | |
Proposition | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | |
Nord-est | Insolvabilité | 4,4 | 5,0 | 5,6 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 8,1 |
Faillite | 4,0 | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 6,8 | |
Proposition | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | |
Nord-ouest | Insolvabilité | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 6,5 |
Faillite | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 3,8 | 5,5 | |
Proposition | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | |
cellule vide | Taux | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Manitoba | Insolvabilité | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 3,5 |
Faillite | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | |
Proposition | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | |
Sud-est | Insolvabilité | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 2,5 |
Faillite | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | |
Proposition | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
Centre sud | Insolvabilité | 1,7 | 1,0 | 1,9 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
Faillite | 1,5 | 0,9 | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | |
Proposition | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
Sud-ouest | Insolvabilité | 3,3 | 4,3 | 4,0 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 3,2 | 4,5 |
Faillite | 3,1 | 3,9 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 3,3 | |
Proposition | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | |
Centre nord | Insolvabilité | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,8 |
Faillite | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 1,9 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | |
Proposition | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | |
Winnipeg | Insolvabilité | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 4,0 | 4,3 | 3,7 | 3,5 | 3,0 | 3,9 |
Faillite | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | |
Proposition | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | |
Interlake | Insolvabilité | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 2,1 |
Faillite | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | |
Proposition | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Parklands et Nord | Insolvabilité | 2,6 | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
Faillite | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | |
Proposition | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | |
Taux | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Saskatchewan | Insolvabilité | 2,8 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 3,3 |
Faillite | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | |
Proposition | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | |
Regina – Moose Mountain | Insolvabilité | 3,0 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 3,9 | 3,2 | 3,0 | 2,4 | 3,0 |
Faillite | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | |
Proposition | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | |
Swift Current – Moose Jaw | Insolvabilité | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 3,2 |
Faillite | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 2,6 | |
Proposition | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | |
Saskatoon – Biggar | Insolvabilité | 3,2 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 2,7 | 2,1 | 3,1 |
Faillite | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 1,9 | 1,5 | 2,3 | |
Proposition | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | |
Yorkton – Melville | Insolvabilité | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,3 |
Faillite | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | |
Proposition | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | |
Prince Albert et Nord | Insolvabilité | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 4,1 |
Faillite | 2,9 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | |
