Statistiques sur l'insolvabilité au Canada — Quatrième trimestre de 2017
ville | Province | Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 2017 | T3 2017 | T4 2016 | T3 2017 à T4 2017 |
T4 2016 à T4 2017 |
31-12-2017 | 31-12-2016 | Variation en % | ||
St. John's | T-N.-L. | 4 | 5 | 5 | -20,0 | -20,0 | 23 | 13 | 76,9 |
Faillites | aucune donnée | 1 | 5 | 4 | -80,0 | -75,0 | 13 | 8 | 62,5 |
Propositions | aucune donnée | 3 | 0 | 1 | s.o. | 200,0 | 10 | 5 | 100,0 |
Halifax | N.-É. | 4 | 11 | 3 | -63,6 | 33,3 | 27 | 33 | -18,2 |
Faillites | aucune donnée | 3 | 9 | 2 | -66,7 | 50,0 | 24 | 28 | -14,3 |
Propositions | aucune donnée | 1 | 2 | 1 | -50,0 | 0,0 | 3 | 5 | -40,0 |
Moncton | N.-B. | 11 | 1 | 3 | 1000,0 | 266,7 | 17 | 11 | 54,5 |
Faillites | aucune donnée | 4 | 1 | 2 | 300,0 | 100,0 | 8 | 9 | -11,1 |
Propositions | aucune donnée | 7 | 0 | 1 | s.o. | 600,0 | 9 | 2 | 350,0 |
Saint John | N.-B. | 2 | 3 | 2 | -33,3 | 0,0 | 8 | 12 | -33,3 |
Faillites | aucune donnée | 1 | 3 | 2 | -66,7 | -50,0 | 7 | 9 | -22,2 |
Propositions | aucune donnée | 1 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | 1 | 3 | -66,7 |
Saguenay | Qc | 13 | 7 | 8 | 85,7 | 62,5 | 32 | 30 | 6,7 |
Faillites | aucune donnée | 11 | 4 | 8 | 175,0 | 37,5 | 26 | 24 | 8,3 |
Propositions | aucune donnée | 2 | 3 | 0 | -33,3 | s.o. | 6 | 6 | 0,0 |
Québec | Qc | 59 | 47 | 46 | 25,5 | 28,3 | 242 | 211 | 14,7 |
Faillites | aucune donnée | 44 | 42 | 30 | 4,8 | 46,7 | 193 | 146 | 32,2 |
Propositions | aucune donnée | 15 | 5 | 16 | 200,0 | -6,3 | 49 | 65 | -24,6 |
Sherbrooke | Qc | 5 | 6 | 7 | -16,7 | -28,6 | 31 | 34 | -8,8 |
Faillites | aucune donnée | 4 | 6 | 5 | -33,3 | -20,0 | 27 | 28 | -3,6 |
Propositions | aucune donnée | 1 | 0 | 2 | s.o. | -50,0 | 4 | 6 | -33,3 |
Trois-Rivières | Qc | 15 | 11 | 13 | 36,4 | 15,4 | 59 | 48 | 22,9 |
Faillites | aucune donnée | 8 | 9 | 9 | -11,1 | -11,1 | 47 | 38 | 23,7 |
Propositions | aucune donnée | 7 | 2 | 4 | 250,0 | 75,0 | 12 | 10 | 20,0 |
Montréal | Qc | 276 | 247 | 260 | 11,7 | 6,2 | 1 084 | 1 099 | -1,4 |
Faillites | aucune donnée | 204 | 169 | 199 | 20,7 | 2,5 | 797 | 819 | -2,7 |
Propositions | aucune donnée | 72 | 78 | 61 | -7,7 | 18,0 | 287 | 280 | 2,5 |
Ottawa – Gatineau | Ont./Qc | 31 | 26 | 39 | 19,2 | -20,5 | 137 | 136 | 0,7 |
Faillites | aucune donnée | 21 | 16 | 27 | 31,3 | -22,2 | 96 | 103 | -6,8 |
Propositions | aucune donnée | 10 | 10 | 12 | 0,0 | -16,7 | 41 | 33 | 24,2 |
Kingston | Ont. | 0 | 2 | 1 | -100,0 | -100,0 | 2 | 5 | -60,0 |
Faillites | aucune donnée | 0 | 1 | 1 | -100,0 | -100,0 | 1 | 5 | -80,0 |
Propositions | aucune donnée | 0 | 1 | 0 | -100,0 | s.o. | 1 | 0 | s.o. |
Peterborough | Ont. | 1 | 0 | 2 | s.o. | -50,0 | 5 | 4 | 25,0 |
Faillites | aucune donnée | 1 | 0 | 2 | s.o. | -50,0 | 2 | 2 | 0,0 |
Propositions | aucune donnée | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | 3 | 2 | 50,0 |
Oshawa | Ont. | 9 | 7 | 5 | 28,6 | 80,0 | 24 | 29 | -17,2 |
Faillites | aucune donnée | 9 | 4 | 4 | 125,0 | 125,0 | 21 | 22 | -4,5 |
Propositions | aucune donnée | 0 | 3 | 1 | -100,0 | -100,0 | 3 | 7 | -57,1 |
Toronto | Ont. | 115 | 106 | 100 | 8,5 | 15,0 | 434 | 435 | -0,2 |
Faillites | aucune donnée | 75 | 74 | 70 | 1,4 | 7,1 | 303 | 318 | -4,7 |
Propositions | aucune donnée | 40 | 32 | 30 | 25,0 | 33,3 | 131 | 117 | 12,0 |
Hamilton | Ont. | 14 | 10 | 6 | 40,0 | 133,3 | 52 | 44 | 18,2 |
Faillites | aucune donnée | 10 | 9 | 6 | 11,1 | 66,7 | 38 | 37 | 2,7 |
Propositions | aucune donnée | 4 | 1 | 0 | 300,0 | s.o. | 14 | 7 | 100,0 |
St, Catharines – Niagara | Ont. | 9 | 4 | 2 | 125,0 | 350,0 | 25 | 28 | -10,7 |
Faillites | aucune donnée | 6 | 3 | 2 | 100,0 | 200,0 | 19 | 26 | -26,9 |
Propositions | aucune donnée | 3 | 1 | 0 | 200,0 | s.o. | 6 | 2 | 200,0 |
Kitchener | Ont. | 4 | 4 | 5 | 0,0 | -20,0 | 19 | 25 | -24,0 |
Faillites | aucune donnée | 4 | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 | 15 | 20 | -25,0 |
Propositions | aucune donnée | 0 | 0 | 1 | s.o. | -100,0 | 4 | 5 | -20,0 |
Brantford | Ont. | 4 | 2 | 5 | 100,0 | -20,0 | 12 | 17 | -29,4 |
Faillites | aucune donnée | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0,0 | 10 | 12 | -16,7 |
Propositions | aucune donnée | 1 | 0 | 2 | s.o. | -50,0 | 2 | 5 | -60,0 |
Guelph | Ont. | 4 | 2 | 0 | 100,0 | s.o. | 9 | 3 | 200,0 |
Faillites | aucune donnée | 3 | 2 | 0 | 50,0 | s.o. | 8 | 2 | 300,0 |
Propositions | aucune donnée | 1 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | 1 | 1 | 0,0 |
London | Ont. | 6 | 4 | 10 | 50,0 | -40,0 | 26 | 35 | -25,7 |
Faillites | aucune donnée | 4 | 3 | 5 | 33,3 | -20,0 | 16 | 20 | -20,0 |
Propositions | aucune donnée | 2 | 1 | 5 | 100,0 | -60,0 | 10 | 15 | -33,3 |
Windsor | Ont. | 6 | 5 | 12 | 20,0 | -50,0 | 17 | 37 | -54,1 |
Faillites | aucune donnée | 4 | 3 | 9 | 33,3 | -55,6 | 12 | 29 | -58,6 |
Propositions | aucune donnée | 2 | 2 | 3 | 0,0 | -33,3 | 5 | 8 | -37,5 |
Barrie | Ont. | 2 | 2 | 5 | 0,0 | -60,0 | 8 | 18 | -55,6 |
Faillites | aucune donnée | 1 | 1 | 5 | 0,0 | -80,0 | 6 | 13 | -53,8 |
Propositions | aucune donnée | 1 | 1 | 0 | 0,0 | s.o. | 2 | 5 | -60,0 |
Grand Sudbury | Ont. | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | 3 | 4 | -25,0 |
Faillites | aucune donnée | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | 1 | 1 | 0,0 |
Propositions | aucune donnée | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | 2 | 3 | -33,3 |
Thunder Bay | Ont. | 1 | 1 | 4 | 0,0 | -75,0 | 3 | 13 | -76,9 |
Faillites | aucune donnée | 1 | 1 | 3 | 0,0 | -66,7 | 3 | 8 | -62,5 |
Propositions | aucune donnée | 0 | 0 | 1 | s.o. | -100,0 | 0 | 5 | -100,0 |
Winnipeg | Man. | 3 | 2 | 4 | 50,0 | -25,0 | 17 | 22 | -22,7 |
Faillites | aucune donnée | 3 | 1 | 2 | 200,0 | 50,0 | 15 | 12 | 25,0 |
Propositions | aucune donnée | 0 | 1 | 2 | -100,0 | -100,0 | 2 | 10 | -80,0 |
Regina | Sask. | 11 | 7 | 12 | 57,1 | -8,3 | 28 | 37 | -24,3 |
Faillites | aucune donnée | 10 | 3 | 8 | 233,3 | 25,0 | 17 | 29 | -41,4 |
Propositions | aucune donnée | 1 | 4 | 4 | -75,0 | -75,0 | 11 | 8 | 37,5 |
Saskatoon | Sask. | 18 | 4 | 2 | 350,0 | 800,0 | 39 | 21 | 85,7 |
Faillites | aucune donnée | 17 | 4 | 2 | 325,0 | 750,0 | 35 | 14 | 150,0 |
Propositions | aucune donnée | 1 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | 4 | 7 | -42,9 |
Calgary | Alb. | 21 | 18 | 32 | 16,7 | -34,4 | 82 | 76 | 7,9 |
Faillites | aucune donnée | 16 | 15 | 20 | 6,7 | -20,0 | 61 | 53 | 15,1 |
Propositions | aucune donnée | 5 | 3 | 12 | 66,7 | -58,3 | 21 | 23 | -8,7 |
Edmonton | Alb. | 15 | 23 | 15 | -34,8 | 0,0 | 70 | 54 | 29,6 |
Faillites | aucune donnée | 6 | 7 | 11 | -14,3 | -45,5 | 36 | 37 | -2,7 |
Propositions | aucune donnée | 9 | 16 | 4 | -43,8 | 125,0 | 34 | 17 | 100,0 |
Kelowna | C.-B. | 0 | 2 | 2 | -100,0 | -100,0 | 6 | 12 | -50,0 |
Faillites | aucune donnée | 0 | 1 | 2 | -100,0 | -100,0 | 5 | 10 | -50,0 |
Propositions | aucune donnée | 0 | 1 | 0 | -100,0 | s.o. | 1 | 2 | -50,0 |
Abbotsford | C.-B. | 1 | 4 | 0 | -75,0 | s.o. | 7 | 5 | 40,0 |
Faillites | aucune donnée | 0 | 4 | 0 | -100,0 | s.o. | 6 | 3 | 100,0 |
Propositions | aucune donnée | 1 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | 1 | 2 | -50,0 |
Vancouver | C.-B. | 23 | 13 | 30 | 76,9 | -23,3 | 95 | 97 | -2,1 |
Faillites | aucune donnée | 13 | 11 | 24 | 18,2 | -45,8 | 77 | 72 | 6,9 |
Propositions | aucune donnée | 10 | 2 | 6 | 400,0 | 66,7 | 18 | 25 | -28,0 |
Victoria | C.-B. | 1 | 1 | 2 | 0,0 | -50,0 | 9 | 14 | -35,7 |
Faillites | aucune donnée | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 7 | 9 | -22,2 |
Propositions | aucune donnée | 0 | 0 | 1 | s.o. | -100,0 | 2 | 5 | -60,0 |
- Date de modification :