Statistiques sur le droit d’auteur : 2018-2019
De : Office de la propriété intellectuelle du Canada
Ces tableaux présentent un aperçu des activités liées au droit d'auteur, selon les statistiques les plus récentes.
Sur cette page
- Demandes d'enregistrement
- Demandes d'enregistrement traitées
- Demandes déposées, selon la langue
- Demandes déposées et enregistrées, par province ou territoire
- Demandes déposées et enregistrées, selon l'origine indiquée par le demandeur
- Les 10 principaux demandeurs
Demandes d'enregistrement
2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes d'enregistrement de droit d'auteur | 8 069 | 8 314 | 7 638 | 8 674 | 8 750 | 9 012 | 9 209 |
Demandes d'enregistrement traitées
2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes de droit d'auteur traitées | 8 073 | 8 310 | 7 640 | 8 663 | 8 703 | 8 951 | 9 274 |
Demandes déposées, selon la langue
Langue | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais | 6 787 | 6 944 | 6 278 | 7 268 | 7 458 | 7 812 | 7 968 |
Français | 1 282 | 1 370 | 1 360 | 1 406 | 1 292 | 1 200 | 1 241 |
Total | 8 069 | 8 314 | 7 638 | 8 674 | 8 750 | 9 012 | 9 209 |
Demandes déposées et enregistrées, par province ou territoire
Province ou territoire | Déposées | Enregistrées |
---|---|---|
Alberta | 929 | 929 |
Colombie-Britannique | 1 359 | 1 359 |
Île-du-Prince-Édouard | 44 | 44 |
Manitoba | 217 | 217 |
Nouveau-Brunswick | 103 | 103 |
Nouvelle-Écosse | 120 | 120 |
Nunavut | 0 | 0 |
Ontario | 3 353 | 3 351 |
Québec | 1 609 | 1 608 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 44 | 44 |
Territoires du Nord-Ouest | 11 | 11 |
Saskatchewan | 177 | 177 |
Yukon | 9 | 8 |
Total | 7 975 | 7 971 |
Demandes déposées et enregistrées, selon l'origine indiquée par le demandeur
Pays | Déposées | Enregistrées |
---|---|---|
Allemagne | 5 | 5 |
Anguilla | 1 | 1 |
Arabie saoudite | 1 | 1 |
Australie | 7 | 7 |
Autriche | 1 | 1 |
Bermudes | 16 | 16 |
Brésil | 1 | 1 |
Canada | 7 975 | 7 971 |
Chine | 34 | 34 |
Colombie | 1 | 1 |
Croatie | 1 | 1 |
Chypre | 3 | 3 |
Côte d'Ivoire | 1 | 1 |
Équateur | 2 | 2 |
Égypte | 1 | 1 |
Éthiopie | 1 | 1 |
Espagne | 3 | 3 |
États-Unis d'Amérique | 973 | 972 |
Finlande | 8 | 8 |
Fédération de Russie | 11 | 11 |
France | 14 | 14 |
Guyane | 1 | 1 |
Inde | 10 | 10 |
Iran (République islamique d') | 1 | 1 |
Irlande | 1 | 1 |
Israël | 1 | 1 |
Italie | 9 | 9 |
Jamaïque | 1 | 1 |
Japon | 1 | 1 |
Jordanie | 1 | 1 |
Kenya | 1 | 1 |
Kirghizistan | 1 | 1 |
Malaisie | 1 | 1 |
Mexique | 2 | 2 |
Monaco | 1 | 1 |
Pérou | 1 | 1 |
Philippines | 9 | 9 |
Pologne | 1 | 1 |
Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine | 3 | 3 |
Royaume-Uni | 40 | 40 |
Singapour | 6 | 6 |
Suède | 1 | 1 |
Suisse | 47 | 47 |
Turquie | 8 | 8 |
Ukraine | 1 | 1 |
Total | 9 209 | 9 204 |
Les 10 principaux demandeurs
Demandeur | Nombre de demandes déposées |
---|---|
Apple Inc. | 380 |
Sojag Inc. | 90 |
Warner Bros. Entertainment Inc. | 80 |
Les Éditions Logitell inc | 74 |
Netflix Studios, LLC | 63 |
Blue J Legal Inc. | 60 |
Wang Mars | 49 |
Yang Sukmin | 45 |
Professional Petroleum Data Management Association | 43 |
Sony Pictures Television Inc. | 41 |
- Date de modification :