Statistiques sur les marques de commerce : 2019-2020
De : Office de la propriété intellectuelle du Canada
Ces tableaux présentent un aperçu des activités liées aux marques de commerce, selon les statistiques les plus récentes.
Sur cette page
- Demandes d'enregistrement
- Demandes d'enregistrement traitées
- Délais de traitement
- Demandes déposées, selon la langue
- Demandes déposées et enregistrées, par province ou territoire
- Demandes déposées et enregistrées, selon l'origine indiquée par le requérant
- Les 10 principaux requérants
- Les 10 principaux titulaires
- Commission des oppositions des marques de commerce – Statistiques opérationnelles
Demandes d'enregistrement
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes d'enregistrement de marque de commerce | 50 132 | 51 181 | 53 232 | 55 446 | 60 322 | 63 442 | 68 385 |
Demandes d'enregistrement traitées
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes de marque de commerce traitées | 45 761 | 44 150 | 52 718 | 54 541 | 45 192 | 45 076 | 74 156 |
Délais de traitement
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai de traitement des marques de commerce (en mois) | 27,0 | 28,7 | 27,4 | 26,5 | 28,2 | 29,8 | 35,3 |
Demandes déposées, selon la langue
Langue | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anglais | 47 541 | 49 213 | 51 327 | 56 018 | 59 315 | 63 209 |
Français | 3 640 | 4 019 | 4 119 | 4 304 | 4 127 | 5 176 |
Total | 51 181 | 53 232 | 55 446 | 60 322 | 63 442 | 68 385 |
Demandes déposées et enregistrées, par province ou territoire
Province ou territoire | Déposées | Enregistrées |
---|---|---|
Alberta | 2 622 | 1 337 |
Colombie-Britannique | 4 740 | 2 655 |
Île-du-Prince-Édouard | 71 | 20 |
Manitoba | 601 | 273 |
Nouveau-Brunswick | 205 | 338 |
Nouvelle-Écosse | 333 | 219 |
Nunavut | 1 | 0 |
Ontario | 13 099 | 7 645 |
Québec | 5 381 | 3 060 |
Saskatchewan | 489 | 214 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 90 | 30 |
Territoires du Nord-Ouest | 9 | 9 |
Yukon | 8 | 8 |
Total | 27 649 | 15 808 |
Demandes déposées et enregistrées, selon l'origine indiquée par le requérant
Origine | Déposées | Enregistrées |
---|---|---|
Afrique du Sud | 53 | 64 |
Algérie | 1 | 0 |
Allemagne | 2 075 | 2 709 |
Andorre | 1 | 1 |
Anguilla | 0 | 1 |
Antigua-et-Barbuda | 3 | 0 |
Antilles | 0 | 8 |
Antilles néerlandaises | 1 | 1 |
Arabie Saoudite | 22 | 25 |
Argentine | 26 | 51 |
Arménie | 10 | 1 |
Australie | 985 | 656 |
Autriche | 247 | 235 |
Azerbaïdjan | 1 | 0 |
Bahamas | 13 | 22 |
Bahreïn | 2 | 1 |
Bangladesh | 1 | 0 |
Barbade | 27 | 33 |
Belgique | 254 | 210 |
Belize | 7 | 11 |
Bermudes | 71 | 82 |
Biélorussie | 10 | 1 |
Bolivie | 0 | 1 |
Brésil | 73 | 93 |
Brunei Darussalam | 0 | 1 |
Bulgarie | 24 | 13 |
Canada | 27 649 | 15 808 |
Chili | 90 | 55 |
Chine | 3 512 | 1 675 |
Chypre | 69 | 41 |
Colombie | 15 | 26 |
Costa Rica | 10 | 1 |
Croatie | 10 | 3 |
Cuba | 6 | 2 |
Curaçao | 4 | 15 |
Danemark | 249 | 247 |
Égypte | 7 | 5 |
Émirats Arabes Unis | 92 | 69 |
Équateur | 6 | 0 |
Espagne | 391 | 292 |
Estonie | 31 | 5 |
États-Unis d'Amérique | 19 553 | 21 261 |
Ethiopie | 0 | 1 |
Macédoine du Nord | 3 | 0 |
Russie | 134 | 38 |
Fidji | 2 | 5 |
Finlande | 173 | 189 |
France | 1 748 | 1 744 |
Géorgie | 4 | 0 |
Ghana | 4 | 0 |
Gibraltar | 8 | 10 |
Grèce | 28 | 29 |
Groenland | 1 | 1 |
Guatemala | 1 | 2 |
Guernesey | 7 | 8 |
Guinée équatoriale | 1 | 0 |
Guyana | 4 | 1 |
Hong Kong | 377 | 400 |
Hongrie | 15 | 19 |
Île de Man | 4 | 27 |
Îles Anglo-Normandes | 0 | 6 |
Îles Caïmans | 94 | 100 |
Îles Marshal | 1 | 0 |
Îles Turques et Caïques | 1 | 1 |
Îles Vierges (Britannique) | 43 | 119 |
Îles Vierges (États-Unis) | 2 | 0 |
Inde | 200 | 187 |
Indonésie | 9 | 9 |
Iran | 7 | 10 |
Irlande | 223 | 371 |
Islande | 10 | 15 |
Israël | 166 | 192 |
Italie | 911 | 1 043 |
Jamaïque | 8 | 4 |
Japon | 1 365 | 1 746 |
Jersey | 5 | 12 |
Jordanie | 9 | 10 |
Kazakhstan | 6 | 9 |
Kenya | 1 | 0 |
Kirghizistan | 1 | 0 |
Koweït | 6 | 1 |
Lettonie | 19 | 4 |
Liban | 13 | 4 |
Libye | 0 | 1 |
Liechtenstein | 36 | 34 |
Lituanie | 18 | 3 |
Luxembourg | 108 | 227 |
Macao | 6 | 11 |
Malaisie | 23 | 19 |
Malte | 32 | 58 |
Maroc | 8 | 9 |
Maurice | 6 | 19 |
Mexique | 185 | 295 |
Monaco | 40 | 26 |
Mongolie | 5 | 8 |
Nigeria | 2 | 8 |
Norvège | 121 | 130 |
Nouvelle-Zélande | 207 | 134 |
Oman | 3 | 0 |
Ouganda | 0 | 5 |
Pakistan | 15 | 4 |
Panama | 11 | 19 |
Paraguay | 2 | 0 |
Pays-Bas | 569 | 664 |
Pérou | 8 | 14 |
Philippines | 38 | 28 |
Pologne | 55 | 32 |
Porto Rico | 10 | 6 |
Portugal | 79 | 64 |
Qatar | 8 | 12 |
Syrie | 1 | 3 |
République de Corée | 788 | 741 |
République de Moldavie | 8 | 2 |
République dominicaine | 6 | 15 |
République populaire démocratique de Corée | 2 | 5 |
République tchèque | 25 | 25 |
Roumanie | 16 | 9 |
Royaume-Uni | 2 316 | 2 463 |
Saint Kitts-et-Nevis | 6 | 0 |
Sainte-Lucie | 6 | 4 |
Saint-Marin | 3 | 0 |
Salvador | 3 | 0 |
Samoa | 1 | 3 |
Serbie | 9 | 4 |
Seychelles | 10 | 6 |
Singapour | 207 | 203 |
Slovaquie | 17 | 3 |
Slovénie | 13 | 6 |
Sri Lanka | 11 | 8 |
Suède | 396 | 451 |
Suisse | 1 131 | 1 639 |
Taiwan | 231 | 158 |
Tanzanie | 0 | 1 |
Thaïlande | 61 | 30 |
Trinité-et-Tobago | 8 | 0 |
Tunisie | 5 | 4 |
Turquie | 161 | 62 |
Ukraine | 51 | 10 |
Uruguay | 2 | 2 |
Vanuatu | 1 | 0 |
Venezuela | 0 | 1 |
Vietnam | 80 | 12 |
Yémen | 0 | 1 |
Total | 68 385 | 57 743 |
Les 10 principaux requérants
Requérant | Nombre de demandes déposées |
---|---|
L'OREAL | 204 |
APPLE INC. | 196 |
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 176 |
LG GROUP (LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. AND LG ELECTRONICS INC.) | 165 |
HOME DEPOT INTERNATIONAL, INC. | 140 |
IGT | 124 |
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | 123 |
SHAKE TECHNOLOGIES LIMITED | 119 |
CRAYOLA PROPERTIES, INC. | 119 |
UNILEVER CANADA INC. | 108 |
Les 10 principaux titulaires
Titulaire | Nombre de marques de commerce enregistrées |
---|---|
GLAXO GROUP LIMITED | 476 |
JOHNSON & JOHNSON | 291 |
L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME | 258 |
DAIMLER AG, A LEGAL ENTITY | 248 |
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 240 |
NOVARTIS AG | 233 |
LIDL STIFTUNG & CO. KG | 225 |
IGT CANADA SOLUTIONS ULC | 194 |
UNILEVER CANADA INC. | 179 |
IGT, A LEGAL ENTITY | 175 |
Commission des oppositions des marques de commerce – Statistiques opérationnelles
Statistiques opérationnelles | 2013‑2014 | 2014‑2015 | 2015‑2016 | 2016‑2017 | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclarations d'opposition déposées | 924 | 873 | 1 084 | 1 176 | 887 | 801 | 654 |
Décisions rendues dans des dossiers d'opposition | 165 | 192 | 143 | 118 | 94 | 84 | 99 |
Avis signifiés en vertu de l'article 45 | 698 | 743 | 727 | 866 | 746 | 786 | 702 |
Décisions rendues en vertu de l'article 45 | 540 | 597 | 609 | 677 | 761 | 603 | 561 |
- Date de modification :