Statistiques sur les brevets : 2019-2020
De : Office de la propriété intellectuelle du Canada
Ces tableaux présentent un aperçu des activités liées aux brevets, selon les statistiques les plus récentes.
Sur cette page
- Requêtes d'examen
- Demandes traitées
- Délais de traitement
- Demandes déposées, selon la langue
- Demandes déposées, requêtes d'examen et brevets accordés, par secteur
- Demandes déposées et brevets accordés aux résidents du Canada et aux résidents de pays étrangers
- Demandes déposées et brevets accordés, selon l'origine indiquée par le demandeur
- Les 10 principaux demandeurs
- Les 10 principaux titulaires
- Commission d'appel des brevets – Statistiques opérationnelles
Requêtes d'examen
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Requêtes d'examen de brevet | 28 497 | 28 776 | 28 596 | 28 199 | 28 046 | 30 163 | 28 209 |
Demandes traitées
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes de brevet traitées | 38 533 | 36 370 | 32 422 | 32 635 | 31 629 | 29 757 | 27 046 |
Délais de traitement
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai de traitement des brevets (en mois) | 42,7 | 40,3 | 38,8 | 36,7 | 33,6 | 32,0 | 31,1 |
Demandes déposées, selon la langue
Langue | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais | 35 810 | 36 172 | 35 885 | 36 019 | 33 632 | 37 889 | 36 951 |
Français | 1 234 | 1 354 | 1 167 | 1 278 | 1 086 | 1 138 | 1 048 |
Total | 37 044 | 37 526 | 37 052 | 36 019 | 34 718 | 39 027 | 37 999 |
Demandes déposées, requêtes d'examen et brevets accordés, par secteur
Demandes de brevet dans le secteur de la chimie | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|
Demandes déposées | 11 903 | 13 095 | 12 679 |
Requêtes d'examen | 9 263 | 10 014 | 9 153 |
Brevets accordés | 7 160 | 7 219 | 6 552 |
Demandes de brevet dans le secteur du génie électrique | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|
Demandes déposées | 5 656 | 6 279 | 6 655 |
Requêtes d'examen | 4 798 | 5 005 | 5 293 |
Brevets accordés | 4 483 | 3 994 | 3 523 |
Demndes de brevet dans le secteur des instruments | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|
Demandes déposées | 5 713 | 6 504 | 6 319 |
Requêtes d'examen | 4 769 | 5 430 | 4 737 |
Brevets accordés | 4 341 | 4 076 | 3 479 |
Demandes de brevet dans le secteur du génie mécanique | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|
Demandes déposées | 7 198 | 8 278 | 8 040 |
Requêtes d'examen | 5 900 | 6 434 | 5 856 |
Brevets accordés | 5 264 | 5 023 | 4 815 |
Demandes de brevet dans d'autres domaines | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|
Demandes déposées | 4 248 | 4 871 | 4 306 |
Requêtes d'examen | 3 316 | 3 280 | 3 170 |
Brevets accordés | 2 956 | 2 781 | 2 636 |
Demandes de brevets dans tous les domaines | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|
Demandes déposées | 34 718 | 39 027 | 37 999 |
Requêtes d'examen | 28 046 | 30 163 | 28 209 |
Brevets accordés | 24 204 | 23 093 | 21 005 |
Demandes déposées et brevets accordés aux résidents du Canada et aux résidents de pays étrangers
Province, territoire ou pays | Demandes déposées selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) | Demandes déposées, non-PCT | Total des demandes déposées | Total des brevets accordés |
---|---|---|---|---|
Alberta | 216 | 592 | 808 | 369 |
Colombie-Britannique | 254 | 411 | 665 | 210 |
Île-du-Prince-Édouard | 4 | 4 | 8 | 6 |
Manitoba | 30 | 85 | 115 | 48 |
Nouveau-Brunswick | 10 | 32 | 42 | 16 |
Nouvelle-Écosse | 22 | 42 | 64 | 25 |
Nunavut | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ontario | 643 | 1 301 | 1 944 | 771 |
Québec | 362 | 850 | 1 212 | 463 |
Saskatchewan | 19 | 153 | 172 | 74 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 4 | 10 | 14 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yukon | 1 | 6 | 7 | 0 |
Total des résidents du Canada | 1 565 | 3 486 | 5 051 | 1 985 |
Total des résidents de pays étrangers | 26 564 | 6 384 | 32 948 | 19 020 |
Total | 28 129 | 9 870 | 37 999 | 21 005 |
Demandes déposées et brevets accordés, selon l'origine indiquée par le demandeur
Origine | Déposées | Accordés |
---|---|---|
Afrique du Sud | 41 | 31 |
Algérie | 3 | 0 |
Allemagne | 2 086 | 1 370 |
Andorre | 2 | 0 |
Antigua-et-Barbuda | 2 | 0 |
Antilles néerlandaises | 0 | 1 |
Arabie Saoudite | 181 | 38 |
Argentine | 6 | 7 |
Aruba | 1 | 0 |
Australie | 555 | 231 |
Autriche | 271 | 166 |
Azerbaïdjan | 0 | 1 |
Bahamas | 0 | 2 |
Bahreïn | 1 | 0 |
Barbade | 28 | 27 |
Belgique | 323 | 153 |
Belize | 1 | 0 |
Bermudes | 10 | 11 |
Biélorussie | 1 | 1 |
Brésil | 72 | 22 |
Bulgarie | 1 | 3 |
Canada | 5 051 | 1 995 |
Chili | 20 | 13 |
Chine | 1 494 | 549 |
Chypre | 14 | 6 |
Colombie | 2 | 2 |
Costa Rica | 4 | 3 |
Croatie | 3 | 2 |
Cuba | 3 | 10 |
Danemark | 292 | 185 |
Egypte | 1 | 0 |
Emirats Arabes Unis | 7 | 1 |
Equateur | 0 | 2 |
Espagne | 204 | 109 |
Estonie | 3 | 2 |
États-Unis d'Amérique | 17 410 | 9 919 |
Russie | 76 | 43 |
Finlande | 301 | 186 |
France | 1 589 | 1 061 |
Gibraltar | 1 | 0 |
Grèce | 19 | 15 |
Guinée | 1 | 0 |
Hong Kong | 5 | 9 |
Hongrie | 25 | 9 |
île de Man | 9 | 0 |
Ile Maurice | 3 | 0 |
Îles Caïmans | 182 | 21 |
Îles Féroé | 1 | 1 |
îles Turques-et-Caïques | 2 | 0 |
Îles Vierges britanniques | 12 | 17 |
Inde | 194 | 67 |
Indonésie | 1 | 0 |
Iran | 6 | 1 |
Irlande | 185 | 108 |
Islande | 9 | 9 |
Israël | 418 | 172 |
Italie | 604 | 311 |
Jamaïque | 0 | 2 |
Japon | 1 610 | 1 346 |
Jersey | 1 | 1 |
Jordan | 0 | 1 |
Kazakhstan | 1 | 0 |
Koweit | 0 | 1 |
Lettonie | 4 | 2 |
Liechtenstein | 59 | 19 |
Lituanie | 4 | 0 |
Luxembourg | 123 | 57 |
Malaisie | 19 | 6 |
Malte | 8 | 2 |
Maroc | 1 | 0 |
Mexique | 40 | 26 |
Monaco | 2 | 1 |
Népal | 1 | 0 |
Niger | 0 | 1 |
Norvège | 250 | 130 |
Nouvelle-Zélande | 80 | 52 |
Pakistan | 4 | 0 |
Panama | 1 | 0 |
Pays-Bas | 527 | 326 |
Philippines | 0 | 1 |
Pologne | 42 | 0 |
Portugal | 39 | 11 |
Qatar | 0 | 7 |
République de Corée | 396 | 284 |
République Dominicaine | 1 | 0 |
République Tchèque | 28 | 9 |
Roumanie | 4 | 0 |
Royaume-Uni | 1 274 | 648 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 3 | 0 |
Saint-Marin | 1 | 1 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0 | 3 |
Salvador | 0 | 0 |
Samoa | 1 | 0 |
Sénégal | 0 | 1 |
Serbie | 1 | 0 |
Seychelles | 0 | 1 |
Singapour | 72 | 42 |
Slovaquie | 9 | 4 |
Slovénie | 9 | 6 |
Suède | 505 | 300 |
Suisse | 1 056 | 732 |
Taïwan | 49 | 73 |
Thaïlande | 10 | 1 |
Trinité-et-Tobago | 1 | 0 |
Tunisie | 0 | 2 |
Turquie | 17 | 13 |
Ukraine | 2 | 1 |
Uruguay | 8 | 0 |
Total | 37 999 | 21 005 |
Les 10 principaux demandeurs
Demandeur | Nombre de demandes déposées |
---|---|
GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. | 281 |
QUALCOMM INCORPORATED | 232 |
PRATT & WHITNEY CANADA CORP. | 195 |
THE BOEING COMPANY | 191 |
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. | 181 |
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | 179 |
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | 176 |
CAPITAL ONE SERVICES, LLC | 169 |
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 147 |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 142 |
Les 10 principaux titulaires
Titulaire de brevet | Nombre de brevets accordés |
---|---|
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. | 448 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | 183 |
THE BOEING COMPANY | 129 |
SNECMA | 111 |
NISSAN MOTOR CO., LTD. | 101 |
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | 94 |
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 93 |
QUALCOMM INCORPORATED | 91 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 85 |
BLACKBERRY LIMITED | 70 |
Commission d'appel des brevets – Statistiques opérationnelles
Statistiques opérationnelles | 2013‑2014 | 2014‑2015 | 2015‑2016 | 2016‑2017 | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renvois | 34 | 28 | 65 | 91 | 75 | 101 | 71 |
Demandes traitées | 40 | 24 | 19 | 33 | 41 | 46 | 56 |
Statistiques opérationnelles | 2013‑2014 | 2014‑2015 | 2015‑2016 | 2016‑2017 | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renvois | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Demandes traitées | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques opérationnelles | 2013‑2014 | 2014‑2015 | 2015‑2016 | 2016‑2017 | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépôts | 6 | 4 | 12 | 2 | 15 | 11 | 11 |
Demandes traitées | 7 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 11 |
Statistiques opérationnelles | 2013‑2014 | 2014‑2015 | 2015‑2016 | 2016‑2017 | 2017‑2018 | 2018‑2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brevets | 218 | 439 | 471 | 433 | 440 | 406 | 408 |
Marques de commerce | 69 | 71 | 89 | 111 | 142 | 120 | 110 |
- Date de modification :